공고 상세
기타용역
나라장터
2026학년도 영락중학교 유인경비 및 청소용역 입찰공고
서울특별시서부교육청 영락중학교
추정가격
142,020,000원
마감
마감됨
실제 낙찰가
136,365,900원
이 공고는 예측 채점 대상이 아니었습니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 주식회사 정안티에스 | 2298139240 | 117,326,358원 | 75.746% | -19,039,542원 (-13.96%) |
| 1 🏆 | 대산BTM(주) | 6068123931 | 136,365,900원 | 88.039% | 기준 |
| 2 | 한국생활환경연구소 주식회사 | 4738701377 | 136,369,870원 | 88.041% | +3,970원 (+0.00%) |
| 3 | 주식회사 티아이컨설팅 | 1328632031 | 136,384,149원 | 88.050% | +18,249원 (+0.01%) |
| 4 | (주)이솔비엠씨 | 1098177917 | 136,407,120원 | 88.065% | +41,220원 (+0.03%) |
| 5 | 석산마스타기업 주식회사 | 1168101531 | 136,418,000원 | 88.072% | +52,100원 (+0.04%) |
| 6 | 유창물산주식회사 | 2158173026 | 136,425,690원 | 88.077% | +59,790원 (+0.04%) |
| 7 | (주)휘세텍 | 2048196145 | 136,427,880원 | 88.079% | +61,980원 (+0.05%) |
| 8 | 세화종합관리(주) | 2158155635 | 136,464,000원 | 88.102% | +98,100원 (+0.07%) |
| 9 | 거성에스엠주식회사 | 1088185700 | 136,473,500원 | 88.108% | +107,600원 (+0.08%) |
| 10 | 샘비즈 주식회사 | 2068693509 | 136,476,200원 | 88.110% | +110,300원 (+0.08%) |
| 11 | 주식회사 에코그린티엠 | 1088165529 | 136,489,460원 | 88.118% | +123,560원 (+0.09%) |
| 12 | (주)쉴드인터내셔널 | 1268612419 | 136,510,500원 | 88.132% | +144,600원 (+0.11%) |
| 13 | 주식회사 에스디엠케이 | 1058162654 | 136,522,800원 | 88.140% | +156,900원 (+0.12%) |
| 14 | 주식회사 영주관리 | 2058602214 | 136,538,690원 | 88.150% | +172,790원 (+0.13%) |
| 15 | 주식회사 휴먼엠에스 | 5558100455 | 136,543,300원 | 88.153% | +177,400원 (+0.13%) |
| 16 | (주)올포원지엠 | 1298176552 | 136,563,150원 | 88.166% | +197,250원 (+0.14%) |
| 17 | 주식회사 휴먼플래너 | 4428801439 | 136,574,000원 | 88.173% | +208,100원 (+0.15%) |
| 18 | 굿모닝씨앤씨(주) | 1048176965 | 136,574,286원 | 88.173% | +208,386원 (+0.15%) |
| 19 | 에이치와이플러스주식회사 | 2888801136 | 136,578,820원 | 88.176% | +212,920원 (+0.16%) |
| 20 | (주)이룸씨앤에스 | 2048178680 | 136,582,390원 | 88.178% | +216,490원 (+0.16%) |
| 21 | (주)미동기술 | 1148607970 | 136,596,550원 | 88.187% | +230,650원 (+0.17%) |
| 22 | 주식회사 에스제이다숨 | 1018158314 | 136,612,100원 | 88.197% | +246,200원 (+0.18%) |
| 23 | 주식회사 거영그린힐 | 2108161582 | 136,651,678원 | 88.223% | +285,778원 (+0.21%) |
| 24 | 잡에취에스주식회사 | 2208767907 | 136,651,757원 | 88.223% | +285,857원 (+0.21%) |
| 25 | 신풍종합개발 주식회사 | 1058739873 | 136,660,339원 | 88.229% | +294,439원 (+0.22%) |
| 26 | 주식회사 자운씨앤에스 | 2048195578 | 136,688,890원 | 88.247% | +322,990원 (+0.24%) |
| 27 | (주) 용진하이테크 | 1308645210 | 136,695,940원 | 88.252% | +330,040원 (+0.24%) |
| 28 | 주식회사 황금이엔씨 | 3998703719 | 136,707,770원 | 88.259% | +341,870원 (+0.25%) |
| 29 | 주식회사 휴먼브릿지앤코 | 1148685525 | 136,708,500원 | 88.260% | +342,600원 (+0.25%) |
| 30 | 주식회사한국경호협회 | 6098132496 | 136,738,000원 | 88.279% | +372,100원 (+0.27%) |
| 31 | (주)공항엔지니어링 | 1098154781 | 136,748,450원 | 88.285% | +382,550원 (+0.28%) |
| 32 | 주식회사 에이스시스템 | 2698800548 | 136,748,870원 | 88.286% | +382,970원 (+0.28%) |
| 33 | 지앤지자산관리 주식회사 | 2108169361 | 136,769,901원 | 88.299% | +404,001원 (+0.30%) |
| 34 | (주)씨엔씨가드 | 2128196113 | 136,778,620원 | 88.305% | +412,720원 (+0.30%) |
| 35 | 주식회사 두언 | 2298128063 | 136,780,210원 | 88.306% | +414,310원 (+0.30%) |
| 36 | (주)에이스티엠 | 5058702130 | 136,781,000원 | 88.306% | +415,100원 (+0.30%) |
| 37 | (주)알씨에스 | 2158605106 | 136,793,957원 | 88.315% | +428,057원 (+0.31%) |
| 38 | 주식회사 드림잡 | 1048179211 | 136,801,080원 | 88.319% | +435,180원 (+0.32%) |
| 39 | (주)에이블써반 | 1078679796 | 136,812,520원 | 88.327% | +446,620원 (+0.33%) |
| 40 | 다함시설관리 주식회사 | 3088135891 | 136,818,000원 | 88.330% | +452,100원 (+0.33%) |
| 41 | 주식회사 서비스플러스 | 1388154305 | 136,821,000원 | 88.332% | +455,100원 (+0.33%) |
| 42 | 주식회사 진성비엠씨 | 1208790618 | 136,831,770원 | 88.339% | +465,870원 (+0.34%) |
| 43 | 주식회사 원이앤에스 | 1048632400 | 136,833,410원 | 88.340% | +467,510원 (+0.34%) |
| 44 | 주식회사 로이스 | 8128602614 | 136,855,140원 | 88.354% | +489,240원 (+0.36%) |
| 45 | 주식회사 에프엠씨앤씨 | 5748602556 | 136,857,330원 | 88.356% | +491,430원 (+0.36%) |
| 46 | 대양씨앤지(주) | 1058710594 | 136,862,000원 | 88.359% | +496,100원 (+0.36%) |
| 47 | 주식회사 비비에스퍼실리티 | 1078836694 | 136,879,600원 | 88.370% | +513,700원 (+0.38%) |
| 48 | 주식회사 인투인웍스 | 3698800815 | 136,880,976원 | 88.371% | +515,076원 (+0.38%) |
| 49 | 주식회사 에드에그 | 7438801180 | 136,882,620원 | 88.372% | +516,720원 (+0.38%) |
| 50 | (주)티아이시스템 | 2068633141 | 136,884,060원 | 88.373% | +518,160원 (+0.38%) |
| 51 | 주식회사 비포스 | 2148729704 | 136,884,690원 | 88.373% | +518,790원 (+0.38%) |
| 52 | 주식회사 안주 | 1068710243 | 136,889,190원 | 88.376% | +523,290원 (+0.38%) |
| 53 | (주)한미기술 | 2118132794 | 136,900,300원 | 88.384% | +534,400원 (+0.39%) |
| 54 | 주식회사 태성종합공사 | 8858700829 | 136,913,300원 | 88.392% | +547,400원 (+0.40%) |
| 55 | 에이스시설관리 주식회사 | 1178150374 | 136,920,770원 | 88.397% | +554,870원 (+0.41%) |
| 56 | (주)티케이비 | 8078701959 | 136,926,060원 | 88.400% | +560,160원 (+0.41%) |
| 57 | 주식회사 집합건물과사람들 | 2158771807 | 136,926,614원 | 88.401% | +560,714원 (+0.41%) |
| 58 | 주식회사 명문코리아 | 1168131151 | 136,935,000원 | 88.406% | +569,100원 (+0.42%) |
| 59 | 에이스종합관리(주) | 1138168038 | 136,936,930원 | 88.407% | +571,030원 (+0.42%) |
| 60 | (주)하이피아 | 2158169819 | 136,937,100원 | 88.407% | +571,200원 (+0.42%) |
| 61 | (주)쉴드코리아 | 2128153720 | 136,948,800원 | 88.415% | +582,900원 (+0.43%) |
| 62 | 주식회사 코너스톤티엠에스 | 1018626781 | 136,949,710원 | 88.415% | +583,810원 (+0.43%) |
| 63 | 인솔국제기술주식회사 | 1108153201 | 136,961,944원 | 88.423% | +596,044원 (+0.44%) |
| 64 | (주)멀티파워텍 | 2158689708 | 136,964,400원 | 88.425% | +598,500원 (+0.44%) |
| 65 | 주식회사 을지종합관리 | 2108163237 | 136,966,900원 | 88.427% | +601,000원 (+0.44%) |
| 66 | (주)태광에스티엠 | 2208811657 | 136,967,500원 | 88.427% | +601,600원 (+0.44%) |
| 67 | 주식회사 나음 | 2208795117 | 136,968,348원 | 88.427% | +602,448원 (+0.44%) |
| 68 | (주)티오에스코리아 | 1078652685 | 136,969,370원 | 88.428% | +603,470원 (+0.44%) |
| 69 | 주식회사진성종합관리 | 1108180144 | 136,978,500원 | 88.434% | +612,600원 (+0.45%) |
| 70 | 주식회사 신세계씨앤이 | 1018606524 | 136,983,355원 | 88.437% | +617,455원 (+0.45%) |
| 71 | 아이더블유에스코리아 주식회사 (IWS Korea Co. Ltd) | 5288803293 | 136,990,540원 | 88.442% | +624,640원 (+0.46%) |
| 72 | 주식회사 윈잉 | 6308101435 | 137,007,030원 | 88.452% | +641,130원 (+0.47%) |
| 73 | (주)미래에이비엠 | 2048172653 | 137,037,275원 | 88.472% | +671,375원 (+0.49%) |
| 74 | 주식회사 테크프러스 | 1168171298 | 137,046,000원 | 88.478% | +680,100원 (+0.50%) |
| 75 | (주)엘리트시스템 | 1078139014 | 137,047,790원 | 88.479% | +681,890원 (+0.50%) |
| 76 | 주식회사 태강환경공사 | 7978800816 | 137,050,700원 | 88.481% | +684,800원 (+0.50%) |
| 77 | 주식회사 금강송 | 1068140861 | 137,063,530원 | 88.489% | +697,630원 (+0.51%) |
| 78 | (주)맥풍 | 2098116016 | 137,065,456원 | 88.490% | +699,556원 (+0.51%) |
| 79 | 원방기업(주) | 2118137334 | 137,069,450원 | 88.493% | +703,550원 (+0.52%) |
| 80 | 주식회사 스카이 | 2158678176 | 137,072,330원 | 88.495% | +706,430원 (+0.52%) |
| 81 | 사회복지법인한국노인생활지원재단 | 1078211162 | 137,076,994원 | 88.498% | +711,094원 (+0.52%) |
| 82 | 삼정알엠씨 주식회사 | 2208728883 | 137,079,450원 | 88.499% | +713,550원 (+0.52%) |
| 83 | (주)에프엠텍 | 1028141285 | 137,079,680원 | 88.499% | +713,780원 (+0.52%) |
| 84 | (주)대성안전시스템 | 1128132143 | 137,087,860원 | 88.505% | +721,960원 (+0.53%) |
| 85 | 주식회사 그린피플 | 1208736536 | 137,097,070원 | 88.511% | +731,170원 (+0.54%) |
| 86 | 주식회사 우창개발 | 7858100342 | 137,098,700원 | 88.512% | +732,800원 (+0.54%) |
| 87 | (주)원앤준에프엠 | 1138613810 | 137,100,790원 | 88.513% | +734,890원 (+0.54%) |
| 88 | 주식회사 에이치엘에스 | 2148887661 | 137,103,390원 | 88.515% | +737,490원 (+0.54%) |
| 89 | 주식회사 영원아이비엠 | 2128608822 | 137,106,834원 | 88.517% | +740,934원 (+0.54%) |
| 90 | 흥안실업(주) | 1188103030 | 137,108,350원 | 88.518% | +742,450원 (+0.54%) |
| 91 | 주식회사 용진산업 | 1098623003 | 137,129,510원 | 88.531% | +763,610원 (+0.56%) |
| 92 | 주식회사 서영씨엔에스 | 1348732373 | 137,132,260원 | 88.533% | +766,360원 (+0.56%) |
| 93 | (주)삼일인터마스타 | 1168163968 | 137,135,010원 | 88.535% | +769,110원 (+0.56%) |
| 94 | 성지토탈서비스주식회사 | 1018154939 | 137,151,000원 | 88.545% | +785,100원 (+0.58%) |
| 95 | 주식회사 투엠에스엘 | 2048611383 | 137,156,320원 | 88.549% | +790,420원 (+0.58%) |
| 96 | (주)아이캔 | 6108126830 | 137,162,000원 | 88.552% | +796,100원 (+0.58%) |
| 97 | 주식회사 에프터클린 | 1078727562 | 137,163,745원 | 88.554% | +797,845원 (+0.59%) |
| 98 | 주식회사 정인관리 | 5138700865 | 137,167,320원 | 88.556% | +801,420원 (+0.59%) |
| 99 | 주식회사 휴먼토탈서비스 | 4928701043 | 137,173,100원 | 88.560% | +807,200원 (+0.59%) |
| 100 | (주)태원에이엠 | 2128109772 | 137,182,310원 | 88.566% | +816,410원 (+0.60%) |
| 101 | 주식회사 휴먼에스엔씨 | 6358800255 | 137,184,640원 | 88.567% | +818,740원 (+0.60%) |
| 102 | (주)진은종합개발 | 2148172801 | 137,187,419원 | 88.569% | +821,519원 (+0.60%) |
| 103 | (주) 다보산업관리 | 1138183140 | 137,192,620원 | 88.572% | +826,720원 (+0.61%) |
| 104 | (주)필경산업 | 2048627167 | 137,195,800원 | 88.574% | +829,900원 (+0.61%) |
| 105 | 주식회사 씨앤씨에스에스 | 6478801602 | 137,198,800원 | 88.576% | +832,900원 (+0.61%) |
| 106 | 이레안전시스템 주식회사 | 1168108188 | 137,199,487원 | 88.577% | +833,587원 (+0.61%) |
| 107 | (주)금강티에스 | 1058733603 | 137,200,990원 | 88.578% | +835,090원 (+0.61%) |
| 108 | (주)세스타 | 2068630479 | 137,201,467원 | 88.578% | +835,567원 (+0.61%) |
| 109 | (주)관우개발 | 1208149723 | 137,207,400원 | 88.582% | +841,500원 (+0.62%) |
| 110 | 한국장애인고용산업 주식회사 | 4518803294 | 137,207,548원 | 88.582% | +841,648원 (+0.62%) |
| 111 | 예주산업 주식회사 | 1088146726 | 137,211,172원 | 88.584% | +845,272원 (+0.62%) |
| 112 | (주)복지이십일 | 1168153437 | 137,212,410원 | 88.585% | +846,510원 (+0.62%) |
| 113 | 항공에너지 주식회사 | 1098605757 | 137,216,780원 | 88.588% | +850,880원 (+0.62%) |
| 114 | 주식회사 키맥스에셋서비스 | 1088615873 | 137,224,500원 | 88.593% | +858,600원 (+0.63%) |
| 115 | (주)디엠지관리 | 1088170793 | 137,227,240원 | 88.595% | +861,340원 (+0.63%) |
| 116 | 패트롤포콤주식회사 | 1198601781 | 137,235,400원 | 88.600% | +869,500원 (+0.64%) |
| 117 | 주식회사 백경비엠에스 | 1048622052 | 137,245,810원 | 88.607% | +879,910원 (+0.65%) |
| 118 | 주식회사 엘림비엠에스 | 2048152701 | 137,258,845원 | 88.615% | +892,945원 (+0.65%) |
| 119 | 주식회사 하고잡 | 2648100068 | 137,260,479원 | 88.616% | +894,579원 (+0.66%) |
| 120 | 아산종합관리 주식회사 | 1128139490 | 137,261,000원 | 88.616% | +895,100원 (+0.66%) |
| 121 | 주식회사 예스종합관리 | 2068701549 | 137,262,560원 | 88.617% | +896,660원 (+0.66%) |
| 122 | 주식회사 라셋 | 1068627198 | 137,265,060원 | 88.619% | +899,160원 (+0.66%) |
| 123 | 강동주식회사 | 2128606125 | 137,272,070원 | 88.624% | +906,170원 (+0.66%) |
| 124 | 주식회사 더원솔루션 | 2458701791 | 137,282,106원 | 88.630% | +916,206원 (+0.67%) |
| 125 | 주식회사 삼대원 | 1068670244 | 137,295,028원 | 88.638% | +929,128원 (+0.68%) |
| 126 | 주식회사 아펙스원코퍼레이션 | 2048652837 | 137,295,714원 | 88.639% | +929,814원 (+0.68%) |
| 127 | (주)티앤에스자산관리 | 1058751708 | 137,296,310원 | 88.639% | +930,410원 (+0.68%) |
| 128 | (주)큐원 | 1128148534 | 137,300,000원 | 88.642% | +934,100원 (+0.68%) |
| 129 | (주)프로코어 | 1198127281 | 137,301,600원 | 88.643% | +935,700원 (+0.69%) |
| 130 | (주)피케이와이 | 2208634753 | 137,307,530원 | 88.646% | +941,630원 (+0.69%) |
| 131 | 주식회사티엠앤플러스 | 2148781132 | 137,308,330원 | 88.647% | +942,430원 (+0.69%) |
| 132 | 주식회사 거성퍼실리티 | 2158726812 | 137,314,200원 | 88.651% | +948,300원 (+0.70%) |
| 133 | 주식회사 위라보 | 7998603019 | 137,318,675원 | 88.654% | +952,775원 (+0.70%) |
| 134 | (주)동우개발 | 2108124699 | 137,320,000원 | 88.654% | +954,100원 (+0.70%) |
| 135 | 주식회사 더큐브에스 | 2118832056 | 137,320,190원 | 88.655% | +954,290원 (+0.70%) |
| 136 | 능우개발주식회사 | 1108150257 | 137,321,800원 | 88.656% | +955,900원 (+0.70%) |
| 137 | 주식회사 레이거 프로퍼티 | 5888702945 | 137,322,830원 | 88.656% | +956,930원 (+0.70%) |
| 138 | 주식회사 코스믹코리아 | 6938800377 | 137,338,460원 | 88.666% | +972,560원 (+0.71%) |
| 139 | 호성안전(주) | 2018142602 | 137,346,489원 | 88.672% | +980,589원 (+0.72%) |
| 140 | (주)휴먼이솔루션 | 1078720517 | 137,350,703원 | 88.674% | +984,803원 (+0.72%) |
| 141 | 주식회사 그린비앤피 | 1098626316 | 137,356,613원 | 88.678% | +990,713원 (+0.73%) |
| 142 | 주식회사 케이서비스 | 1018660227 | 137,357,548원 | 88.679% | +991,648원 (+0.73%) |
| 143 | 주식회사 대천종합관리 | 1198118462 | 137,362,200원 | 88.682% | +996,300원 (+0.73%) |
| 144 | 전원종합관리(주) | 1098616763 | 137,363,074원 | 88.682% | +997,174원 (+0.73%) |
| 145 | 황우산업(주) | 2068151810 | 137,367,566원 | 88.685% | +1,001,666원 (+0.73%) |
| 146 | 주식회사 아이비에스이엔엠 | 2018617113 | 137,369,400원 | 88.686% | +1,003,500원 (+0.74%) |
| 147 | 주식회사 바른손에프엠 | 4188137895 | 137,374,070원 | 88.689% | +1,008,170원 (+0.74%) |
| 148 | 경원산업관리(주) | 2148115585 | 137,378,600원 | 88.692% | +1,012,700원 (+0.74%) |
| 149 | 주식회사 다쏘 | 1138668595 | 137,383,280원 | 88.695% | +1,017,380원 (+0.75%) |
| 150 | (주)엠컨트럴시스템 | 2208760511 | 137,391,260원 | 88.700% | +1,025,360원 (+0.75%) |
| 151 | 주식회사 탑코리아서비스 | 1358196363 | 137,392,700원 | 88.701% | +1,026,800원 (+0.75%) |
| 152 | 주)신명써비스 | 1088157790 | 137,395,900원 | 88.703% | +1,030,000원 (+0.76%) |
| 153 | 주식회사 케이티링스 | 1908102839 | 137,397,269원 | 88.704% | +1,031,369원 (+0.76%) |
| 154 | 주식회사 다산에스엠 | 2148813005 | 137,406,690원 | 88.710% | +1,040,790원 (+0.76%) |
| 155 | 주식회사 제이앤엘휴먼스 | 2158795565 | 137,407,645원 | 88.711% | +1,041,745원 (+0.76%) |
| 156 | 주식회사 명경수호 | 2838802014 | 137,410,600원 | 88.713% | +1,044,700원 (+0.77%) |
| 157 | 주식회사 한빛종합관리 | 2128138660 | 137,416,820원 | 88.717% | +1,050,920원 (+0.77%) |
| 158 | (주)청앤정코리아 | 2068190360 | 137,420,130원 | 88.719% | +1,054,230원 (+0.77%) |
| 159 | 녹색개발 주식회사 | 1148177961 | 137,446,100원 | 88.736% | +1,080,200원 (+0.79%) |
| 160 | 주식회사 파인스태프 | 1148626851 | 137,448,700원 | 88.738% | +1,082,800원 (+0.79%) |
| 161 | (주)진명스탭스 | 1188111791 | 137,451,191원 | 88.739% | +1,085,291원 (+0.80%) |
| 162 | 삼우안전관리 유한책임회사 | 2208645658 | 137,455,000원 | 88.742% | +1,089,100원 (+0.80%) |
| 163 | 디에프엠에스 주식회사 | 5458700542 | 137,459,160원 | 88.744% | +1,093,260원 (+0.80%) |
| 164 | 주식회사 에스앤씨월드 | 3248602591 | 137,460,600원 | 88.745% | +1,094,700원 (+0.80%) |
| 165 | 주식회사 용 문 | 4168190031 | 137,462,900원 | 88.747% | +1,097,000원 (+0.80%) |
| 166 | (주)맨파워그룹 | 1058199165 | 137,464,589원 | 88.748% | +1,098,689원 (+0.81%) |
| 167 | 주식회사 에이피크루 | 7368803050 | 137,468,900원 | 88.751% | +1,103,000원 (+0.81%) |
| 168 | 경도와이에스엠(주) | 1018614271 | 137,470,000원 | 88.751% | +1,104,100원 (+0.81%) |
| 169 | (주)두리교우파워시스템 | 1078679476 | 137,471,300원 | 88.752% | +1,105,400원 (+0.81%) |
| 170 | 주식회사 앤케이스테이션 | 2068617122 | 137,473,000원 | 88.753% | +1,107,100원 (+0.81%) |
| 171 | 청오종합관리(주) | 2138626158 | 137,475,860원 | 88.755% | +1,109,960원 (+0.81%) |
| 172 | (주)리앤이엠지엠 | 2148835289 | 137,475,930원 | 88.755% | +1,110,030원 (+0.81%) |
| 173 | 주식회사 더현종합관리 | 1638600853 | 137,480,900원 | 88.758% | +1,115,000원 (+0.82%) |
| 174 | 주식회사용진티엔에스 | 1168131976 | 137,495,040원 | 88.767% | +1,129,140원 (+0.83%) |
| 175 | 주식회사 위드코리아 | 1078834115 | 137,496,420원 | 88.768% | +1,130,520원 (+0.83%) |
| 176 | 태진자산관리(주) | 2298111053 | 137,496,739원 | 88.769% | +1,130,839원 (+0.83%) |
| 177 | 株式會社 世一路 | 1198130559 | 137,505,884원 | 88.774% | +1,139,984원 (+0.84%) |
| 178 | (주)영원아이비에스 | 2128167530 | 137,517,312원 | 88.782% | +1,151,412원 (+0.84%) |
| 179 | 뉴고암 주식회사 | 1058174602 | 137,520,750원 | 88.784% | +1,154,850원 (+0.85%) |
| 180 | 대양디아이 주식회사 | 1358132786 | 137,526,000원 | 88.787% | +1,160,100원 (+0.85%) |
| 181 | 주식회사 에이원씨에프 | 1058766972 | 137,540,410원 | 88.797% | +1,174,510원 (+0.86%) |
| 182 | 서한통산(주) | 2048121440 | 137,547,410원 | 88.801% | +1,181,510원 (+0.87%) |
| 183 | (주)국제안전시스템 | 2098108097 | 137,548,000원 | 88.802% | +1,182,100원 (+0.87%) |
| 184 | (주)나라종합관리 | 1058720942 | 137,549,620원 | 88.803% | +1,183,720원 (+0.87%) |
| 185 | 주식회사 에이치씨위드유 | 6668701251 | 137,553,470원 | 88.805% | +1,187,570원 (+0.87%) |
| 186 | 주식회사 죠이앤드워크 | 2118736792 | 137,567,900원 | 88.815% | +1,202,000원 (+0.88%) |
| 187 | 주식회사 휴빌스365스쿨 | 2948702623 | 137,568,720원 | 88.815% | +1,202,820원 (+0.88%) |
| 188 | 비티엠써비스(주) | 1138166821 | 137,573,100원 | 88.818% | +1,207,200원 (+0.89%) |
| 189 | 케이엔씨산업주식회사 | 2048655149 | 137,586,140원 | 88.826% | +1,220,240원 (+0.89%) |
| 190 | 주식회사 금조산업 | 1208651471 | 137,605,000원 | 88.838% | +1,239,100원 (+0.91%) |
| 192 | 주식회사 케이오엠 | 2098157846 | 137,615,491원 | 88.845% | +1,249,591원 (+0.92%) |
| 193 | 주식회사 가온누리시스템 | 7248800216 | 137,620,290원 | 88.848% | +1,254,390원 (+0.92%) |
| 194 | (주)평화크린텍 | 1058184847 | 137,631,500원 | 88.856% | +1,265,600원 (+0.93%) |
| 195 | 주식회사 가겐투안 | 1018184113 | 137,633,200원 | 88.857% | +1,267,300원 (+0.93%) |
| 196 | 주식회사 위드커 | 2208657469 | 137,636,800원 | 88.859% | +1,270,900원 (+0.93%) |
| 197 | 주식회사 케이투시스템 | 1058812420 | 137,640,950원 | 88.862% | +1,275,050원 (+0.94%) |
| 198 | (주)휴먼종합관리 | 4098614156 | 137,648,766원 | 88.867% | +1,282,866원 (+0.94%) |
| 199 | (주)이오티앤디 | 6058136108 | 137,649,690원 | 88.867% | +1,283,790원 (+0.94%) |
| 200 | 주식회사 오케이시스템 | 2148684452 | 137,654,943원 | 88.871% | +1,289,043원 (+0.95%) |
| 201 | 코리아종합시스템주식회사 | 1278659547 | 137,655,192원 | 88.871% | +1,289,292원 (+0.95%) |
| 202 | 부림 주식회사 | 3448700236 | 137,679,940원 | 88.887% | +1,314,040원 (+0.96%) |
| 203 | 리더스관리 주식회사 | 1078720685 | 137,681,990원 | 88.888% | +1,316,090원 (+0.97%) |
| 204 | 주식회사 하나로입찰 | 1318668628 | 137,683,650원 | 88.889% | +1,317,750원 (+0.97%) |
| 205 | (주)홍해산업 | 8838603196 | 137,696,160원 | 88.897% | +1,330,260원 (+0.98%) |
| 206 | 패트롤포콤에스 주식회사 | 1398130742 | 137,699,700원 | 88.900% | +1,333,800원 (+0.98%) |
| 207 | 우지기업(주) | 1028103296 | 137,700,600원 | 88.900% | +1,334,700원 (+0.98%) |
| 208 | 대상휴먼씨 주식회사 | 1078821304 | 137,702,000원 | 88.901% | +1,336,100원 (+0.98%) |
| 209 | (주)청림크린 | 1098149653 | 137,706,300원 | 88.904% | +1,340,400원 (+0.98%) |
| 210 | 상명진흥(주) | 2058136612 | 137,744,546원 | 88.929% | +1,378,646원 (+1.01%) |
| 211 | 청수시스템(주) | 1198173766 | 137,755,600원 | 88.936% | +1,389,700원 (+1.02%) |
| 212 | (주)빌드엠파트너스 | 1208743323 | 137,764,479원 | 88.941% | +1,398,579원 (+1.03%) |
| 213 | 유엔잡(주) | 2148829303 | 137,765,100원 | 88.942% | +1,399,200원 (+1.03%) |
| 214 | 주식회사 효성비엠에스 | 2798100245 | 137,770,000원 | 88.945% | +1,404,100원 (+1.03%) |
| 215 | 관촌실업(주) | 2118171050 | 137,789,640원 | 88.958% | +1,423,740원 (+1.04%) |
| 216 | 주식회사 다림엔지니어링 | 1058612052 | 137,789,910원 | 88.958% | +1,424,010원 (+1.04%) |
| 217 | 주식회사 에이씨휴먼넷 | 1018658323 | 137,791,836원 | 88.959% | +1,425,936원 (+1.05%) |
| 218 | 이레비앤디 주식회사 | 1148654755 | 137,804,200원 | 88.967% | +1,438,300원 (+1.05%) |
| 219 | (주)윈윈메인터넌스 | 1088153192 | 137,805,360원 | 88.968% | +1,439,460원 (+1.06%) |
| 220 | 주식회사 케이디텍 | 2148860866 | 137,817,548원 | 88.976% | +1,451,648원 (+1.06%) |
| 221 | 코리아휴먼리스오스시스템(주) | 2148132658 | 137,821,940원 | 88.979% | +1,456,040원 (+1.07%) |
| 222 | 주식회사세바코퍼레이션 | 2178129128 | 137,822,500원 | 88.979% | +1,456,600원 (+1.07%) |
| 223 | (주)와이즈 | 1148653251 | 137,827,030원 | 88.982% | +1,461,130원 (+1.07%) |
| 224 | 누리에이치앤디주식회사 | 1428169700 | 137,830,738원 | 88.984% | +1,464,838원 (+1.07%) |
| 225 | 에이엠영보 (주) | 1208160465 | 137,839,360원 | 88.990% | +1,473,460원 (+1.08%) |
| 226 | (주)천호서비스 | 1138610375 | 137,844,210원 | 88.993% | +1,478,310원 (+1.08%) |
| 227 | 주식회사서진비엠씨 | 2148890720 | 137,846,409원 | 88.994% | +1,480,509원 (+1.09%) |
| 228 | 주식회사 동우디지털트윈 | 2118640697 | 137,847,380원 | 88.995% | +1,481,480원 (+1.09%) |
| 229 | 금학개발(주) | 2118601262 | 137,855,320원 | 89.000% | +1,489,420원 (+1.09%) |
| 230 | 홍익아이비에스 주식회사 | 1098181895 | 137,866,344원 | 89.007% | +1,500,444원 (+1.10%) |
| 231 | 현대유앤유(주) | 7718701403 | 137,870,610원 | 89.010% | +1,504,710원 (+1.10%) |
| 232 | 주식회사 티지엠 | 2048615899 | 137,888,330원 | 89.021% | +1,522,430원 (+1.12%) |
| 233 | (주)케이씨큐어 | 1228628826 | 137,898,097원 | 89.028% | +1,532,197원 (+1.12%) |
| 234 | 사회복지법인에덴복지재단 | 1138202713 | 137,915,960원 | 89.039% | +1,550,060원 (+1.14%) |
| 235 | 주식회사 보타닉환경 | 4678101216 | 137,926,500원 | 89.046% | +1,560,600원 (+1.14%) |
| 236 | 주식회사 미래에스티에스 | 5168702936 | 137,927,515원 | 89.047% | +1,561,615원 (+1.15%) |
| 237 | 주식회사 은진 | 2018145216 | 137,932,700원 | 89.050% | +1,566,800원 (+1.15%) |
| 238 | (주)삼정경보 | 1148145585 | 137,944,570원 | 89.058% | +1,578,670원 (+1.16%) |
| 239 | 주식회사건우티비에스 | 1238644853 | 137,945,040원 | 89.058% | +1,579,140원 (+1.16%) |
| 240 | 부건비엠(주) | 2128156805 | 137,948,200원 | 89.060% | +1,582,300원 (+1.16%) |
| 241 | (주)제이디종합관리 | 1108609243 | 137,950,470원 | 89.062% | +1,584,570원 (+1.16%) |
| 242 | 주식회사 한성엠에스 | 1208170191 | 137,957,400원 | 89.066% | +1,591,500원 (+1.17%) |
