화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
영선중학교 기숙사 증축 기계설비공사

공고 상세

공사일반 나라장터

영선중학교 기숙사 증축 기계설비공사

전북특별자치도교육청 전북특별자치도고창교육지원청 영선중학교
추정가격
338,982,720원
마감
마감됨
실제 낙찰가
336,634,000원
이 공고는 예측 채점 대상이 아니었습니다.
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
(주)쿨테이너 4038129637 305,223,000원 81.970% -31,411,000원 (-9.33%)
1 🏆 유한회사 신일 4018105681 336,634,000원 90.405% 기준
2 (유)세진설비 4038157356 336,640,370원 90.407% +6,370원 (+0.00%)
3 유한회사 오성 5288700756 336,652,362원 90.410% +18,362원 (+0.01%)
4 주식회사 제이비시스템 4998700929 336,661,500원 90.413% +27,500원 (+0.01%)
5 유한회사 위더정공 5888801448 336,671,920원 90.416% +37,920원 (+0.01%)
6 (주)아이콘 4028193005 336,755,637원 90.438% +121,637원 (+0.04%)
7 주식회사 태평양에너텍 4188121530 336,776,570원 90.444% +142,570원 (+0.04%)
8 주식회사 엠닉스 4028604870 336,849,620원 90.463% +215,620원 (+0.06%)
9 유한회사 티엘테크 4018139648 336,883,756원 90.473% +249,756원 (+0.07%)
10 주식회사 대창엔지니어링 4078109837 336,901,490원 90.477% +267,490원 (+0.08%)
11 주식회사 그린이앤씨 8448601908 336,902,800원 90.478% +268,800원 (+0.08%)
12 주식회사 제이티이엔지 1028701266 336,903,570원 90.478% +269,570원 (+0.08%)
13 유한회사 도안이엔지 6948100236 336,919,561원 90.482% +285,561원 (+0.08%)
14 주식회사 이씨에스 4028183943 336,942,320원 90.488% +308,320원 (+0.09%)
15 해전산업 주식회사 4028184205 336,985,487원 90.500% +351,487원 (+0.10%)
16 주식회사 대명산업 4028139530 336,996,690원 90.503% +362,690원 (+0.11%)
17 주식회사 울림이엔티 4018150304 337,020,900원 90.509% +386,900원 (+0.11%)
18 주식회사 참테크 4018130254 337,029,600원 90.512% +395,600원 (+0.12%)
19 유한회사 삼영에어텍 2128802481 337,054,750원 90.518% +420,750원 (+0.12%)
20 (주)명지엔지니어링 4048112726 337,124,633원 90.537% +490,633원 (+0.15%)
21 유한회사 한성산기 4018134740 337,140,100원 90.541% +506,100원 (+0.15%)
22 (주)진이엔지 4188142796 337,146,080원 90.543% +512,080원 (+0.15%)
23 (유)제일공영 4188115187 337,185,268원 90.554% +551,268원 (+0.16%)
24 현대기계설비주식회사 2878103277 337,215,716원 90.562% +581,716원 (+0.17%)
25 주식회사 도원티엠 6588702211 337,219,800원 90.563% +585,800원 (+0.17%)
26 태성건설 주식회사 1948701950 337,273,879원 90.577% +639,879원 (+0.19%)
27 수에너지 주식회사 2878100630 337,281,310원 90.579% +647,310원 (+0.19%)
28 (주)신성공조이앤지 5918801309 337,300,820원 90.585% +666,820원 (+0.20%)
29 주식회사 협신기계 7248100838 337,418,180원 90.616% +784,180원 (+0.23%)
30 금성기계건설 주식회사 4028194760 337,448,300원 90.624% +814,300원 (+0.24%)
31 (주)현대에너지 4048136863 337,472,391원 90.631% +838,391원 (+0.25%)
32 유한회사 케이디 엔텍 4038159280 337,510,870원 90.641% +876,870원 (+0.26%)
33 주식회사 라온에너텍 6818601480 337,553,039원 90.652% +919,039원 (+0.27%)
34 주식회사서경건설 4088176998 337,559,063원 90.654% +925,063원 (+0.27%)
35 유한회사 하나개발 4028170211 337,574,100원 90.658% +940,100원 (+0.28%)
36 유한회사 연화건설 3118601427 337,611,600원 90.668% +977,600원 (+0.29%)
37 주식회사 도완 8938601064 337,678,870원 90.686% +1,044,870원 (+0.31%)
38 (주)범양건설 4048111557 337,685,500원 90.688% +1,051,500원 (+0.31%)
39 유한회사 태영플랜트 4188125098 337,685,900원 90.688% +1,051,900원 (+0.31%)
40 주식회사 모빌 1408108221 337,694,977원 90.690% +1,060,977원 (+0.32%)
41 주식회사 상원이앤지 4328700644 337,707,129원 90.694% +1,073,129원 (+0.32%)
42 (유) 남전산업 4028184490 337,708,000원 90.694% +1,074,000원 (+0.32%)
43 주식회사 하나엔텍 3038164125 337,731,000원 90.700% +1,097,000원 (+0.33%)
44 유한회사 서해이엔지 3598602317 337,741,770원 90.703% +1,107,770원 (+0.33%)
45 유한회사한성이엔지 4048116042 337,808,550원 90.721% +1,174,550원 (+0.35%)
46 윈윈냉열시스템 4040651682 337,859,906원 90.735% +1,225,906원 (+0.36%)
47 (주)세연이엔씨 8098100105 337,876,973원 90.739% +1,242,973원 (+0.37%)
48 주식회사 부성 3058145309 337,928,500원 90.753% +1,294,500원 (+0.38%)
49 주식회사 국성 4178134293 337,952,610원 90.760% +1,318,610원 (+0.39%)
50 (유)동성엔지니어링 4028145177 337,957,290원 90.761% +1,323,290원 (+0.39%)
51 (주)대현산업개발 4028177548 337,961,302원 90.762% +1,327,302원 (+0.39%)
52 골드원 주식회사 7508802493 337,990,082원 90.770% +1,356,082원 (+0.40%)
53 유한회사 전북신재생에너지 5558702023 337,994,432원 90.771% +1,360,432원 (+0.40%)
54 태성이엔씨건설(주) 2988101167 338,023,650원 90.779% +1,389,650원 (+0.41%)
55 주식회사 대일하이텍 4048134884 338,043,130원 90.784% +1,409,130원 (+0.42%)
56 주식회사 청수이엔지 4048142098 338,071,100원 90.791% +1,437,100원 (+0.43%)
57 (유)건양공사 4188109176 338,085,513원 90.795% +1,451,513원 (+0.43%)
58 주식회사 삼호이엔지 3718100032 338,088,000원 90.796% +1,454,000원 (+0.43%)
59 (유)신우이엔지 4028154259 338,097,000원 90.798% +1,463,000원 (+0.43%)
60 주식회사 태양이앤씨 7548602680 338,134,650원 90.808% +1,500,650원 (+0.45%)
61 진성산업(주) 4038113339 338,165,700원 90.817% +1,531,700원 (+0.46%)
62 (주)세림냉동플랜트 4188132639 338,189,500원 90.823% +1,555,500원 (+0.46%)
63 주식회사 에스엠 엔지니어링 3218700422 338,194,540원 90.825% +1,560,540원 (+0.46%)
64 유한회사 테마아이디시 4188131324 338,208,600원 90.828% +1,574,600원 (+0.47%)
65 주식회사 신용이엔지 4018152525 338,233,400원 90.835% +1,599,400원 (+0.48%)
66 (유)세한이엔지 4188105414 338,272,590원 90.846% +1,638,590원 (+0.49%)
67 주식회사 뉴빌드 1288188074 338,286,240원 90.849% +1,652,240원 (+0.49%)
68 주식회사워터그린 4188132304 338,322,050원 90.859% +1,688,050원 (+0.50%)
69 주식회사 환경솔루션 1288684184 338,359,000원 90.869% +1,725,000원 (+0.51%)
70 (유)다은 7328703328 338,456,500원 90.895% +1,822,500원 (+0.54%)
71 (유)신영건설 4078110654 338,477,660원 90.901% +1,843,660원 (+0.55%)
72 유한회사 신진공업 4048109798 338,513,400원 90.910% +1,879,400원 (+0.56%)
73 주식회사 리딩이앤씨 6988101009 338,517,470원 90.911% +1,883,470원 (+0.56%)
74 (유)상신설비 4188111518 338,542,900원 90.918% +1,908,900원 (+0.57%)
75 주식회사 중앙이앤티 3638101457 338,554,950원 90.921% +1,920,950원 (+0.57%)
76 주식회사 베스트산업 2048607593 338,564,328원 90.924% +1,930,328원 (+0.57%)
77 유한회사 더본이엔씨 8408603369 338,577,000원 90.927% +1,943,000원 (+0.58%)
78 주식회사 냉골시스템에어컨 4028186649 338,582,000원 90.929% +1,948,000원 (+0.58%)
79 (주)해동이앤씨 1268194454 338,583,737원 90.929% +1,949,737원 (+0.58%)
80 주식회사 첨단이엔지 5578103633 338,606,390원 90.935% +1,972,390원 (+0.59%)
81 유한회사 건영산업 5198600207 338,619,880원 90.939% +1,985,880원 (+0.59%)
82 (주)씨아이씨이엔지 3578100792 338,628,580원 90.941% +1,994,580원 (+0.59%)
83 유한회사유진시스템공조 4028166298 338,669,400원 90.952% +2,035,400원 (+0.60%)
84 (주)소현이엔씨 2658802490 338,680,110원 90.955% +2,046,110원 (+0.61%)
85 주식회사 주영이엔지 5108701870 338,747,042원 90.973% +2,113,042원 (+0.63%)
86 퍼스트이엔지 4022231322 338,774,944원 90.980% +2,140,944원 (+0.64%)
87 (주)티엠엔지 4018107923 338,865,840원 91.005% +2,231,840원 (+0.66%)
88 주식회사 희성시스템 4178154760 338,878,891원 91.008% +2,244,891원 (+0.67%)
89 (유) 나사기공 4018127308 338,900,000원 91.014% +2,266,000원 (+0.67%)
90 유한회사 일호네트웍스 4028137570 338,907,000원 91.016% +2,273,000원 (+0.68%)
91 유한회사 엠에스엠 6328700375 338,918,714원 91.019% +2,284,714원 (+0.68%)
92 (주)동남이엔지 4028171127 338,960,210원 91.030% +2,326,210원 (+0.69%)
93 백석종합건설 주식회사 1308164702 339,029,490원 91.049% +2,395,490원 (+0.71%)
94 주식회사 태성이엔씨 4128156104 339,044,538원 91.053% +2,410,538원 (+0.72%)
95 주식회사 케이에이치이엔씨 3158136393 339,078,000원 91.062% +2,444,000원 (+0.73%)
96 유한회사 전군이엔지 5708702890 339,078,337원 91.062% +2,444,337원 (+0.73%)
97 (유)유주 4078118957 339,113,470원 91.071% +2,479,470원 (+0.74%)
98 주식회사 백두건설 4868601662 339,163,670원 91.085% +2,529,670원 (+0.75%)
99 주식회사 성원지엘 2938100203 339,185,750원 91.091% +2,551,750원 (+0.76%)
100 (주)인현 6808602939 339,210,521원 91.097% +2,576,521원 (+0.77%)
101 유한회사 선명이엔지 7708100694 339,270,088원 91.113% +2,636,088원 (+0.78%)
102 엘티산업 2124900107 339,282,000원 91.117% +2,648,000원 (+0.79%)
103 (주)선양 4078122368 339,341,700원 91.133% +2,707,700원 (+0.80%)
104 주식회사 다온개발 7038600985 339,455,150원 91.163% +2,821,150원 (+0.84%)
105 (유)케이엔이엔지 7888802144 339,471,541원 91.168% +2,837,541원 (+0.84%)
106 (주) 금화이엔지 5758802723 339,472,546원 91.168% +2,838,546원 (+0.84%)
107 (유)육영건설 3148124763 339,487,900원 91.172% +2,853,900원 (+0.85%)
108 (주)대광기계건설 4078118262 339,511,690원 91.178% +2,877,690원 (+0.85%)
109 유한회사 지에이시스템 4028158293 339,644,852원 91.214% +3,010,852원 (+0.89%)
110 유한회사케이피씨 4038162484 339,699,440원 91.229% +3,065,440원 (+0.91%)
111 주식회사 스페이스 4028164285 339,740,644원 91.240% +3,106,644원 (+0.92%)
112 (유)은아설비 4028139452 339,761,440원 91.245% +3,127,440원 (+0.93%)
113 윤영건설(주) 2158717633 340,100,000원 91.336% +3,466,000원 (+1.03%)
114 주식회사 대경엔지니어링 1148721227 340,103,010원 91.337% +3,469,010원 (+1.03%)
115 유한회사 네오이엔지 4038157002 340,276,350원 91.384% +3,642,350원 (+1.08%)
116 유한회사 진무건설 4028138623 340,385,000원 91.413% +3,751,000원 (+1.11%)
117 유한회사 한남엔지니어링 4028119010 340,386,119원 91.413% +3,752,119원 (+1.11%)
118 주식회사 성운건설 4038135691 340,418,620원 91.422% +3,784,620원 (+1.12%)
119 (유)하나엔지니어링 4028131969 340,468,440원 91.435% +3,834,440원 (+1.14%)
120 주식회사희망산업 4668702534 340,481,490원 91.439% +3,847,490원 (+1.14%)
121 네오엔지니어링주식회사 3148615333 340,483,200원 91.439% +3,849,200원 (+1.14%)
122 (유)풍산건설 4188109477 340,522,987원 91.450% +3,888,987원 (+1.16%)
123 (유)삼화냉동테크 4018120931 340,602,297원 91.471% +3,968,297원 (+1.18%)
124 (유)우진엔지니어링 4028134758 340,682,109원 91.493% +4,048,109원 (+1.20%)
125 (주)한일테크 4018147681 340,714,737원 91.501% +4,080,737원 (+1.21%)
126 주식회사 세종글로벌 6638701965 340,960,370원 91.567% +4,326,370원 (+1.29%)
127 (주)가온테크 1388605454 341,000,000원 91.578% +4,366,000원 (+1.30%)
128 유일이앤씨 주식회사 3408103281 341,132,705원 91.614% +4,498,705원 (+1.34%)
129 유한회사믿음공조시스템 8968702055 341,141,000원 91.616% +4,507,000원 (+1.34%)
130 주식회사 성원산업 4018125542 341,174,557원 91.625% +4,540,557원 (+1.35%)
131 기린산업개발주식회사 4028183375 341,199,633원 91.632% +4,565,633원 (+1.36%)
132 한국설비건설협동조합 2398700220 341,414,140원 91.689% +4,780,140원 (+1.42%)
133 주식회사 금성냉열플랜트 4188110538 341,547,900원 91.725% +4,913,900원 (+1.46%)
134 주식회사 에이스중공업 2348700832 341,847,000원 91.805% +5,213,000원 (+1.55%)
135 주식회사 도담 6828600276 342,473,000원 91.974% +5,839,000원 (+1.73%)
136 유한회사 양지건설 4048118851 343,587,700원 92.273% +6,953,700원 (+2.07%)
137 주식회사 대길 7608102114 343,922,300원 92.363% +7,288,300원 (+2.17%)

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기