공고 상세
물품일반
나라장터
(긴급)금천구민문화체육센터 스크린골프 시뮬레이터 구매(설치포함)
서울특별시금천구시설관리공단
추정가격
254,040,000원
마감
마감됨
실제 낙찰가
235,867,200원
이 공고는 예측 채점 대상이 아니었습니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 글로리아 | 2221262180 | 18,838,010원 | 6.728% | -217,029,190원 (-92.01%) |
| 1 🏆 | 디비컴퍼니 | 5795000777 | 235,867,200원 | 84.246% | 기준 |
| 2 | (주)큐엔큐 | 4468801407 | 235,870,300원 | 84.247% | +3,100원 (+0.00%) |
| 3 | 다와라 | 1021466703 | 235,879,000원 | 84.250% | +11,800원 (+0.01%) |
| 4 | 주앤주 | 2011525821 | 235,883,148원 | 84.251% | +15,948원 (+0.01%) |
| 5 | 미니디자인 | 3137100570 | 235,884,970원 | 84.252% | +17,770원 (+0.01%) |
| 6 | 이토코리아 | 2042945328 | 235,911,020원 | 84.261% | +43,820원 (+0.02%) |
| 7 | 한이상사 | 1443001801 | 235,914,140원 | 84.262% | +46,940원 (+0.02%) |
| 8 | 엠씨아이컴퍼니(주) | 6798700864 | 235,915,008원 | 84.263% | +47,808원 (+0.02%) |
| 9 | 연호SND | 6571600243 | 235,916,380원 | 84.263% | +49,180원 (+0.02%) |
| 10 | 어썸밀(2) | 5371202158 | 235,919,700원 | 84.264% | +52,500원 (+0.02%) |
| 11 | 수종합상사 | 8155700444 | 235,923,745원 | 84.266% | +56,545원 (+0.02%) |
| 12 | 도경산업 | 5442400340 | 235,925,000원 | 84.266% | +57,800원 (+0.02%) |
| 13 | 디라이트전자 | 1170648982 | 235,926,800원 | 84.267% | +59,600원 (+0.03%) |
| 14 | 사회문화사 | 2010989673 | 235,927,980원 | 84.267% | +60,780원 (+0.03%) |
| 15 | 주식회사 북토토 | 8748801373 | 235,941,021원 | 84.272% | +73,821원 (+0.03%) |
| 16 | 예우 | 1141486129 | 235,953,239원 | 84.276% | +86,039원 (+0.04%) |
| 17 | 투제이그린 주식회사 | 5678703137 | 235,970,830원 | 84.283% | +103,630원 (+0.04%) |
| 18 | 드림산업 | 5213801265 | 235,973,000원 | 84.283% | +105,800원 (+0.04%) |
| 19 | 주식회사 비젼글로벌 | 3108701678 | 235,976,951원 | 84.285% | +109,751원 (+0.05%) |
| 20 | 영산업 | 1110733659 | 236,003,780원 | 84.294% | +136,580원 (+0.06%) |
| 21 | 금성스쿨 | 3890402097 | 236,004,430원 | 84.295% | +137,230원 (+0.06%) |
| 22 | 더와이지 | 7430800286 | 236,020,000원 | 84.300% | +152,800원 (+0.06%) |
| 23 | 주식회사 마리글로벌 | 3808800942 | 236,024,980원 | 84.302% | +157,780원 (+0.07%) |
| 24 | 리브레컴퍼니 | 5345700472 | 236,029,683원 | 84.304% | +162,483원 (+0.07%) |
| 25 | (주)카디오헬스 | 1118133284 | 236,029,684원 | 84.304% | +162,484원 (+0.07%) |
| 26 | 뮤레카M연구소 | 2136500681 | 236,036,400원 | 84.306% | +169,200원 (+0.07%) |
| 27 | 라온 영 | 3612301811 | 236,078,180원 | 84.321% | +210,980원 (+0.09%) |
| 28 | 확신상사 | 8951901753 | 236,079,000원 | 84.321% | +211,800원 (+0.09%) |
| 29 | 크린상사 | 2215800573 | 236,097,710원 | 84.328% | +230,510원 (+0.10%) |
| 30 | 탑 어패럴 | 7985500131 | 236,114,425원 | 84.334% | +247,225원 (+0.10%) |
| 31 | 대성상사 | 1091537109 | 236,115,000원 | 84.334% | +247,800원 (+0.11%) |
| 32 | 다옴컴퍼니 | 4833000309 | 236,116,000원 | 84.334% | +248,800원 (+0.11%) |
| 33 | 우디컴퍼니 | 8674901003 | 236,119,142원 | 84.336% | +251,942원 (+0.11%) |
| 34 | 다슬 | 6792100043 | 236,160,919원 | 84.350% | +293,719원 (+0.12%) |
| 35 | (주)YST영상교역 | 1178164766 | 236,166,388원 | 84.352% | +299,188원 (+0.13%) |
| 36 | 김앤한컴퍼니 | 6663600809 | 236,184,068원 | 84.359% | +316,868원 (+0.13%) |
| 37 | 모양방시스템 | 1141581010 | 236,186,500원 | 84.360% | +319,300원 (+0.14%) |
| 38 | 무한상사 | 8841100501 | 236,205,590원 | 84.366% | +338,390원 (+0.14%) |
| 39 | 삼정 | 1846300720 | 236,216,398원 | 84.370% | +349,198원 (+0.15%) |
| 40 | 이준인터내셔널 | 7110303466 | 236,218,690원 | 84.371% | +351,490원 (+0.15%) |
| 41 | 서연유통 | 3365000490 | 236,236,851원 | 84.378% | +369,651원 (+0.16%) |
| 42 | 서울유통 | 5010899657 | 236,243,000원 | 84.380% | +375,800원 (+0.16%) |
| 43 | 주식회사 시그널아이씨티 | 7098602638 | 236,244,850원 | 84.380% | +377,650원 (+0.16%) |
| 44 | 주식회사 태건솔루션 | 6898702966 | 236,252,297원 | 84.383% | +385,097원 (+0.16%) |
| 45 | 주식회사 이화진 | 2218702533 | 236,256,000원 | 84.384% | +388,800원 (+0.16%) |
| 46 | 해원산업 | 7027100014 | 236,262,700원 | 84.387% | +395,500원 (+0.17%) |
| 47 | 케이브로이엔지 주식회사 | 7078701722 | 236,284,820원 | 84.395% | +417,620원 (+0.18%) |
| 48 | 한서기업 | 6620203279 | 236,289,540원 | 84.396% | +422,340원 (+0.18%) |
| 49 | 디앤피 | 1090347453 | 236,300,170원 | 84.400% | +432,970원 (+0.18%) |
| 50 | 빛나라유통 | 2413001188 | 236,318,525원 | 84.407% | +451,325원 (+0.19%) |
| 51 | 대신유통 | 2090534096 | 236,322,996원 | 84.408% | +455,796원 (+0.19%) |
| 52 | 에이치제이 | 3663900609 | 236,338,000원 | 84.414% | +470,800원 (+0.20%) |
| 53 | 서경통상 | 2772801845 | 236,342,788원 | 84.415% | +475,588원 (+0.20%) |
| 54 | 에이스상사 | 2730402453 | 236,348,980원 | 84.418% | +481,780원 (+0.20%) |
| 55 | 유비 | 7121000081 | 236,359,240원 | 84.421% | +492,040원 (+0.21%) |
| 56 | 건화산업 | 5151401721 | 236,362,398원 | 84.422% | +495,198원 (+0.21%) |
| 57 | 도담플러스 | 4850901300 | 236,396,000원 | 84.434% | +528,800원 (+0.22%) |
| 58 | 에스에이치상사 | 1132420593 | 236,398,726원 | 84.435% | +531,526원 (+0.23%) |
| 59 | 주식회사 규원즈 | 7858802539 | 236,402,255원 | 84.437% | +535,055원 (+0.23%) |
| 60 | 앰플라원(AmplaOne) | 6586400761 | 236,421,030원 | 84.443% | +553,830원 (+0.23%) |
| 61 | 채움 | 6840503474 | 236,433,620원 | 84.448% | +566,420원 (+0.24%) |
| 62 | 주식회사 세일글로벌 | 1068710452 | 236,434,560원 | 84.448% | +567,360원 (+0.24%) |
| 63 | 주식회사 동성전기 | 8618700070 | 236,455,037원 | 84.455% | +587,837원 (+0.25%) |
| 64 | 나르샤 | 2031309861 | 236,459,924원 | 84.457% | +592,724원 (+0.25%) |
| 65 | 이레종합유통 | 4480103394 | 236,475,293원 | 84.463% | +608,093원 (+0.26%) |
| 66 | 명직 | 3310203851 | 236,489,730원 | 84.468% | +622,530원 (+0.26%) |
| 67 | 주식회사 고운빛시스템 | 2918102054 | 236,502,920원 | 84.473% | +635,720원 (+0.27%) |
| 68 | 주식회사 무등산업안전 | 8958701937 | 236,507,709원 | 84.474% | +640,509원 (+0.27%) |
| 69 | 스타일담아 | 8012300061 | 236,526,000원 | 84.481% | +658,800원 (+0.28%) |
| 70 | 제이피컴퍼니 | 5627900241 | 236,554,179원 | 84.491% | +686,979원 (+0.29%) |
| 71 | 아이로드 | 1573000394 | 236,557,680원 | 84.492% | +690,480원 (+0.29%) |
| 72 | 산구 | 3403001660 | 236,566,020원 | 84.495% | +698,820원 (+0.30%) |
| 73 | 베리트 | 2634700402 | 236,569,400원 | 84.496% | +702,200원 (+0.30%) |
| 74 | 플러스전자 주식회사 | 1848702724 | 236,571,140원 | 84.497% | +703,940원 (+0.30%) |
| 75 | 새온 | 6756400785 | 236,583,102원 | 84.501% | +715,902원 (+0.30%) |
| 76 | 미르텍 | 7100501775 | 236,587,630원 | 84.503% | +720,430원 (+0.31%) |
| 77 | 매머드컴퍼니 | 8317200546 | 236,592,340원 | 84.505% | +725,140원 (+0.31%) |
| 78 | 발해 | 1132352744 | 236,600,000원 | 84.507% | +732,800원 (+0.31%) |
| 79 | 대신기업 | 1121567609 | 236,601,860원 | 84.508% | +734,660원 (+0.31%) |
| 80 | 세븐엠제이 | 8060200284 | 236,602,440원 | 84.508% | +735,240원 (+0.31%) |
| 81 | 이포시스템 | 2010451584 | 236,603,711원 | 84.509% | +736,511원 (+0.31%) |
| 82 | 이도랜드 | 3076100237 | 236,609,000원 | 84.510% | +741,800원 (+0.31%) |
| 83 | 주식회사 영원비엠에스 | 1088600875 | 236,612,100원 | 84.512% | +744,900원 (+0.32%) |
| 84 | (주)모던애드 | 1018176364 | 236,616,840원 | 84.513% | +749,640원 (+0.32%) |
| 85 | 주식회사 에스에스피앤디 | 7608600635 | 236,621,000원 | 84.515% | +753,800원 (+0.32%) |
| 86 | 주식회사 케이기획 | 2648601548 | 236,629,627원 | 84.518% | +762,427원 (+0.32%) |
| 87 | 주식회사 케이아이앤비 | 5988103217 | 236,632,447원 | 84.519% | +765,247원 (+0.32%) |
| 88 | 램푸상사 | 6914301175 | 236,639,240원 | 84.521% | +772,040원 (+0.33%) |
| 89 | 라온 | 6011698157 | 236,655,000원 | 84.527% | +787,800원 (+0.33%) |
| 90 | 대성이엔씨 | 7360103724 | 236,655,894원 | 84.527% | +788,694원 (+0.33%) |
| 91 | 아르떼 | 1095155105 | 236,666,250원 | 84.531% | +799,050원 (+0.34%) |
| 92 | 주식회사 파파콜렉션 | 1108192387 | 236,670,885원 | 84.533% | +803,685원 (+0.34%) |
| 93 | 구구코리아 | 4250702910 | 236,678,810원 | 84.535% | +811,610원 (+0.34%) |
| 94 | (주)이젠정보통신 | 1088154468 | 236,685,400원 | 84.538% | +818,200원 (+0.35%) |
| 95 | 비에스아이브릿지대부 주식회사 | 6528801604 | 236,688,850원 | 84.539% | +821,650원 (+0.35%) |
| 96 | 주식회사 파트너전자입찰시스템 | 8448602440 | 236,698,270원 | 84.542% | +831,070원 (+0.35%) |
| 97 | 아이랜드 | 2130892228 | 236,698,430원 | 84.542% | +831,230원 (+0.35%) |
| 98 | 유라컴퍼니 | 6116300580 | 236,726,000원 | 84.552% | +858,800원 (+0.36%) |
| 99 | 명지사 | 1321940349 | 236,764,530원 | 84.566% | +897,330원 (+0.38%) |
| 100 | 이와이 | 2903401024 | 236,808,000원 | 84.582% | +940,800원 (+0.40%) |
| 101 | 더 컴퓨터 서비스 신림지점 | 1191914149 | 236,815,270원 | 84.584% | +948,070원 (+0.40%) |
| 102 | 하나 | 3592201640 | 236,849,065원 | 84.596% | +981,865원 (+0.42%) |
| 103 | 주식회사 오세샬롬 | 8328100556 | 236,852,406원 | 84.597% | +985,206원 (+0.42%) |
| 104 | 태진 | 2122485627 | 236,857,420원 | 84.599% | +990,220원 (+0.42%) |
| 105 | 마리피앤디 | 6523600983 | 236,875,600원 | 84.606% | +1,008,400원 (+0.43%) |
| 106 | 주식회사 휴먼플래너 | 4428801439 | 236,879,310원 | 84.607% | +1,012,110원 (+0.43%) |
| 107 | 포시즌유통 | 3021193885 | 236,894,340원 | 84.612% | +1,027,140원 (+0.44%) |
| 108 | 고래별바다 | 6144100627 | 236,897,350원 | 84.613% | +1,030,150원 (+0.44%) |
| 109 | 미성종합상사 | 6792701739 | 236,898,038원 | 84.614% | +1,030,838원 (+0.44%) |
| 110 | (주)더으뜸파트너스 | 6338603233 | 236,904,250원 | 84.616% | +1,037,050원 (+0.44%) |
| 111 | 빅브라더스 | 7171501697 | 236,907,440원 | 84.617% | +1,040,240원 (+0.44%) |
| 112 | 엠에스컴퍼니 | 8687900377 | 236,911,928원 | 84.619% | +1,044,728원 (+0.44%) |
| 113 | 티에스컴퍼니 | 1790800938 | 236,927,410원 | 84.624% | +1,060,210원 (+0.45%) |
| 114 | 윈디엑스 | 5081702631 | 236,928,473원 | 84.625% | +1,061,273원 (+0.45%) |
| 115 | 해성사 | 1093360491 | 236,938,300원 | 84.628% | +1,071,100원 (+0.45%) |
| 116 | 범진아크릴 | 1040617692 | 236,941,920원 | 84.629% | +1,074,720원 (+0.46%) |
| 117 | 유제이코리아 | 8480402029 | 236,954,470원 | 84.634% | +1,087,270원 (+0.46%) |
| 118 | 에이케이에스정보주식회사 | 1888601171 | 236,959,348원 | 84.636% | +1,092,148원 (+0.46%) |
| 119 | 고평엔지니어링 | 1143201347 | 236,963,240원 | 84.637% | +1,096,040원 (+0.46%) |
| 120 | 세일기업 | 1191044335 | 236,965,160원 | 84.638% | +1,097,960원 (+0.47%) |
| 121 | 선보 | 4120799909 | 236,977,330원 | 84.642% | +1,110,130원 (+0.47%) |
| 122 | 오마러 | 1297701525 | 236,991,492원 | 84.647% | +1,124,292원 (+0.48%) |
| 123 | 우먼플러스 | 5421800789 | 237,002,045원 | 84.651% | +1,134,845원 (+0.48%) |
| 124 | 에스엔에이치 | 4471002943 | 237,013,965원 | 84.655% | +1,146,765원 (+0.49%) |
| 125 | 비에이치(BH) | 6093265908 | 237,027,210원 | 84.660% | +1,160,010원 (+0.49%) |
| 126 | 주식회사 사랑케어 | 1108192766 | 237,038,680원 | 84.664% | +1,171,480원 (+0.50%) |
| 127 | 수컴퍼니유통 | 7551501160 | 237,058,458원 | 84.671% | +1,191,258원 (+0.51%) |
| 128 | 우일연마 | 1191363672 | 237,087,598원 | 84.681% | +1,220,398원 (+0.52%) |
| 129 | 더 비디스트 | 3544401180 | 237,095,640원 | 84.684% | +1,228,440원 (+0.52%) |
| 130 | 이루리 | 6276300509 | 237,105,541원 | 84.688% | +1,238,341원 (+0.53%) |
| 131 | 에그트리 | 1091648184 | 237,107,955원 | 84.689% | +1,240,755원 (+0.53%) |
| 132 | 창성서적 | 8456000479 | 237,161,700원 | 84.708% | +1,294,500원 (+0.55%) |
| 133 | 와이제트코리아 | 7350502021 | 237,169,640원 | 84.711% | +1,302,440원 (+0.55%) |
| 134 | 해로 컴퍼니 | 4211302321 | 237,175,381원 | 84.713% | +1,308,181원 (+0.55%) |
| 135 | 리드에이콥 | 8197700430 | 237,196,178원 | 84.720% | +1,328,978원 (+0.56%) |
| 136 | 한국종합교재사 | 1370269566 | 237,197,110원 | 84.721% | +1,329,910원 (+0.56%) |
| 137 | 모두다컴퍼니 | 5401202324 | 237,198,060원 | 84.721% | +1,330,860원 (+0.56%) |
| 138 | 호실 홀딩스 | 5133001201 | 237,209,126원 | 84.725% | +1,341,926원 (+0.57%) |
| 139 | 이에스상사 | 4706100739 | 237,228,050원 | 84.732% | +1,360,850원 (+0.58%) |
| 140 | 엠에이치컴퍼니 | 2891001241 | 237,232,000원 | 84.733% | +1,364,800원 (+0.58%) |
| 141 | 알딸딸스토어 | 6270902577 | 237,239,720원 | 84.736% | +1,372,520원 (+0.58%) |
| 142 | (주) 국제여운 | 1028117830 | 237,277,400원 | 84.749% | +1,410,200원 (+0.60%) |
| 143 | 에스커럴 | 5416600278 | 237,291,000원 | 84.754% | +1,423,800원 (+0.60%) |
| 144 | 스카이코리아 | 1157700226 | 237,292,934원 | 84.755% | +1,425,734원 (+0.60%) |
| 145 | 주식회사 청호물산 | 6078702284 | 237,294,340원 | 84.755% | +1,427,140원 (+0.61%) |
| 146 | 비티컴주식회사 | 8728701875 | 237,297,550원 | 84.756% | +1,430,350원 (+0.61%) |
| 147 | 주식회사 서아기업 | 3448603328 | 237,298,580원 | 84.757% | +1,431,380원 (+0.61%) |
| 148 | 로또유통 | 5611002045 | 237,300,939원 | 84.758% | +1,433,739원 (+0.61%) |
| 149 | 쉰물교(SI) | 3751102529 | 237,333,010원 | 84.769% | +1,465,810원 (+0.62%) |
| 150 | 제이케이컴퍼니 | 7642901458 | 237,384,604원 | 84.787% | +1,517,404원 (+0.64%) |
| 151 | 명성실업 주식회사 | 7308603039 | 237,387,800원 | 84.789% | +1,520,600원 (+0.64%) |
| 152 | 주식회사 이브컨설팅 | 8418601817 | 237,398,370원 | 84.792% | +1,531,170원 (+0.65%) |
| 153 | 에스오컴퍼니 | 3952201796 | 237,399,400원 | 84.793% | +1,532,200원 (+0.65%) |
| 154 | 이자이온 | 1576100632 | 237,435,180원 | 84.806% | +1,567,980원 (+0.66%) |
| 155 | 오아시스 | 8943100660 | 237,437,694원 | 84.806% | +1,570,494원 (+0.67%) |
| 156 | 에이치본부 | 3787200633 | 237,450,350원 | 84.811% | +1,583,150원 (+0.67%) |
| 157 | 리누상사 | 2433701413 | 237,466,727원 | 84.817% | +1,599,527원 (+0.68%) |
| 158 | 마리종합서비스 | 5871102947 | 237,474,250원 | 84.820% | +1,607,050원 (+0.68%) |
| 159 | 주식회사 리브온 | 4268702934 | 237,510,400원 | 84.832% | +1,643,200원 (+0.70%) |
| 160 | 연남기획 | 8671601816 | 237,520,744원 | 84.836% | +1,653,544원 (+0.70%) |
| 161 | 인터아이코리아(주) | 1098160298 | 237,557,032원 | 84.849% | +1,689,832원 (+0.72%) |
| 162 | 장일컴퍼니 | 5013995510 | 237,592,095원 | 84.862% | +1,724,895원 (+0.73%) |
| 163 | 이룸커머스 | 2042631482 | 237,603,450원 | 84.866% | +1,736,250원 (+0.74%) |
| 164 | 피피맘 | 3152025202 | 237,627,914원 | 84.874% | +1,760,714원 (+0.75%) |
| 165 | 제이제이컴퍼니 | 5974401147 | 237,670,370원 | 84.890% | +1,803,170원 (+0.76%) |
| 166 | 다이음(주) | 1088144034 | 237,672,660원 | 84.890% | +1,805,460원 (+0.77%) |
| 167 | 동현상사 | 2583101368 | 237,679,877원 | 84.893% | +1,812,677원 (+0.77%) |
| 168 | 인터모빌리아 | 5540103097 | 237,706,799원 | 84.903% | +1,839,599원 (+0.78%) |
| 169 | 쿠앤크 | 7704401174 | 237,713,510원 | 84.905% | +1,846,310원 (+0.78%) |
| 170 | 준후상사 | 7160303141 | 237,718,976원 | 84.907% | +1,851,776원 (+0.79%) |
| 171 | 골드 컴(GOLD COM) | 7163500484 | 237,749,280원 | 84.918% | +1,882,080원 (+0.80%) |
| 172 | 다솔 | 5965600740 | 237,757,600원 | 84.921% | +1,890,400원 (+0.80%) |
| 173 | 현 코퍼레이션 | 4456300737 | 237,759,280원 | 84.921% | +1,892,080원 (+0.80%) |
| 174 | 지상 | 2621602534 | 237,782,850원 | 84.930% | +1,915,650원 (+0.81%) |
| 175 | 지엠디콤파니 | 1051777665 | 237,809,280원 | 84.939% | +1,942,080원 (+0.82%) |
| 176 | 주식회사 한강만수 | 2048659733 | 237,824,680원 | 84.945% | +1,957,480원 (+0.83%) |
| 177 | 주식회사 누리인프라 | 1198616251 | 237,828,252원 | 84.946% | +1,961,052원 (+0.83%) |
| 178 | 에스엠엘컴퍼니 | 8263001349 | 237,844,330원 | 84.952% | +1,977,130원 (+0.84%) |
| 179 | 범앤정 | 2941602394 | 237,846,930원 | 84.953% | +1,979,730원 (+0.84%) |
| 180 | 리모네케이 | 6986600628 | 237,858,889원 | 84.957% | +1,991,689원 (+0.84%) |
| 181 | 주식회사 광원종합상사 | 1078723552 | 237,877,000원 | 84.963% | +2,009,800원 (+0.85%) |
| 182 | 관이네 | 4821800852 | 238,026,480원 | 85.017% | +2,159,280원 (+0.92%) |
| 183 | 사건현장김현장 | 7240303593 | 238,111,020원 | 85.047% | +2,243,820원 (+0.95%) |
| 184 | 주식회사 루트웰 | 6768601611 | 238,243,000원 | 85.094% | +2,375,800원 (+1.01%) |
| 185 | 주식회사 삼마기업 | 4738802505 | 238,313,777원 | 85.119% | +2,446,577원 (+1.04%) |
| 186 | 브랜드티 | 8133901195 | 238,353,990원 | 85.134% | +2,486,790원 (+1.05%) |
| 187 | 이너프컴퍼니 | 5702601871 | 238,360,318원 | 85.136% | +2,493,118원 (+1.06%) |
| 188 | 제이엠케이 | 8350800095 | 238,371,850원 | 85.140% | +2,504,650원 (+1.06%) |
| 189 | 다온상사 | 2063850756 | 238,384,658원 | 85.145% | +2,517,458원 (+1.07%) |
| 190 | 제이트레이딩 | 3531502565 | 238,720,520원 | 85.265% | +2,853,320원 (+1.21%) |
| 191 | 힘찬토탈 | 6650502760 | 238,948,627원 | 85.346% | +3,081,427원 (+1.31%) |
| 192 | 가온누리 | 7732500251 | 238,978,450원 | 85.357% | +3,111,250원 (+1.32%) |
| 193 | 도아기업 주식회사 | 1078117437 | 239,082,000원 | 85.394% | +3,214,800원 (+1.36%) |
| 194 | 에이스 | 1191972076 | 239,399,600원 | 85.507% | +3,532,400원 (+1.50%) |
| 195 | 해와달 | 8231900841 | 239,843,711원 | 85.666% | +3,976,511원 (+1.69%) |
| 196 | 대광실업 | 1132471656 | 240,155,200원 | 85.777% | +4,288,000원 (+1.82%) |
| 197 | 현승테크 | 6093094035 | 241,427,140원 | 86.231% | +5,559,940원 (+2.36%) |
| 198 | 원상사 | 1193111450 | 242,953,520원 | 86.777% | +7,086,320원 (+3.00%) |
| 199 | 헤라 | 5816500599 | 261,405,650원 | 93.367% | +25,538,450원 (+10.83%) |
| 200 | 자오 | 7562801241 | 267,178,079원 | 95.429% | +31,310,879원 (+13.27%) |
| 201 | 다담시스 주식회사 | 7368602265 | 269,999,000원 | 96.437% | +34,131,800원 (+14.47%) |
| 202 | 아르떼 | 1640103711 | 270,688,589원 | 96.683% | +34,821,389원 (+14.76%) |
| 203 | 엠케이(MK) 물류 | 2122259940 | 270,727,880원 | 96.697% | +34,860,680원 (+14.78%) |
| 204 | 씨지에스아이티(주) | 1078677070 | 274,899,000원 | 98.187% | +39,031,800원 (+16.55%) |
| 205 | 골드클래스 | 6752001719 | 276,557,549원 | 98.779% | +40,690,349원 (+17.25%) |
| 206 | 주식회사 헤이치 인 헤이치(H in H) | 5658802615 | 279,000,000원 | 99.652% | +43,132,800원 (+18.29%) |
금천구시설관리공단 대표 홈페이지 고도화 사업 소액수의 견적제출 안내 공고
2026-09-09
3,630만
(긴급)금천구민문화체육센터 셔틀버스 운영 위탁관리 용역 계약
2025-12-16
2.4억
금천구민문화체욱센터 셔틀버스 운영 위탁관리 용역
2025-12-01
2.4억
(긴급)2025년 금천구민문화체육센터 스크린 골프 타석기 임대 (변경)입찰
2025-08-11
1.5억
(긴급)금나래문화체육센터 기구필라테스 프로그램 위탁 운영 용역 입찰 공고
2025-02-18
2.4억
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.