화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
2026년도 중원노인종합복지관 청소용역업체 선정 입찰 공고

공고 상세

기타용역 나라장터

2026년도 중원노인종합복지관 청소용역업체 선정 입찰 공고

중원노인종합복지관
추정가격
186,784,000원
마감
마감됨
실제 낙찰가
182,177,200원
이 공고는 예측 채점 대상이 아니었습니다.
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
주식회사굿네이버건설 5438802328 103,063,470원 49.784% -79,113,730원 (-43.43%)
1 🏆 주주마켓코리아 주식회사 4118192811 182,177,200원 87.999% 기준
2 주식회사 시티환경 1288625846 182,182,600원 88.002% +5,400원 (+0.00%)
3 한재개발주식회사 1308158699 182,183,356원 88.002% +6,156원 (+0.00%)
4 주식회사하임종합관리 6728102307 182,186,340원 88.004% +9,140원 (+0.01%)
5 클린의민족 2434801307 182,188,000원 88.004% +10,800원 (+0.01%)
6 주식회사 삼원에스 6098800348 182,199,266원 88.010% +22,066원 (+0.01%)
7 구지토탈써비스 1320590269 182,201,400원 88.011% +24,200원 (+0.01%)
8 경기물류 주식회사 8648701350 182,207,000원 88.013% +29,800원 (+0.02%)
9 (주)현빛인터내셔널 4678700994 182,211,480원 88.016% +34,280원 (+0.02%)
10 주식회사 휴플러스 1298183596 182,225,121원 88.022% +47,921원 (+0.03%)
11 시원크린 1353177056 182,226,880원 88.023% +49,680원 (+0.03%)
12 에이제이이노베이션(주) 4328701186 182,229,000원 88.024% +51,800원 (+0.03%)
13 태건조경건설 주식회사 1258162662 182,230,363원 88.025% +53,163원 (+0.03%)
14 호연종합건설주식회사 1378166303 182,233,700원 88.026% +56,500원 (+0.03%)
15 (주)육전사 1358133655 182,235,065원 88.027% +57,865원 (+0.03%)
16 주식회사 상우시스템 6508100177 182,246,850원 88.033% +69,650원 (+0.04%)
17 주식회사 한솔종합관리 1298660735 182,253,100원 88.036% +75,900원 (+0.04%)
18 주식회사 제일엔에스 6078613519 182,259,291원 88.039% +82,091원 (+0.05%)
19 글로벌서비스주식회사 1378646618 182,262,500원 88.040% +85,300원 (+0.05%)
20 예슬피앤디 6770401864 182,271,450원 88.045% +94,250원 (+0.05%)
21 크린앤청 2100123515 182,271,586원 88.045% +94,386원 (+0.05%)
22 지디산업개발(주) 2128181570 182,280,000원 88.049% +102,800원 (+0.06%)
23 HS종합환경 3744000265 182,282,970원 88.050% +105,770원 (+0.06%)
24 지안텍주식회사 1248742952 182,283,520원 88.050% +106,320원 (+0.06%)
25 주식회사 에스엠케이 (SMK Co., Ltd.) 4978100635 182,286,000원 88.052% +108,800원 (+0.06%)
26 해피종합관리 6093292254 182,307,745원 88.062% +130,545원 (+0.07%)
27 나성건설 1352721711 182,311,720원 88.064% +134,520원 (+0.07%)
28 (주)광명이엔지 1248156997 182,311,721원 88.064% +134,521원 (+0.07%)
29 주식회사 백년종합관리 2858700204 182,313,170원 88.065% +135,970원 (+0.07%)
30 주식회사 한경 8778100239 182,314,440원 88.065% +137,240원 (+0.08%)
31 주식회사 휴먼솔루션 1288690124 182,319,680원 88.068% +142,480원 (+0.08%)
32 (주)넥스트위드 6818602999 182,350,080원 88.083% +172,880원 (+0.09%)
33 해인씨앤아이주식회사 1078756562 182,352,762원 88.084% +175,562원 (+0.10%)
34 (주)닛시환경관리공사 1298158175 182,368,310원 88.091% +191,110원 (+0.10%)
35 주식회사 삼호시설관리 2988601217 182,373,611원 88.094% +196,411원 (+0.11%)
36 피에스앤케이 주식회사 4258700836 182,376,080원 88.095% +198,880원 (+0.11%)
37 순자주식회사 8828101773 182,387,800원 88.101% +210,600원 (+0.12%)
38 (주)대한기전 1408180086 182,389,640원 88.102% +212,440원 (+0.12%)
39 다인종합관리 주식회사 8618100781 182,392,000원 88.103% +214,800원 (+0.12%)
40 풍천건설산업(주) 5028147548 182,397,000원 88.105% +219,800원 (+0.12%)
41 주식회사 성우기업 5558701311 182,402,120원 88.108% +224,920원 (+0.12%)
42 주식회사 경도이앤씨 2158617903 182,405,170원 88.109% +227,970원 (+0.13%)
43 신우티엠 주식회사 2858701881 182,416,300원 88.115% +239,100원 (+0.13%)
44 화성방역공사 1430176269 182,428,160원 88.120% +250,960원 (+0.14%)
45 수도권종합개발 주식회사 1278657947 182,446,900원 88.129% +269,700원 (+0.15%)
46 주식회사 세광기업 1258184633 182,463,000원 88.137% +285,800원 (+0.16%)
47 이비케이 주식회사 1248633873 182,500,080원 88.155% +322,880원 (+0.18%)
48 주식회사 자연환경산업 1358174321 182,500,480원 88.155% +323,280원 (+0.18%)
49 주식회사 캠크린프로서비스 2128191345 182,507,580원 88.159% +330,380원 (+0.18%)
50 태원비엠씨 주식회사 1298189042 182,524,320원 88.167% +347,120원 (+0.19%)
51 주식회사 씨앤에스랩 2648129615 182,538,000원 88.173% +360,800원 (+0.20%)
52 주식회사 에스알종합관리 1448120436 182,545,310원 88.177% +368,110원 (+0.20%)
53 주식회사 케이원서비스 4828700523 182,556,350원 88.182% +379,150원 (+0.21%)
54 주식회사 건설정보시스템 1238623687 182,563,760원 88.186% +386,560원 (+0.21%)
55 유달종합관리주식회사 1188802253 182,568,590원 88.188% +391,390원 (+0.21%)
56 신성건물관리 주식회사 2968100084 182,572,800원 88.190% +395,600원 (+0.22%)
57 한양방역공사 6043197747 182,576,590원 88.192% +399,390원 (+0.22%)
58 (주)리연 1268118776 182,577,000원 88.192% +399,800원 (+0.22%)
59 주식회사 성원토건 1258191809 182,581,469원 88.194% +404,269원 (+0.22%)
60 주식회사 구루구루 2458603375 182,584,720원 88.196% +407,520원 (+0.22%)
61 지앤씨쿨링주식회사 1318601160 182,588,700원 88.198% +411,500원 (+0.23%)
62 태성사회적협동조합 3198200652 182,633,320원 88.219% +456,120원 (+0.25%)
63 주식회사 고려원 2048185667 182,647,500원 88.226% +470,300원 (+0.26%)
64 엔비그린(주) 7648102509 182,654,874원 88.230% +477,674원 (+0.26%)
65 로뎀환경 6311701586 182,662,467원 88.234% +485,267원 (+0.27%)
66 (주)이레시스템 1238614776 182,665,170원 88.235% +487,970원 (+0.27%)
67 주식회사 이에스브릿지 3788703366 182,672,900원 88.239% +495,700원 (+0.27%)
68 주식회사 원파트너스 2158680027 182,672,950원 88.239% +495,750원 (+0.27%)
69 (합)고방 1268624351 182,679,690원 88.242% +502,490원 (+0.28%)
70 주식회사제이케이시스템 6228126740 182,681,000원 88.242% +503,800원 (+0.28%)
71 신풍개발주식회사 1308689289 182,681,631원 88.243% +504,431원 (+0.28%)
72 비드웍스 주식회사 1238635029 182,689,587원 88.247% +512,387원 (+0.28%)
73 아이에스환경주식회사 1308704647 182,699,000원 88.251% +521,800원 (+0.29%)
74 주식회사 에스에이치네트웍스 1238645380 182,718,980원 88.261% +541,780원 (+0.30%)
75 세종상사 6092652120 182,740,600원 88.271% +563,400원 (+0.31%)
76 팔방미인 주식회사 2568800824 182,744,540원 88.273% +567,340원 (+0.31%)
77 지뉴 주식회사 1718800784 182,749,390원 88.275% +572,190원 (+0.31%)
78 주식회사 경암 2348802195 182,766,900원 88.284% +589,700원 (+0.32%)
79 (주)한인컨설팅 1298185634 182,768,413원 88.285% +591,213원 (+0.32%)
80 주식회사 문일종합관리 1298127143 182,769,679원 88.285% +592,479원 (+0.33%)
81 유한회사 두승실업 1358139571 182,777,800원 88.289% +600,600원 (+0.33%)
82 주식회사 한빛종합관리 2128801876 182,799,240원 88.300% +622,040원 (+0.34%)
83 에스엠씨 2320121837 182,852,000원 88.325% +674,800원 (+0.37%)
84 주식회사한반도시스템 1348700982 182,854,700원 88.326% +677,500원 (+0.37%)
85 주식회사 풍성크린시스템 6268100102 182,855,000원 88.327% +677,800원 (+0.37%)
86 나라종합관리(주) 1358181249 182,863,494원 88.331% +686,294원 (+0.38%)
87 대성환경 1420468786 182,881,730원 88.339% +704,530원 (+0.39%)
88 승진상사 1420912287 182,889,370원 88.343% +712,170원 (+0.39%)
89 주식회사 이룰 8418103111 182,909,800원 88.353% +732,600원 (+0.40%)
90 (주)천둥산 4828103455 182,914,863원 88.355% +737,663원 (+0.40%)
91 시율 주식회사 5228800492 182,918,860원 88.357% +741,660원 (+0.41%)
92 찬혁 주식회사 6518800806 182,930,180원 88.363% +752,980원 (+0.41%)
93 김포미래환경 5705200018 182,931,491원 88.363% +754,291원 (+0.41%)
94 주식회사 새진코리아 1348703747 182,939,800원 88.367% +762,600원 (+0.42%)
95 주식회사 빌드건설 1328183248 182,949,270원 88.372% +772,070원 (+0.42%)
96 주식회사원스탑그린뱅크 1288197928 182,967,030원 88.381% +789,830원 (+0.43%)
97 비에이치에스(주) 1358174919 182,987,000원 88.390% +809,800원 (+0.44%)
98 온누리환경 2033742304 182,991,000원 88.392% +813,800원 (+0.45%)
99 (주)신원엠에스 1348635301 183,013,450원 88.403% +836,250원 (+0.46%)
100 주식회사 드림서비스 4018137484 183,029,600원 88.411% +852,400원 (+0.47%)
101 주식회사 에코크린리스토어 2168141449 183,036,900원 88.414% +859,700원 (+0.47%)
102 케이앤제이 2830601343 183,071,162원 88.431% +893,962원 (+0.49%)
103 주식회사 영광건설 5068174936 183,080,110원 88.435% +902,910원 (+0.50%)
104 케이제이건물관리 주식회사 3328703074 183,110,980원 88.450% +933,780원 (+0.51%)
105 (합)씨타워 1268624399 183,114,720원 88.452% +937,520원 (+0.51%)
106 그레이스기획 1122121981 183,182,430원 88.485% +1,005,230원 (+0.55%)
107 주식회사 피누스이앤씨 2068615333 183,240,833원 88.513% +1,063,633원 (+0.58%)
108 주식회사 심바 7588103478 183,256,560원 88.520% +1,079,360원 (+0.59%)
109 오산도시관리 주식회사 1498803241 183,316,940원 88.550% +1,139,740원 (+0.63%)
110 (합)두양산업 1408105675 183,332,000원 88.557% +1,154,800원 (+0.63%)
111 주식회사 채운 1238625797 183,347,320원 88.564% +1,170,120원 (+0.64%)
112 주식회사 세움종합관리 3438101303 183,357,267원 88.569% +1,180,067원 (+0.65%)
113 주식회사 희민개발 1288643392 183,396,540원 88.588% +1,219,340원 (+0.67%)
114 청소스쿨뱅크 1104667102 183,458,130원 88.618% +1,280,930원 (+0.70%)
115 동민종합건설 주식회사 1248153383 183,530,100원 88.653% +1,352,900원 (+0.74%)
116 주식회사 씨아이씨 2068687555 183,721,580원 88.745% +1,544,380원 (+0.85%)
117 용연산업(주) 1388111382 183,815,400원 88.790% +1,638,200원 (+0.90%)
118 (주)호동물류 2158618315 184,312,414원 89.031% +2,135,214원 (+1.17%)
119 유니온 7417300459 184,319,200원 89.034% +2,142,000원 (+1.18%)
120 로덱스(주) 1388140271 184,329,228원 89.039% +2,152,028원 (+1.18%)
121 주식회사 고주몽 7328600246 186,555,880원 90.114% +4,378,680원 (+2.40%)
122 세척존 종합환경 5691901081 199,990,000원 96.603% +17,812,800원 (+9.78%)
123 (주)선진알앤디 1068163170 205,949,972원 99.482% +23,772,772원 (+13.05%)

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기