공고 상세
기타용역
나라장터
2026년 선일학원 유인경비용역
서울특별시교육청 선일빅데이터고등학교
추정가격
147,223,755원
마감
마감됨
실제 낙찰가
141,759,800원
이 공고는 예측 채점 대상이 아니었습니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | (주)성우알티에스 | 2208616357 | 140,295,949원 | 87.091% | -1,463,851원 (-1.03%) |
| 1 🏆 | 주식회사 지유코퍼레이션 | 2328105969 | 141,759,800원 | 88.000% | 기준 |
| 2 | 한국생활환경연구소 주식회사 | 4738701377 | 141,765,610원 | 88.004% | +5,810원 (+0.00%) |
| 3 | 전원종합관리(주) | 1098616763 | 141,766,324원 | 88.004% | +6,524원 (+0.00%) |
| 4 | 참조은환경(주) | 1108134072 | 141,771,690원 | 88.008% | +11,890원 (+0.01%) |
| 5 | (주)포컴 | 2308102966 | 141,773,160원 | 88.008% | +13,360원 (+0.01%) |
| 6 | 주식회사 정석에이치알 | 1148721872 | 141,773,290원 | 88.009% | +13,490원 (+0.01%) |
| 7 | 사회복지법인에덴복지재단 | 1138202713 | 141,789,400원 | 88.019% | +29,600원 (+0.02%) |
| 8 | (주)쉴드인터내셔널 | 1268612419 | 141,790,200원 | 88.019% | +30,400원 (+0.02%) |
| 9 | 주식회사 두언 | 2298128063 | 141,791,970원 | 88.020% | +32,170원 (+0.02%) |
| 10 | 주식회사 케이이비엠 | 1108172509 | 141,808,900원 | 88.031% | +49,100원 (+0.03%) |
| 11 | 주식회사 스카이 | 2158678176 | 141,810,210원 | 88.031% | +50,410원 (+0.04%) |
| 12 | 디에프엠에스 주식회사 | 5458700542 | 141,818,200원 | 88.036% | +58,400원 (+0.04%) |
| 13 | (주)청림크린 | 1098149653 | 141,833,100원 | 88.046% | +73,300원 (+0.05%) |
| 14 | 주식회사 휴먼브릿지앤코 | 1148685525 | 141,847,130원 | 88.054% | +87,330원 (+0.06%) |
| 15 | (주)대한안전관리공사 | 1058175033 | 141,848,620원 | 88.055% | +88,820원 (+0.06%) |
| 16 | 주식회사 에드에그 | 7438801180 | 141,865,640원 | 88.066% | +105,840원 (+0.07%) |
| 17 | 주식회사 티아이컨설팅 | 1328632031 | 141,867,240원 | 88.067% | +107,440원 (+0.08%) |
| 18 | 주식회사 비포스 | 2148729704 | 141,870,210원 | 88.069% | +110,410원 (+0.08%) |
| 19 | 주식회사 라인씨앤에스 | 3388601679 | 141,871,910원 | 88.070% | +112,110원 (+0.08%) |
| 20 | (주)신현대관리 | 2128185178 | 141,879,240원 | 88.074% | +119,440원 (+0.08%) |
| 21 | 주식회사 인투인웍스 | 3698800815 | 141,896,431원 | 88.085% | +136,631원 (+0.10%) |
| 22 | 주식회사 휴먼엠에스 | 5558100455 | 141,897,900원 | 88.086% | +138,100원 (+0.10%) |
| 23 | 주식회사진성종합관리 | 1108180144 | 141,898,300원 | 88.086% | +138,500원 (+0.10%) |
| 24 | (주) 휴먼코드 | 2118792154 | 141,915,530원 | 88.097% | +155,730원 (+0.11%) |
| 25 | 항공에너지 주식회사 | 1098605757 | 141,918,500원 | 88.099% | +158,700원 (+0.11%) |
| 26 | 에이스시설관리 주식회사 | 1178150374 | 141,923,110원 | 88.102% | +163,310원 (+0.12%) |
| 27 | 에프엠파트너(주) | 1108162108 | 141,925,000원 | 88.103% | +165,200원 (+0.12%) |
| 28 | 샘비즈 주식회사 | 2068693509 | 141,941,700원 | 88.113% | +181,900원 (+0.13%) |
| 29 | 주식회사 바른손에프엠 | 4188137895 | 141,944,450원 | 88.115% | +184,650원 (+0.13%) |
| 30 | 주식회사 명문코리아 | 1168131151 | 141,953,000원 | 88.120% | +193,200원 (+0.14%) |
| 31 | (주)맨파워그룹 | 1058199165 | 141,970,105원 | 88.131% | +210,305원 (+0.15%) |
| 32 | 주식회사용진티엔에스 | 1168131976 | 141,976,750원 | 88.135% | +216,950원 (+0.15%) |
| 33 | (주)순일기업 | 1188100561 | 141,983,643원 | 88.139% | +223,843원 (+0.16%) |
| 34 | (주)필경산업 | 2048627167 | 141,986,900원 | 88.141% | +227,100원 (+0.16%) |
| 35 | 주식회사 지앤씨피아 | 1138616234 | 141,989,200원 | 88.143% | +229,400원 (+0.16%) |
| 36 | 주식회사 에이치씨위드유 | 6668701251 | 142,005,730원 | 88.153% | +245,930원 (+0.17%) |
| 37 | (주)건양시스템 | 1098639674 | 142,007,726원 | 88.154% | +247,926원 (+0.17%) |
| 38 | 주식회사 티지엠 | 2048615899 | 142,014,420원 | 88.158% | +254,620원 (+0.18%) |
| 39 | 주식회사 디에이엠에스 | 6298801720 | 142,017,520원 | 88.160% | +257,720원 (+0.18%) |
| 40 | 우지기업(주) | 1028103296 | 142,027,300원 | 88.166% | +267,500원 (+0.19%) |
| 41 | (주)에이블써반 | 1078679796 | 142,032,240원 | 88.169% | +272,440원 (+0.19%) |
| 42 | 주식회사 그린피플 | 1208736536 | 142,034,950원 | 88.171% | +275,150원 (+0.19%) |
| 43 | (주)복지이십일 | 1168153437 | 142,044,780원 | 88.177% | +284,980원 (+0.20%) |
| 44 | (주) 다보산업관리 | 1138183140 | 142,048,490원 | 88.179% | +288,690원 (+0.20%) |
| 45 | 상명진흥(주) | 2058136612 | 142,050,620원 | 88.181% | +290,820원 (+0.21%) |
| 46 | 다이음(주) | 1088144034 | 142,050,940원 | 88.181% | +291,140원 (+0.21%) |
| 47 | (주)멀티파워텍 | 2158689708 | 142,051,760원 | 88.181% | +291,960원 (+0.21%) |
| 48 | 케이디엘엔지니어링(주) | 1078631962 | 142,059,000원 | 88.186% | +299,200원 (+0.21%) |
| 49 | 주식회사 테크프러스 | 1168171298 | 142,068,000원 | 88.191% | +308,200원 (+0.22%) |
| 50 | 대양디아이 주식회사 | 1358132786 | 142,078,600원 | 88.198% | +318,800원 (+0.22%) |
| 51 | (주)맥풍 | 2098116016 | 142,087,671원 | 88.204% | +327,871원 (+0.23%) |
| 52 | 위피크씨앤디 주식회사 | 1178169723 | 142,098,930원 | 88.211% | +339,130원 (+0.24%) |
| 53 | 주식회사 어울림에이치알에스 | 2228700241 | 142,130,900원 | 88.231% | +371,100원 (+0.26%) |
| 54 | 청수시스템(주) | 1198173766 | 142,148,700원 | 88.242% | +388,900원 (+0.27%) |
| 55 | 리더스관리 주식회사 | 1078720685 | 142,158,210원 | 88.247% | +398,410원 (+0.28%) |
| 56 | 주식회사 더큐브에스 | 2118832056 | 142,160,340원 | 88.249% | +400,540원 (+0.28%) |
| 57 | 태가비엠(주) | 2028142420 | 142,167,750원 | 88.253% | +407,950원 (+0.29%) |
| 58 | 주식회사 광원종합상사 | 1078723552 | 142,172,000원 | 88.256% | +412,200원 (+0.29%) |
| 59 | 주식회사 에이스시스템 | 2698800548 | 142,176,000원 | 88.259% | +416,200원 (+0.29%) |
| 60 | 주식회사서진비엠씨 | 2148890720 | 142,180,014원 | 88.261% | +420,214원 (+0.30%) |
| 61 | 주식회사 투엠에스엘 | 2048611383 | 142,184,290원 | 88.264% | +424,490원 (+0.30%) |
| 62 | 주식회사청정티엠에스 | 2098146577 | 142,184,400원 | 88.264% | +424,600원 (+0.30%) |
| 63 | (주)아이캔 | 6108126830 | 142,188,000원 | 88.266% | +428,200원 (+0.30%) |
| 64 | 주식회사 제이앤엘휴먼스 | 2158795565 | 142,193,850원 | 88.270% | +434,050원 (+0.31%) |
| 65 | 대산BTM(주) | 6068123931 | 142,195,200원 | 88.270% | +435,400원 (+0.31%) |
| 66 | 코리아종합시스템주식회사 | 1278659547 | 142,200,249원 | 88.274% | +440,449원 (+0.31%) |
| 67 | 한국공사(주) | 4638602197 | 142,202,750원 | 88.275% | +442,950원 (+0.31%) |
| 68 | 명진기업(주) | 1078137995 | 142,204,000원 | 88.276% | +444,200원 (+0.31%) |
| 69 | 주식회사 명경수호 | 2838802014 | 142,208,200원 | 88.279% | +448,400원 (+0.32%) |
| 70 | 주식회사 키맥스에셋서비스 | 1088615873 | 142,211,000원 | 88.280% | +451,200원 (+0.32%) |
| 71 | (주)관우개발 | 1208149723 | 142,233,960원 | 88.295% | +474,160원 (+0.33%) |
| 72 | (주)이룸씨앤에스 | 2048178680 | 142,242,430원 | 88.300% | +482,630원 (+0.34%) |
| 73 | 위더스엔 주식회사 | 1198634846 | 142,253,690원 | 88.307% | +493,890원 (+0.35%) |
| 74 | (주)평강엔지니어링 | 1238170680 | 142,256,540원 | 88.309% | +496,740원 (+0.35%) |
| 75 | 엘림에스 유한책임회사 | 1228628618 | 142,261,670원 | 88.312% | +501,870원 (+0.35%) |
| 76 | 주식회사 코세스 | 2158684362 | 142,263,259원 | 88.313% | +503,459원 (+0.36%) |
| 77 | 주식회사 케이투시스템 | 1058812420 | 142,273,370원 | 88.319% | +513,570원 (+0.36%) |
| 78 | 원방기업(주) | 2118137334 | 142,277,350원 | 88.321% | +517,550원 (+0.37%) |
| 79 | 아산종합관리 주식회사 | 1128139490 | 142,291,000원 | 88.330% | +531,200원 (+0.37%) |
| 80 | (주)피케이와이 | 2208634753 | 142,293,440원 | 88.331% | +533,640원 (+0.38%) |
| 81 | (주)리앤이엠지엠 | 2148835289 | 142,299,430원 | 88.335% | +539,630원 (+0.38%) |
| 82 | 관촌실업(주) | 2118171050 | 142,309,266원 | 88.341% | +549,466원 (+0.39%) |
| 83 | 우주산업종합관리(주) | 2368801907 | 142,325,360원 | 88.351% | +565,560원 (+0.40%) |
| 84 | 에스피엘테크 주식회사 (Spltech Inc.) | 2968101948 | 142,329,930원 | 88.354% | +570,130원 (+0.40%) |
| 85 | (주)서호씨엠 | 1138623905 | 142,330,640원 | 88.355% | +570,840원 (+0.40%) |
| 86 | 에이스종합관리(주) | 1138168038 | 142,331,930원 | 88.355% | +572,130원 (+0.40%) |
| 87 | 주식회사 하고잡 | 2648100068 | 142,332,569원 | 88.356% | +572,769원 (+0.40%) |
| 88 | 성지토탈서비스주식회사 | 1018154939 | 142,333,000원 | 88.356% | +573,200원 (+0.40%) |
| 89 | (주)프로코어 | 1198127281 | 142,333,700원 | 88.356% | +573,900원 (+0.40%) |
| 90 | 호성안전(주) | 2018142602 | 142,344,709원 | 88.363% | +584,909원 (+0.41%) |
| 91 | 주식회사 비에스엠에스 | 1198679367 | 142,353,000원 | 88.368% | +593,200원 (+0.42%) |
| 92 | (주)한미기술 | 2118132794 | 142,355,400원 | 88.370% | +595,600원 (+0.42%) |
| 93 | (주)알씨에스 | 2158605106 | 142,356,292원 | 88.370% | +596,492원 (+0.42%) |
| 94 | 주식회사 거성퍼실리티 | 2158726812 | 142,373,900원 | 88.381% | +614,100원 (+0.43%) |
| 95 | 주식회사 휴먼토탈서비스 | 4928701043 | 142,395,300원 | 88.395% | +635,500원 (+0.45%) |
| 96 | (주)세스타 | 2068630479 | 142,396,821원 | 88.396% | +637,021원 (+0.45%) |
| 97 | 주식회사 그린비앤피 | 1098626316 | 142,398,047원 | 88.396% | +638,247원 (+0.45%) |
| 98 | 주식회사 씨앤씨에스에스 | 6478801602 | 142,400,500원 | 88.398% | +640,700원 (+0.45%) |
| 99 | (주)코스모스삼에스 | 1018191588 | 142,401,890원 | 88.399% | +642,090원 (+0.45%) |
| 100 | (주)티앤에스자산관리 | 1058751708 | 142,402,470원 | 88.399% | +642,670원 (+0.45%) |
| 101 | 주식회사 아이비에스이엔엠 | 2018617113 | 142,402,680원 | 88.399% | +642,880원 (+0.45%) |
| 102 | 주식회사 제일에스앤씨 | 1198702341 | 142,407,590원 | 88.402% | +647,790원 (+0.46%) |
| 103 | (주)평강피엠씨 | 1408118146 | 142,409,020원 | 88.403% | +649,220원 (+0.46%) |
| 104 | 주식회사 건은 | 1078166700 | 142,410,200원 | 88.404% | +650,400원 (+0.46%) |
| 105 | 주식회사 케이서비스 | 1018660227 | 142,410,568원 | 88.404% | +650,768원 (+0.46%) |
| 106 | 주식회사 을지종합관리 | 2108163237 | 142,414,600원 | 88.407% | +654,800원 (+0.46%) |
| 107 | (주)현장종합관리 | 2048124336 | 142,424,300원 | 88.413% | +664,500원 (+0.47%) |
| 108 | 아이더블유에스코리아 주식회사 (IWS Korea Co. Ltd) | 5288803293 | 142,426,120원 | 88.414% | +666,320원 (+0.47%) |
| 109 | (주)인스타코어 | 7108601018 | 142,433,100원 | 88.418% | +673,300원 (+0.47%) |
| 110 | 주식회사 온누리산업 | 6418103414 | 142,433,245원 | 88.418% | +673,445원 (+0.48%) |
| 111 | 주식회사 하나로입찰 | 1318668628 | 142,435,240원 | 88.419% | +675,440원 (+0.48%) |
| 112 | 효성종합개발주식회사 | 1208800734 | 142,440,520원 | 88.423% | +680,720원 (+0.48%) |
| 113 | (주)금강티에스 | 1058733603 | 142,441,930원 | 88.424% | +682,130원 (+0.48%) |
| 114 | 케이엔씨산업주식회사 | 2048655149 | 142,444,360원 | 88.425% | +684,560원 (+0.48%) |
| 115 | 에스더블유엠 주식회사 | 1208774210 | 142,465,310원 | 88.438% | +705,510원 (+0.50%) |
| 116 | 태림주택종합관리(주) | 1188111748 | 142,467,740원 | 88.440% | +707,940원 (+0.50%) |
| 117 | 주식회사 동우디지털트윈 | 2118640697 | 142,468,450원 | 88.440% | +708,650원 (+0.50%) |
| 118 | (주)준일개발 | 2148150490 | 142,469,882원 | 88.441% | +710,082원 (+0.50%) |
| 119 | 현대에스앤에스 주식회사 | 1248704808 | 142,470,490원 | 88.441% | +710,690원 (+0.50%) |
| 120 | 주식회사 삼대원 | 1068670244 | 142,474,144원 | 88.444% | +714,344원 (+0.50%) |
| 121 | (주)태림산업관리 | 1108187701 | 142,479,000원 | 88.447% | +719,200원 (+0.51%) |
| 122 | (주)쉴드코리아 | 2128153720 | 142,479,100원 | 88.447% | +719,300원 (+0.51%) |
| 123 | 녹색개발 주식회사 | 1148177961 | 142,482,200원 | 88.449% | +722,400원 (+0.51%) |
| 124 | 주식회사 라셋 | 1068627198 | 142,484,700원 | 88.450% | +724,900원 (+0.51%) |
| 125 | 주식회사 황금이엔씨 | 3998703719 | 142,486,690원 | 88.451% | +726,890원 (+0.51%) |
| 126 | 패트롤포콤에스 주식회사 | 1398130742 | 142,489,800원 | 88.453% | +730,000원 (+0.51%) |
| 127 | (주)씨엠관리 | 3488102345 | 142,505,628원 | 88.463% | +745,828원 (+0.53%) |
| 128 | 유엔잡(주) | 2148829303 | 142,508,100원 | 88.465% | +748,300원 (+0.53%) |
| 129 | (주)두리교우파워시스템 | 1078679476 | 142,508,400원 | 88.465% | +748,600원 (+0.53%) |
| 130 | 주식회사 정윤에이엠 | 8468700843 | 142,510,970원 | 88.466% | +751,170원 (+0.53%) |
| 131 | 수도권개발주식회사 | 1078753357 | 142,510,975원 | 88.466% | +751,175원 (+0.53%) |
| 132 | 주식회사 드림잡 | 1048179211 | 142,512,590원 | 88.467% | +752,790원 (+0.53%) |
| 133 | 서흥환경산업(주) | 2068152819 | 142,514,540원 | 88.469% | +754,740원 (+0.53%) |
| 134 | 주식회사 유성시에스 | 2148100520 | 142,517,989원 | 88.471% | +758,189원 (+0.53%) |
| 135 | 주식회사 더현종합관리 | 1638600853 | 142,523,000원 | 88.474% | +763,200원 (+0.54%) |
| 136 | 주식회사 이노씨엘 | 2098151196 | 142,524,300원 | 88.475% | +764,500원 (+0.54%) |
| 137 | 株式會社 世一路 | 1198130559 | 142,527,137원 | 88.477% | +767,337원 (+0.54%) |
| 138 | (주)동우개발 | 2108124699 | 142,550,000원 | 88.491% | +790,200원 (+0.56%) |
| 139 | 청오종합관리(주) | 2138626158 | 142,554,240원 | 88.493% | +794,440원 (+0.56%) |
| 140 | 주식회사 금조산업 | 1208651471 | 142,554,497원 | 88.493% | +794,697원 (+0.56%) |
| 141 | 주식회사 휴먼에스엔씨 | 6358800255 | 142,564,780원 | 88.500% | +804,980원 (+0.57%) |
| 142 | 주식회사 금강송 | 1068140861 | 142,584,440원 | 88.512% | +824,640원 (+0.58%) |
| 143 | (주)삼일인터마스타 | 1168163968 | 142,587,290원 | 88.514% | +827,490원 (+0.58%) |
| 144 | 주식회사 휴빌스365스쿨 | 2948702623 | 142,597,980원 | 88.520% | +838,180원 (+0.59%) |
| 145 | 아이피비엠씨관리 주식회사 | 5228700699 | 142,613,300원 | 88.530% | +853,500원 (+0.60%) |
| 146 | 이레비앤디 주식회사 | 1148654755 | 142,613,510원 | 88.530% | +853,710원 (+0.60%) |
| 147 | 황우산업(주) | 2068151810 | 142,625,957원 | 88.538% | +866,157원 (+0.61%) |
| 148 | 패트롤포콤주식회사 | 1198601781 | 142,637,200원 | 88.545% | +877,400원 (+0.62%) |
| 149 | 주)신명써비스 | 1088157790 | 142,644,500원 | 88.549% | +884,700원 (+0.62%) |
| 150 | (주)해동우남 | 2118619573 | 142,647,001원 | 88.551% | +887,201원 (+0.63%) |
| 151 | 현대유앤유(주) | 7718701403 | 142,650,890원 | 88.553% | +891,090원 (+0.63%) |
| 152 | 주식회사 씨앤엘오에스 | 1138686142 | 142,655,209원 | 88.556% | +895,409원 (+0.63%) |
| 153 | (주)빌드엠파트너스 | 1208743323 | 142,678,353원 | 88.570% | +918,553원 (+0.65%) |
| 154 | 주식회사 위더스엠엔씨 | 3208100295 | 142,678,450원 | 88.570% | +918,650원 (+0.65%) |
| 155 | 남경종합관리 주식회사 | 2098139853 | 142,679,780원 | 88.571% | +919,980원 (+0.65%) |
| 156 | 주식회사 에이치엔 서브 | 1018682804 | 142,679,800원 | 88.571% | +920,000원 (+0.65%) |
| 157 | 주식회사 용 문 | 4168190031 | 142,681,200원 | 88.572% | +921,400원 (+0.65%) |
| 158 | 에이비프로 주식회사 | 2068701802 | 142,683,000원 | 88.573% | +923,200원 (+0.65%) |
| 159 | 주식회사 세진기업 | 1178173232 | 142,686,500원 | 88.575% | +926,700원 (+0.65%) |
| 160 | 주식회사 위드커 | 2208657469 | 142,693,500원 | 88.580% | +933,700원 (+0.66%) |
| 161 | 주식회사 다림엔지니어링 | 1058612052 | 142,697,730원 | 88.582% | +937,930원 (+0.66%) |
| 162 | 사회복지법인한국노인생활지원재단 | 1078211162 | 142,698,830원 | 88.583% | +939,030원 (+0.66%) |
| 163 | 주식회사 정성에프엠에스 | 1068625531 | 142,707,600원 | 88.589% | +947,800원 (+0.67%) |
| 164 | (주)모든플러스 | 2068193289 | 142,725,390원 | 88.600% | +965,590원 (+0.68%) |
| 165 | 주식회사더블루피엠씨 | 2068694963 | 142,737,285원 | 88.607% | +977,485원 (+0.69%) |
| 166 | 주식회사 재신지앤에스 | 4028185790 | 142,739,200원 | 88.608% | +979,400원 (+0.69%) |
| 167 | 대상휴먼씨 주식회사 | 1078821304 | 142,742,560원 | 88.610% | +982,760원 (+0.69%) |
| 168 | (주)윈윈메인터넌스 | 1088153192 | 142,754,040원 | 88.617% | +994,240원 (+0.70%) |
| 169 | 주식회사 휴먼플래너 | 4428801439 | 142,764,560원 | 88.624% | +1,004,760원 (+0.71%) |
| 170 | 주식회사 다쏘 | 1138668595 | 142,766,990원 | 88.625% | +1,007,190원 (+0.71%) |
| 171 | (주)에이렘 | 1208723856 | 142,771,200원 | 88.628% | +1,011,400원 (+0.71%) |
| 172 | (주)잡매니아 | 1078605538 | 142,787,900원 | 88.638% | +1,028,100원 (+0.73%) |
| 173 | (주)티오에스코리아 | 1078652685 | 142,796,210원 | 88.644% | +1,036,410원 (+0.73%) |
| 174 | 주식회사 비비에스퍼실리티 | 1078836694 | 142,804,800원 | 88.649% | +1,045,000원 (+0.74%) |
| 175 | 주식회사 형통인그룹 | 1438800872 | 142,812,440원 | 88.654% | +1,052,640원 (+0.74%) |
| 176 | (주)국제안전시스템 | 2098108097 | 142,816,800원 | 88.656% | +1,057,000원 (+0.75%) |
| 177 | 대양씨앤지(주) | 1058710594 | 142,819,000원 | 88.658% | +1,059,200원 (+0.75%) |
| 178 | (주)한결에이엠 | 2208146889 | 142,825,700원 | 88.662% | +1,065,900원 (+0.75%) |
| 179 | (주)티아이시스템 | 2068633141 | 142,838,920원 | 88.670% | +1,079,120원 (+0.76%) |
| 180 | 주식회사 에이씨휴먼넷 | 1018658323 | 142,840,666원 | 88.671% | +1,080,866원 (+0.76%) |
| 181 | (주)잡플러스 | 1138610389 | 142,847,800원 | 88.676% | +1,088,000원 (+0.77%) |
| 182 | (주)건은휴넥스 | 1078737885 | 142,856,400원 | 88.681% | +1,096,600원 (+0.77%) |
| 183 | 한주피엠씨주식회사 | 1288127984 | 142,862,180원 | 88.684% | +1,102,380원 (+0.78%) |
| 184 | 주식회사 푸른환경코리아 | 1128151437 | 142,865,030원 | 88.686% | +1,105,230원 (+0.78%) |
| 185 | 주식회사 위드코리아 | 1078834115 | 142,866,840원 | 88.687% | +1,107,040원 (+0.78%) |
| 186 | 오에스개발주식회사 | 1188101196 | 142,880,430원 | 88.696% | +1,120,630원 (+0.79%) |
| 187 | (주)화성관리공사 | 1208149626 | 142,881,430원 | 88.696% | +1,121,630원 (+0.79%) |
| 188 | (주)미래에이비엠 | 2048172653 | 142,882,277원 | 88.697% | +1,122,477원 (+0.79%) |
| 189 | 주식회사 은진 | 2018145216 | 142,886,900원 | 88.700% | +1,127,100원 (+0.80%) |
| 190 | 나라오이코스주식회사 | 1058782443 | 142,887,330원 | 88.700% | +1,127,530원 (+0.80%) |
| 191 | 주식회사 효성비엠에스 | 2798100245 | 142,889,000원 | 88.701% | +1,129,200원 (+0.80%) |
| 192 | 주식회사미소환경 | 6678603065 | 142,891,840원 | 88.703% | +1,132,040원 (+0.80%) |
| 193 | 주식회사 케이오엠 | 2098157846 | 142,899,159원 | 88.707% | +1,139,359원 (+0.80%) |
| 194 | 주식회사 대천종합관리 | 1198118462 | 142,901,790원 | 88.709% | +1,141,990원 (+0.81%) |
| 195 | 다함시설관리 주식회사 | 3088135891 | 142,932,000원 | 88.728% | +1,172,200원 (+0.83%) |
| 196 | 주식회사 지유씨엔에스 | 1308705122 | 142,943,550원 | 88.735% | +1,183,750원 (+0.84%) |
| 197 | 주식회사 오케이시스템 | 2148684452 | 142,966,592원 | 88.749% | +1,206,792원 (+0.85%) |
| 198 | 유창물산주식회사 | 2158173026 | 142,967,360원 | 88.750% | +1,207,560원 (+0.85%) |
| 199 | 이레안전시스템 주식회사 | 1168108188 | 142,967,637원 | 88.750% | +1,207,837원 (+0.85%) |
| 200 | 주식회사 탑코리아서비스 | 1358196363 | 142,986,100원 | 88.761% | +1,226,300원 (+0.87%) |
| 201 | 주식회사 대림티앤에스 | 1058725762 | 142,990,870원 | 88.764% | +1,231,070원 (+0.87%) |
| 202 | 주식회사 다인맨파워 | 1048620239 | 142,993,770원 | 88.766% | +1,233,970원 (+0.87%) |
| 203 | 미림개발(주) | 1028123502 | 142,999,000원 | 88.769% | +1,239,200원 (+0.87%) |
| 204 | 주식회사한미비엠에스 | 2118888088 | 143,005,500원 | 88.773% | +1,245,700원 (+0.88%) |
| 205 | 코리아휴먼리스오스시스템(주) | 2148132658 | 143,005,690원 | 88.774% | +1,245,890원 (+0.88%) |
| 206 | 주식회사 부일알앤씨 | 2208664747 | 143,016,800원 | 88.780% | +1,257,000원 (+0.89%) |
| 207 | (주)더블유에프텍 | 2158749469 | 143,021,038원 | 88.783% | +1,261,238원 (+0.89%) |
| 208 | 케이엔자산관리 주식회사 | 1208798395 | 143,023,300원 | 88.785% | +1,263,500원 (+0.89%) |
| 209 | 주식회사 태성종합공사 | 8858700829 | 143,024,060원 | 88.785% | +1,264,260원 (+0.89%) |
| 210 | (주)영원아이비에스 | 2128167530 | 143,027,480원 | 88.787% | +1,267,680원 (+0.89%) |
| 211 | (주)삼정경보 | 1148145585 | 143,027,490원 | 88.787% | +1,267,690원 (+0.89%) |
| 212 | 주식회사 이안베스트 | 2178126096 | 143,029,480원 | 88.788% | +1,269,680원 (+0.90%) |
| 213 | 주식회사 태강환경공사 | 7978800816 | 143,031,160원 | 88.789% | +1,271,360원 (+0.90%) |
| 214 | (주)지엠스 | 2118723375 | 143,041,408원 | 88.796% | +1,281,608원 (+0.90%) |
| 215 | 주식회사 에스엔아이솔루션 | 2148785889 | 143,042,500원 | 88.796% | +1,282,700원 (+0.90%) |
| 216 | 주식회사 소나무집 | 4678600702 | 143,043,590원 | 88.797% | +1,283,790원 (+0.91%) |
| 217 | 주식회사 청인이엔지 | 2068192688 | 143,043,640원 | 88.797% | +1,283,840원 (+0.91%) |
| 218 | 제일엠앤이 주식회사 | 2208809433 | 143,048,570원 | 88.800% | +1,288,770원 (+0.91%) |
| 219 | 주식회사 프라임에스 | 1198635995 | 143,051,714원 | 88.802% | +1,291,914원 (+0.91%) |
| 220 | (주)리드원종합관리 | 1058674951 | 143,074,400원 | 88.816% | +1,314,600원 (+0.93%) |
| 221 | 탑아이비에스 주식회사 | 5128124504 | 143,081,000원 | 88.820% | +1,321,200원 (+0.93%) |
| 222 | 주식회사 에코그린티엠 | 1088165529 | 143,090,760원 | 88.826% | +1,330,960원 (+0.94%) |
| 223 | 주식회사 윈잉 | 6308101435 | 143,095,890원 | 88.830% | +1,336,090원 (+0.94%) |
| 224 | 주식회사 에프엠씨앤씨 | 5748602556 | 143,097,450원 | 88.831% | +1,337,650원 (+0.94%) |
| 225 | 석산마스타기업 주식회사 | 1168101531 | 143,104,000원 | 88.835% | +1,344,200원 (+0.95%) |
| 226 | (주)주광에스엔씨 | 1308654266 | 143,110,470원 | 88.839% | +1,350,670원 (+0.95%) |
| 227 | 주식회사 안주 | 1068710243 | 143,112,280원 | 88.840% | +1,352,480원 (+0.95%) |
| 228 | 주식회사 정인관리 | 5138700865 | 143,112,850원 | 88.840% | +1,353,050원 (+0.95%) |
| 229 | 우리누리사회적협동조합 | 7378200428 | 143,116,840원 | 88.843% | +1,357,040원 (+0.96%) |
| 230 | 굿모닝씨앤씨(주) | 1048176965 | 143,117,125원 | 88.843% | +1,357,325원 (+0.96%) |
| 231 | (주)인투에스 | 1138632307 | 143,122,798원 | 88.846% | +1,362,998원 (+0.96%) |
| 232 | (주)한정씨앤지 | 2208739401 | 143,127,000원 | 88.849% | +1,367,200원 (+0.96%) |
| 233 | 주식회사 성진시스템즈 | 1348143577 | 143,143,600원 | 88.859% | +1,383,800원 (+0.98%) |
| 234 | 행복관리플러스 주식회사 | 3788800070 | 143,151,400원 | 88.864% | +1,391,600원 (+0.98%) |
| 235 | 주식회사 성우안전개발 | 2208879055 | 143,170,000원 | 88.876% | +1,410,200원 (+0.99%) |
| 236 | 주식회사 에스플러스시스템 | 8198803199 | 143,182,600원 | 88.883% | +1,422,800원 (+1.00%) |
| 237 | (주)진명스탭스 | 1188111791 | 143,186,667원 | 88.886% | +1,426,867원 (+1.01%) |
| 238 | 주식회사 죠이앤드워크 | 2118736792 | 143,191,080원 | 88.889% | +1,431,280원 (+1.01%) |
| 239 | (주)진은종합개발 | 2148172801 | 143,192,063원 | 88.889% | +1,432,263원 (+1.01%) |
| 240 | 주식회사 백경비엠에스 | 1048622052 | 143,193,510원 | 88.890% | +1,433,710원 (+1.01%) |
| 241 | 주식회사티엠앤플러스 | 2148781132 | 143,194,280원 | 88.891% | +1,434,480원 (+1.01%) |
| 242 | 주식회사 영주관리 | 2058602214 | 143,194,510원 | 88.891% | +1,434,710원 (+1.01%) |
| 243 | 주식회사 다산에스엠 | 2148813005 | 143,199,750원 | 88.894% | +1,439,950원 (+1.02%) |
| 244 | 한국장애인고용산업 주식회사 | 4518803294 | 143,204,578원 | 88.897% | +1,444,778원 (+1.02%) |
| 245 | 주식회사 예스종합관리 | 2068701549 | 143,210,090원 | 88.900% | +1,450,290원 (+1.02%) |
