화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
창원경일여자고등학교 별관동 내진보강공사

공고 상세

공사일반 나라장터

창원경일여자고등학교 별관동 내진보강공사

경상남도교육청 창원경일여자고등학교
추정가격
354,501,818원
마감
마감됨
실제 낙찰가
353,212,670원
이 공고는 예측 채점 대상이 아니었습니다.
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
에이비알종합건설 주식회사 1638600663 341,673,000원 87.253% -11,539,670원 (-3.27%)
1 🏆 삼성산업개발주식회사 6088142666 353,212,670원 90.200% 기준
2 진성종합건설 주식회사 6088140256 353,215,200원 90.201% +2,530원 (+0.00%)
3 일진종합건설 주식회사 6098120078 353,240,990원 90.208% +28,320원 (+0.01%)
4 주식회사 다연건설 6088177452 353,302,880원 90.223% +90,210원 (+0.03%)
5 주식회사 성화종합건설 5148150750 353,385,100원 90.244% +172,430원 (+0.05%)
6 주식회사 아키우노종합건설 5358801987 353,398,800원 90.248% +186,130원 (+0.05%)
7 동양종합건설 주식회사 6098119038 353,414,590원 90.252% +201,920원 (+0.06%)
8 정우종합건설 주식회사 6098120025 353,426,000원 90.255% +213,330원 (+0.06%)
9 와이지건설 주식회사 4958600522 353,430,700원 90.256% +218,030원 (+0.06%)
10 주식회사 청우 (靑牛) 6088137237 353,438,400원 90.258% +225,730원 (+0.06%)
11 주식회사 여래건설 6088146885 353,449,250원 90.261% +236,580원 (+0.07%)
12 세한종합건설 주식회사 5048165727 353,519,600원 90.279% +306,930원 (+0.09%)
13 주식회사 연주건설 6128110450 353,522,700원 90.279% +310,030원 (+0.09%)
14 보근토건 주식회사 6198103737 353,530,100원 90.281% +317,430원 (+0.09%)
15 주식회사 효원 6098176494 353,533,000원 90.282% +320,330원 (+0.09%)
16 내담종합건설 주식회사 8488100435 353,534,632원 90.282% +321,962원 (+0.09%)
17 다산종합건설 주식회사 6098618937 353,565,420원 90.290% +352,750원 (+0.10%)
18 주식회사 금영종합건설 3248600012 353,575,450원 90.293% +362,780원 (+0.10%)
19 주식회사 우진종합건설 6158185630 353,580,480원 90.294% +367,810원 (+0.10%)
20 주식회사 지엠씨 6098127498 353,587,480원 90.296% +374,810원 (+0.11%)
21 주식회사 동신종합건설 5668802151 353,589,050원 90.296% +376,380원 (+0.11%)
22 지산건설 주식회사 6098168392 353,614,250원 90.303% +401,580원 (+0.11%)
23 주식회사 창도종합건설 2898101197 353,636,800원 90.309% +424,130원 (+0.12%)
24 유한회사 에이치에스관리 6098114289 353,688,620원 90.322% +475,950원 (+0.13%)
25 주식회사 혜송종합건설 8208703625 353,689,000원 90.322% +476,330원 (+0.13%)
26 주식회사 유광씨앤씨 6088142308 353,739,710원 90.335% +527,040원 (+0.15%)
27 명성종합건설주식회사 6118101171 353,745,000원 90.336% +532,330원 (+0.15%)
28 주식회사 해성종합건설 4778701379 353,757,500원 90.339% +544,830원 (+0.15%)
29 광득건설 주식회사 6088126730 353,760,000원 90.340% +547,330원 (+0.15%)
30 드림종합건설 주식회사 6098163306 353,767,700원 90.342% +555,030원 (+0.16%)
31 주식회사 은산종합건설 6118103688 353,913,000원 90.379% +700,330원 (+0.20%)
32 동영종합건설(주) 6098115954 354,004,500원 90.402% +791,830원 (+0.22%)
33 덕훈건설 주식회사 5348801679 354,028,000원 90.408% +815,330원 (+0.23%)
34 창인토건 주식회사 5928101526 354,036,000원 90.411% +823,330원 (+0.23%)
35 주식회사 가우디종합건설 6158802958 354,072,525원 90.420% +859,855원 (+0.24%)
36 친환경건설 주식회사 6098182356 354,091,070원 90.425% +878,400원 (+0.25%)
37 주식회사 창성건설산업 8728701706 354,307,270원 90.480% +1,094,600원 (+0.31%)
38 서현건설 주식회사 3018127712 354,469,000원 90.521% +1,256,330원 (+0.36%)
39 대창산업설비주식회사 6088123053 354,549,401원 90.542% +1,336,731원 (+0.38%)
40 주식회사 광명종합건설 6098174370 354,558,200원 90.544% +1,345,530원 (+0.38%)
41 해강건설(주) 1128151776 354,561,980원 90.545% +1,349,310원 (+0.38%)
42 주식회사 구룡종합건설 6098125942 354,661,160원 90.570% +1,448,490원 (+0.41%)
43 주식회사 성진 6098145098 354,768,950원 90.598% +1,556,280원 (+0.44%)
44 강림종합건설 주식회사 1088116315 354,896,400원 90.630% +1,683,730원 (+0.48%)
45 주식회사진양기업 6088131913 354,909,840원 90.634% +1,697,170원 (+0.48%)
46 주식회사 미리내건설 6088171481 354,958,280원 90.646% +1,745,610원 (+0.49%)
47 주식회사 화주건설 6648601277 354,983,460원 90.652% +1,770,790원 (+0.50%)
48 주식회사 우영종합건설 6098138490 355,027,580원 90.664% +1,814,910원 (+0.51%)
49 (주)우림종합건설 6078172546 355,187,860원 90.705% +1,975,190원 (+0.56%)
50 주식회사 세웅산업개발 6098123584 355,234,000원 90.716% +2,021,330원 (+0.57%)
51 주식회사 에스엘지 4088183126 355,347,000원 90.745% +2,134,330원 (+0.60%)
52 에스에이치씨앤디 주식회사 1088164573 355,356,000원 90.748% +2,143,330원 (+0.61%)
53 한성개발 주식회사 6098146345 355,362,130원 90.749% +2,149,460원 (+0.61%)
54 케이.비 건설 주식회사 6128116809 355,411,130원 90.762% +2,198,460원 (+0.62%)
55 주식회사 비앤비건설 6098184918 355,524,519원 90.791% +2,311,849원 (+0.65%)
56 주식회사 동남이엔씨 6098191627 355,544,170원 90.796% +2,331,500원 (+0.66%)
57 주식회사 부성건설 6098614339 355,741,628원 90.846% +2,528,958원 (+0.72%)
58 시에스엔지니어링 주식회사 7158700705 355,877,980원 90.881% +2,665,310원 (+0.75%)
59 수경종합건설 주식회사 6098176650 355,882,180원 90.882% +2,669,510원 (+0.76%)
60 주식회사 에스에이치종합건설 6098115084 355,977,460원 90.906% +2,764,790원 (+0.78%)
61 에스엠건설주식회사 6098120457 356,347,000원 91.001% +3,134,330원 (+0.89%)
62 주식회사 제일 6098123702 356,552,800원 91.053% +3,340,130원 (+0.95%)
63 청호건설 주식회사 2188121167 356,730,000원 91.099% +3,517,330원 (+1.00%)
64 주식회사아산 4028177553 357,183,700원 91.214% +3,971,030원 (+1.12%)
65 주식회사 지음종합건설 6098147418 357,416,500원 91.274% +4,203,830원 (+1.19%)
66 주식회사 보성종합건설 6098181624 357,556,400원 91.310% +4,343,730원 (+1.23%)
67 주식회사 용산 2298801817 358,240,600원 91.484% +5,027,930원 (+1.42%)

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기