화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
2026년 하남시립도서관 경비·안내 용역

공고 상세

기타용역 나라장터

2026년 하남시립도서관 경비·안내 용역

경기도 하남시 평생교육원
추정가격
1,258,280,000원
마감
마감됨
실제 낙찰가
1,214,729,240원
이 공고는 예측 채점 대상이 아니었습니다.
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
주식회사 케이원보안시스템 3128187383 128,956,360원 9.341% -1,085,772,880원 (-89.38%)
1 🏆 (주)대림비엠시 1378169483 1,214,729,240원 87.998% 기준
2 주식회사 신우종합관리 5038609538 1,214,785,260원 88.002% +56,020원 (+0.00%)
3 주식회사 이노씨엘 2098151196 1,214,813,300원 88.004% +84,060원 (+0.01%)
4 삼구주식회사 6108128798 1,214,890,630원 88.009% +161,390원 (+0.01%)
5 신우티엠 주식회사 2858701881 1,214,939,000원 88.013% +209,760원 (+0.02%)
6 주식회사 왓치캅 1388163556 1,214,946,000원 88.013% +216,760원 (+0.02%)
7 에스더블유엠 주식회사 1208774210 1,214,947,260원 88.014% +218,020원 (+0.02%)
8 주식회사한영파트너스에프에이치 1388102132 1,214,963,000원 88.015% +233,760원 (+0.02%)
9 주식회사 휴플러스 1298183596 1,215,041,035원 88.020% +311,795원 (+0.03%)
10 주식회사와이앤피 3148121636 1,215,060,520원 88.022% +331,280원 (+0.03%)
11 (주)조은티에스 6068642044 1,215,070,270원 88.022% +341,030원 (+0.03%)
12 (주)벨 에스엠 1078680124 1,215,071,500원 88.023% +342,260원 (+0.03%)
13 주식회사 대화자산관리 1288193107 1,215,078,791원 88.023% +349,551원 (+0.03%)
14 대신종합관리 주식회사 1228176100 1,215,088,000원 88.024% +358,760원 (+0.03%)
15 유한책임회사 굿모닝대양 1098184102 1,215,136,040원 88.027% +406,800원 (+0.03%)
16 주식회사 백경비엠에스 1048622052 1,215,216,420원 88.033% +487,180원 (+0.04%)
17 (주)영구크린 1298619522 1,215,239,560원 88.035% +510,320원 (+0.04%)
18 행복종합자산관리주식회사 3138800374 1,215,246,820원 88.035% +517,580원 (+0.04%)
19 (주)코스모스삼에스 1018191588 1,215,315,070원 88.040% +585,830원 (+0.05%)
20 주식회사 광원종합상사 1078723552 1,215,331,000원 88.041% +601,760원 (+0.05%)
21 주식회사에이스휴먼 1218638281 1,215,341,870원 88.042% +612,630원 (+0.05%)
22 (주)동민산업 5398800879 1,215,347,957원 88.043% +618,717원 (+0.05%)
23 (주)상원개발 3058146856 1,215,381,940원 88.045% +652,700원 (+0.05%)
24 (주)대원비티에스 1328140405 1,215,398,400원 88.046% +669,160원 (+0.06%)
25 현대디앤디주식회사 6068644246 1,215,400,330원 88.046% +671,090원 (+0.06%)
26 (주)케이비에스시큐리티 1078748548 1,215,414,600원 88.047% +685,360원 (+0.06%)
27 (주)대건기업 1168150084 1,215,487,900원 88.053% +758,660원 (+0.06%)
28 (주)웰빙종합관리 5028176441 1,215,523,900원 88.055% +794,660원 (+0.07%)
29 (주)엠티에스 1258165000 1,215,528,200원 88.056% +798,960원 (+0.07%)
30 주식회사 이앤지플러스 4508702067 1,215,637,140원 88.063% +907,900원 (+0.07%)
31 주식회사비지엠 1348632997 1,215,692,640원 88.068% +963,400원 (+0.08%)
32 주식회사 동아에스앤에프 6158173487 1,215,702,990원 88.068% +973,750원 (+0.08%)
33 코리아휴먼리스오스시스템(주) 2148132658 1,215,703,600원 88.068% +974,360원 (+0.08%)
34 주식회사 굿텍 6058155594 1,215,706,030원 88.068% +976,790원 (+0.08%)
35 하나씨앤에스 주식회사 5028178279 1,215,770,280원 88.073% +1,041,040원 (+0.09%)
36 주식회사 에스엔아이솔루션 2148785889 1,215,773,100원 88.073% +1,043,860원 (+0.09%)
37 (주)태광에스티엠 2208811657 1,215,794,940원 88.075% +1,065,700원 (+0.09%)
38 (주)드림스페이스 1358172022 1,215,801,400원 88.075% +1,072,160원 (+0.09%)
39 (유)세광기업 4118141817 1,215,820,420원 88.077% +1,091,180원 (+0.09%)
40 주식회사 부안안전시스템 1228174591 1,215,852,890원 88.079% +1,123,650원 (+0.09%)
41 (주)관우개발 1208149723 1,215,886,320원 88.082% +1,157,080원 (+0.10%)
42 (주)케이디 4098172700 1,215,918,000원 88.084% +1,188,760원 (+0.10%)
43 주식회사 다인종합관리 1358604039 1,215,947,190원 88.086% +1,217,950원 (+0.10%)
44 대광개발주식회사 1238611954 1,215,986,161원 88.089% +1,256,921원 (+0.10%)
45 주식회사 비엘플러스 1288641792 1,215,998,580원 88.090% +1,269,340원 (+0.10%)
46 (주)진명스탭스 1188111791 1,216,058,000원 88.094% +1,328,760원 (+0.11%)
47 주식회사 서현컴퍼니 1328631672 1,216,071,410원 88.095% +1,342,170원 (+0.11%)
48 주식회사 태영이엔씨 1358182758 1,216,093,300원 88.097% +1,364,060원 (+0.11%)
49 주식회사 휴먼비전 1438106902 1,216,151,000원 88.101% +1,421,760원 (+0.12%)
50 행복관리플러스 주식회사 3788800070 1,216,171,200원 88.102% +1,441,960원 (+0.12%)
51 주식회사 케이비개발 4108705616 1,216,187,100원 88.103% +1,457,860원 (+0.12%)
52 주식회사 자이온 6058165559 1,216,193,000원 88.104% +1,463,760원 (+0.12%)
53 주식회사 케이티탑 4098647206 1,216,195,770원 88.104% +1,466,530원 (+0.12%)
54 주식회사 대산개발 5058171256 1,216,196,600원 88.104% +1,467,360원 (+0.12%)
55 주식회사 인시스(INSYS) 6098605543 1,216,204,172원 88.105% +1,474,932원 (+0.12%)
56 주식회사 대경이앤에스 1358612882 1,216,223,660원 88.106% +1,494,420원 (+0.12%)
57 (주)태스 2248138659 1,216,315,000원 88.113% +1,585,760원 (+0.13%)
58 주식회사 나음 2208795117 1,216,323,636원 88.113% +1,594,396원 (+0.13%)
59 종합관리티엠코리아주식회사 1288182686 1,216,329,990원 88.114% +1,600,750원 (+0.13%)
60 (주)씨앤에스코리아 6058600532 1,216,392,950원 88.118% +1,663,710원 (+0.14%)
61 성오보안공사주식회사 5068141997 1,216,405,130원 88.119% +1,675,890원 (+0.14%)
62 (주)서비스뱅크 1348139146 1,216,410,000원 88.119% +1,680,760원 (+0.14%)
63 주식회사 한동종합관리 1798800245 1,216,426,350원 88.121% +1,697,110원 (+0.14%)
64 주식회사 원이앤에스 1048632400 1,216,434,360원 88.121% +1,705,120원 (+0.14%)
65 주식회사 갤럭시코리아 1428100657 1,216,450,998원 88.122% +1,721,758원 (+0.14%)
66 주식회사 에스월드 2218128531 1,216,453,850원 88.123% +1,724,610원 (+0.14%)
67 주식회사 은진 2018145216 1,216,475,700원 88.124% +1,746,460원 (+0.14%)
68 주식회사 글로벌씨앤케이 1348713866 1,216,605,720원 88.134% +1,876,480원 (+0.15%)
69 강동주식회사 2128606125 1,216,618,274원 88.135% +1,889,034원 (+0.16%)
70 (주)세스타 2068630479 1,216,672,350원 88.138% +1,943,110원 (+0.16%)
71 주식회사 잡앤잡 5038184662 1,216,799,300원 88.148% +2,070,060원 (+0.17%)
72 (합)다산이엔지 5138156203 1,216,799,790원 88.148% +2,070,550원 (+0.17%)
73 주식회사경북안전 5088111747 1,216,833,850원 88.150% +2,104,610원 (+0.17%)
74 흥안실업(주) 1188103030 1,216,851,000원 88.151% +2,121,760원 (+0.17%)
75 선라이즈 주식회사 1298668305 1,216,923,970원 88.157% +2,194,730원 (+0.18%)
76 주식회사 신삼성 6078614328 1,216,932,510원 88.157% +2,203,270원 (+0.18%)
77 주식회사 코세스 2158684362 1,216,936,486원 88.158% +2,207,246원 (+0.18%)
78 주식회사 이푸른 1428112361 1,216,951,200원 88.159% +2,221,960원 (+0.18%)
79 에이비컴퍼니주식회사 1328630523 1,216,983,000원 88.161% +2,253,760원 (+0.19%)
80 주식회사 태광실업 3148100801 1,217,016,500원 88.163% +2,287,260원 (+0.19%)
81 주식회사 심천 1328175864 1,217,021,799원 88.164% +2,292,559원 (+0.19%)
82 주식회사 그린비앤피 1098626316 1,217,049,427원 88.166% +2,320,187원 (+0.19%)
83 주식회사 플랜비서비스 2318111871 1,217,075,500원 88.168% +2,346,260원 (+0.19%)
84 주식회사 원봉 6048119765 1,217,075,870원 88.168% +2,346,630원 (+0.19%)
85 주식회사 아이비에스이엔엠 2018617113 1,217,075,880원 88.168% +2,346,640원 (+0.19%)
86 (주)굿서비스 7418700140 1,217,084,200원 88.168% +2,354,960원 (+0.19%)
87 유원종합관리주식회사 1418100014 1,217,094,491원 88.169% +2,365,251원 (+0.19%)
88 (주)대영기업 5048171480 1,217,101,190원 88.170% +2,371,950원 (+0.20%)
89 (주)비엠더코리아 1168135502 1,217,104,235원 88.170% +2,374,995원 (+0.20%)
90 (주)그린에스 5068119651 1,217,165,130원 88.174% +2,435,890원 (+0.20%)
91 주식회사 에스휴먼 1298632113 1,217,181,700원 88.175% +2,452,460원 (+0.20%)
92 주식회사 서비스월드 1388189333 1,217,194,370원 88.176% +2,465,130원 (+0.20%)
93 주식회사 엑스퍼트원 2248127808 1,217,234,400원 88.179% +2,505,160원 (+0.21%)
94 (주)삼영기업 1448132873 1,217,237,800원 88.179% +2,508,560원 (+0.21%)
95 주식회사 화인 3178141102 1,217,293,015원 88.183% +2,563,775원 (+0.21%)
96 주식회사 대성개발 4028125021 1,217,321,200원 88.185% +2,591,960원 (+0.21%)
97 주식회사 에스엠티엠에스 3128643551 1,217,336,500원 88.187% +2,607,260원 (+0.21%)
98 (주)빌텍 1208182402 1,217,338,100원 88.187% +2,608,860원 (+0.21%)
99 주식회사 케이이비엠 1108172509 1,217,370,000원 88.189% +2,640,760원 (+0.22%)
100 케이원이엔지협동조합 1738102611 1,217,386,800원 88.190% +2,657,560원 (+0.22%)
101 (주)베스트시큐리티 1018152251 1,217,418,800원 88.193% +2,689,560원 (+0.22%)
102 주식회사 피너 2628602352 1,217,444,000원 88.194% +2,714,760원 (+0.22%)
103 (주)한미기술 2118132794 1,217,482,200원 88.197% +2,752,960원 (+0.23%)
104 주식회사부림산업 5038174863 1,217,532,950원 88.201% +2,803,710원 (+0.23%)
105 주식회사 지구촌종합관리 1308676294 1,217,532,960원 88.201% +2,803,720원 (+0.23%)
106 주식회사 코리아종합관리 1398137653 1,217,541,680원 88.201% +2,812,440원 (+0.23%)
107 주식회사 에스앤지서비스 3458700433 1,217,576,000원 88.204% +2,846,760원 (+0.23%)
108 주식회사티케이 2828700132 1,217,578,010원 88.204% +2,848,770원 (+0.23%)
109 주식회사 신성씨앤지 5048170287 1,217,613,800원 88.207% +2,884,560원 (+0.24%)
110 좋은길 주식회사 6088603993 1,217,618,810원 88.207% +2,889,570원 (+0.24%)
111 주식회사 대천종합관리 1198118462 1,217,623,070원 88.207% +2,893,830원 (+0.24%)
112 (주)에스큐시스텍 1298600886 1,217,652,310원 88.209% +2,923,070원 (+0.24%)
113 주식회사 케이디텍 2148860866 1,217,655,171원 88.210% +2,925,931원 (+0.24%)
114 주식회사 정심씨앤에스 1258183707 1,217,679,110원 88.211% +2,949,870원 (+0.24%)
115 피에이아름다운관리 주식회사 1348619392 1,217,693,200원 88.212% +2,963,960원 (+0.24%)
116 주식회사 경보 3018142315 1,217,707,459원 88.213% +2,978,219원 (+0.25%)
117 현대피앤피(주) 2248153140 1,217,714,430원 88.214% +2,985,190원 (+0.25%)
118 (주)신화비엠씨 2178129676 1,217,751,840원 88.217% +3,022,600원 (+0.25%)
119 (주)지엔피보안 8418803070 1,217,752,700원 88.217% +3,023,460원 (+0.25%)
120 주식회사 정엔지니어링 6058150809 1,217,761,930원 88.217% +3,032,690원 (+0.25%)
121 제일안전관리(주) 8888700250 1,217,763,100원 88.217% +3,033,860원 (+0.25%)
122 (주)쉴드인터내셔널 1268612419 1,217,763,300원 88.218% +3,034,060원 (+0.25%)
123 한서안전(주) 5058118703 1,217,787,000원 88.219% +3,057,760원 (+0.25%)
124 주식회사 삼대원 1068670244 1,217,797,246원 88.220% +3,068,006원 (+0.25%)
125 주식회사 동우디지털트윈 2118640697 1,217,808,210원 88.221% +3,078,970원 (+0.25%)
126 패트롤포콤에스 주식회사 1398130742 1,217,820,400원 88.222% +3,091,160원 (+0.25%)
127 (주)엠컨트럴시스템 2208760511 1,217,842,300원 88.223% +3,113,060원 (+0.26%)
128 주식회사 엠케이21 2218133015 1,217,926,340원 88.229% +3,197,100원 (+0.26%)
129 주식회사 더큐브에스 2118832056 1,217,931,900원 88.230% +3,202,660원 (+0.26%)
130 한국종합관리(주) 2218106139 1,217,945,650원 88.231% +3,216,410원 (+0.26%)
131 주식회사 상우시스템 6508100177 1,217,945,830원 88.231% +3,216,590원 (+0.26%)
132 현대원앤원 주식회사 3128633941 1,217,954,430원 88.231% +3,225,190원 (+0.27%)
133 (주)두리교우파워시스템 1078679476 1,217,964,200원 88.232% +3,234,960원 (+0.27%)
134 (주)중앙티에스 4508600441 1,217,970,450원 88.233% +3,241,210원 (+0.27%)
135 대영관리 주식회사 1298197431 1,217,987,358원 88.234% +3,258,118원 (+0.27%)
136 주식회사 옥산개발 1288665251 1,217,994,270원 88.234% +3,265,030원 (+0.27%)
137 주식회사 알오케이플러스 3128190874 1,217,999,800원 88.235% +3,270,560원 (+0.27%)
138 주식회사 엠프로서비스 8578600389 1,218,000,000원 88.235% +3,270,760원 (+0.27%)
139 (주)휴먼종합관리 4098614156 1,218,001,198원 88.235% +3,271,958원 (+0.27%)
140 (주)유정종합관리시스템 1398119918 1,218,015,040원 88.236% +3,285,800원 (+0.27%)
141 서흥환경산업(주) 2068152819 1,218,031,650원 88.237% +3,302,410원 (+0.27%)
142 국제종합관리주식회사 1168138173 1,218,050,570원 88.238% +3,321,330원 (+0.27%)
143 현대시설관리 주식회사 3018614420 1,218,070,060원 88.240% +3,340,820원 (+0.28%)
144 에스티시스템주식회사 1308694313 1,218,091,700원 88.241% +3,362,460원 (+0.28%)
145 (주)한밭기업 3148121830 1,218,106,700원 88.242% +3,377,460원 (+0.28%)
146 주식회사 선진휴먼테크 1378118534 1,218,125,760원 88.244% +3,396,520원 (+0.28%)
147 株式會社 世一路 1198130559 1,218,139,330원 88.245% +3,410,090원 (+0.28%)
148 (주) 에프앤비네트웍스 1388135730 1,218,167,000원 88.247% +3,437,760원 (+0.28%)
149 명신방호실업(주) 2148104152 1,218,174,300원 88.247% +3,445,060원 (+0.28%)
150 성원비엠씨주식회사 6068639011 1,218,200,380원 88.249% +3,471,140원 (+0.29%)
151 (주)삼일이엔에스 5048160794 1,218,201,000원 88.249% +3,471,760원 (+0.29%)
152 코리아맨파워(유) 6058117362 1,218,226,177원 88.251% +3,496,937원 (+0.29%)
153 주식회사 씨큐테크 3178125932 1,218,319,546원 88.258% +3,590,306원 (+0.30%)
154 삼성산업관리(주) 3018187855 1,218,353,990원 88.260% +3,624,750원 (+0.30%)
155 (주)원앤준에프엠 1138613810 1,218,383,080원 88.262% +3,653,840원 (+0.30%)
156 한국장애인고용산업 주식회사 4518803294 1,218,458,348원 88.268% +3,729,108원 (+0.31%)
157 주식회사 대현티에스 5138600290 1,218,475,200원 88.269% +3,745,960원 (+0.31%)
158 주식회사 백년종합관리 2858700204 1,218,554,810원 88.275% +3,825,570원 (+0.31%)
159 주식회사 원중기업 1318120328 1,218,585,720원 88.277% +3,856,480원 (+0.32%)
160 주식회사 가온누리시스템 7248800216 1,218,600,500원 88.278% +3,871,260원 (+0.32%)
161 유창물산주식회사 2158173026 1,218,616,930원 88.279% +3,887,690원 (+0.32%)
162 잡에취에스주식회사 2208767907 1,218,621,280원 88.280% +3,892,040원 (+0.32%)
163 (주)삼일환경 4178133412 1,218,637,880원 88.281% +3,908,640원 (+0.32%)
165 (주)월드와이드써비스코리아 1208164971 1,218,646,637원 88.282% +3,917,397원 (+0.32%)
166 주식회사 행복드림서비스 1428132033 1,218,679,420원 88.284% +3,950,180원 (+0.33%)
167 주식회사 팰리스코 1238645338 1,218,707,094원 88.286% +3,977,854원 (+0.33%)
168 주식회사 대산기업 6038110572 1,218,750,890원 88.289% +4,021,650원 (+0.33%)
169 주식회사 희망기업 6058623423 1,218,759,180원 88.290% +4,029,940원 (+0.33%)
170 (주)휴먼이솔루션 1078720517 1,218,808,141원 88.293% +4,078,901원 (+0.34%)
171 유한회사 동산실업 4188116677 1,218,877,563원 88.298% +4,148,323원 (+0.34%)
172 (주)선두기업 1298651139 1,218,894,540원 88.299% +4,165,300원 (+0.34%)
173 (유)동마실업고속관광 4028166264 1,219,011,570원 88.308% +4,282,330원 (+0.35%)
174 패트롤포콤주식회사 1198601781 1,219,079,800원 88.313% +4,350,560원 (+0.36%)
175 성진자산관리 주식회사 1058197357 1,219,127,300원 88.316% +4,398,060원 (+0.36%)
176 주식회사 디오컴퍼니 8148600951 1,219,163,700원 88.319% +4,434,460원 (+0.37%)
177 (주)해동우남 2118619573 1,219,163,780원 88.319% +4,434,540원 (+0.37%)
178 주식회사 태봉산업개발 4098618754 1,219,185,704원 88.321% +4,456,464원 (+0.37%)
179 (주)조은플러스 5988602362 1,219,243,010원 88.325% +4,513,770원 (+0.37%)
180 디더블유개발주식회사 2208861628 1,219,246,560원 88.325% +4,517,320원 (+0.37%)
181 율산개발 유한회사 1288114567 1,219,250,736원 88.325% +4,521,496원 (+0.37%)
182 주식회사 한솔엠에스 1058670353 1,219,266,088원 88.326% +4,536,848원 (+0.37%)
183 대화안전관리(주) 1078149638 1,219,278,000원 88.327% +4,548,760원 (+0.37%)
184 주식회사 한국커리어서치 1348645866 1,219,343,784원 88.332% +4,614,544원 (+0.38%)
185 (주)미동기술 1148607970 1,219,350,740원 88.333% +4,621,500원 (+0.38%)
186 주식회사 케이에스지 3018179146 1,219,351,000원 88.333% +4,621,760원 (+0.38%)
187 (유)미래 4118119692 1,219,352,460원 88.333% +4,623,220원 (+0.38%)
188 주식회사 태성종합공사 8858700829 1,219,368,360원 88.334% +4,639,120원 (+0.38%)
189 주식회사 삼성 6078189988 1,219,368,400원 88.334% +4,639,160원 (+0.38%)
190 (주)에스에이치종합관리 4088607327 1,219,407,400원 88.337% +4,678,160원 (+0.39%)
191 주식회사 제광건설 6168620159 1,219,429,260원 88.338% +4,700,020원 (+0.39%)
192 현대큐앤큐 주식회사 3018632641 1,219,430,510원 88.338% +4,701,270원 (+0.39%)
193 제이씨엘주식회사 3128196048 1,219,440,000원 88.339% +4,710,760원 (+0.39%)
194 대광인트로잡 주식회사 1348629167 1,219,443,900원 88.339% +4,714,660원 (+0.39%)
195 아산종합관리 주식회사 1128139490 1,219,468,000원 88.341% +4,738,760원 (+0.39%)
196 주식회사프로텍트 5048192919 1,219,509,730원 88.344% +4,780,490원 (+0.39%)
197 (주) 휴먼코드 2118792154 1,219,547,920원 88.347% +4,818,680원 (+0.40%)
198 주식회사 씨엔에스종합건설 7858700418 1,219,551,060원 88.347% +4,821,820원 (+0.40%)
199 (주)홍해산업 8838603196 1,219,610,770원 88.351% +4,881,530원 (+0.40%)
200 주식회사 유니온산업개발 1218635998 1,219,611,960원 88.351% +4,882,720원 (+0.40%)
201 주식회사 한빛코리아 3148155780 1,219,619,300원 88.352% +4,890,060원 (+0.40%)
202 주식회사 비포스 2148729704 1,219,621,730원 88.352% +4,892,490원 (+0.40%)
203 삼성종합관리 주식회사 1348189739 1,219,627,820원 88.353% +4,898,580원 (+0.40%)
204 주식회사 부일필터 6078180162 1,219,642,430원 88.354% +4,913,190원 (+0.40%)
206 대양씨앤지(주) 1058710594 1,219,651,000원 88.354% +4,921,760원 (+0.41%)
207 주식회사 에스피엠(SPM) 1268700735 1,219,672,860원 88.356% +4,943,620원 (+0.41%)
208 주식회사 에프엠티에스 6058149597 1,219,685,760원 88.357% +4,956,520원 (+0.41%)
209 (주)피케이와이 2208634753 1,219,719,160원 88.359% +4,989,920원 (+0.41%)
210 주식회사 씨엠에스원 6018121054 1,219,724,035원 88.360% +4,994,795원 (+0.41%)
211 주식회사 백상비씨에스 6978700504 1,219,733,760원 88.360% +5,004,520원 (+0.41%)
212 주식회사 밝은티에스 1208182983 1,219,747,100원 88.361% +5,017,860원 (+0.41%)
213 주식회사 서비스플러스 1388154305 1,219,773,000원 88.363% +5,043,760원 (+0.42%)
214 주식회사 유니온개발 2188700636 1,219,794,660원 88.365% +5,065,420원 (+0.42%)
215 (주)이오티앤디 6058136108 1,219,816,600원 88.366% +5,087,360원 (+0.42%)
216 주식회사 어울림에이치알에스 2228700241 1,219,822,690원 88.367% +5,093,450원 (+0.42%)
217 (주)더블유에프텍 2158749469 1,219,828,218원 88.367% +5,098,978원 (+0.42%)
218 하나관리(주) 6058600153 1,219,830,990원 88.367% +5,101,750원 (+0.42%)
219 주식회사 청원종합관리 1348132406 1,219,833,700원 88.367% +5,104,460원 (+0.42%)
220 주식회사 태강환경공사 7978800816 1,219,855,560원 88.369% +5,126,320원 (+0.42%)
221 주식회사 에스앤씨월드 3248602591 1,219,859,220원 88.369% +5,129,980원 (+0.42%)
222 주식회사 에프터클린 1078727562 1,219,870,190원 88.370% +5,140,950원 (+0.42%)
223 주식회사 태광종합관리 1348730128 1,219,916,460원 88.373% +5,187,220원 (+0.43%)
224 (주)티앤에스자산관리 1058751708 1,219,933,530원 88.375% +5,204,290원 (+0.43%)
225 주식회사 대청기업 5068190315 1,219,942,290원 88.375% +5,213,050원 (+0.43%)
226 경도와이에스엠(주) 1018614271 1,219,966,400원 88.377% +5,237,160원 (+0.43%)
227 주식회사우리종합관리 3128192630 1,219,966,630원 88.377% +5,237,390원 (+0.43%)
228 주식회사 아워스 3058149402 1,220,038,265원 88.382% +5,309,025원 (+0.44%)
229 베스트종합관리(주) 1238600229 1,220,088,200원 88.386% +5,358,960원 (+0.44%)
230 주식회사 참사람 1378639363 1,220,095,490원 88.386% +5,366,250원 (+0.44%)
231 주식회사 더빌코리아 3058124721 1,220,095,510원 88.386% +5,366,270원 (+0.44%)
232 주식회사새한티에스 6058159324 1,220,101,000원 88.387% +5,371,760원 (+0.44%)
233 유한회사 사람과기술 4038119895 1,220,130,000원 88.389% +5,400,760원 (+0.44%)
234 (합)신성기업 3058143484 1,220,139,480원 88.390% +5,410,240원 (+0.45%)
235 (주)아남티엠에스 5888601731 1,220,180,760원 88.393% +5,451,520원 (+0.45%)
236 (주)국제안전시스템 2098108097 1,220,187,000원 88.393% +5,457,760원 (+0.45%)
237 고산실업(주) 1218144599 1,220,194,000원 88.394% +5,464,760원 (+0.45%)
238 주식회사영진산업 3148612127 1,220,199,330원 88.394% +5,470,090원 (+0.45%)
239 주식회사 위드커 2208657469 1,220,314,800원 88.402% +5,585,560원 (+0.46%)
240 주식회사 두오개발 3868100413 1,220,359,700원 88.406% +5,630,460원 (+0.46%)
241 다인비엠씨 주식회사 3148187943 1,220,363,760원 88.406% +5,634,520원 (+0.46%)
242 대아산업 주식회사 1228150420 1,220,391,000원 88.408% +5,661,760원 (+0.47%)
243 태진자산관리(주) 2298111053 1,220,408,522원 88.409% +5,679,282원 (+0.47%)
244 주식회사 지코 5228600426 1,220,431,670원 88.411% +5,702,430원 (+0.47%)
245 주식회사 쌍용개발 1348129430 1,220,464,300원 88.413% +5,735,060원 (+0.47%)
246 부영개발(주) 2268128045 1,220,476,730원 88.414% +5,747,490원 (+0.47%)
247 (주) 비티에스 6018113893 1,220,477,000원 88.414% +5,747,760원 (+0.47%)
248 (주)우리비젼 1228609528 1,220,503,520원 88.416% +5,774,280원 (+0.48%)
249 사회복지법인 길상복지재단 3058212450 1,220,508,941원 88.416% +5,779,701원 (+0.48%)
250 (주)빌드엠파트너스 1208743323 1,220,515,701원 88.417% +5,786,461원 (+0.48%)
251 중부보안공사(주) 2248109251 1,220,545,540원 88.419% +5,816,300원 (+0.48%)
252 코리아종합시스템주식회사 1278659547 1,220,551,023원 88.419% +5,821,783원 (+0.48%)
253 주식회사 청송 1318143689 1,220,553,456원 88.420% +5,824,216원 (+0.48%)
254 현대에스앤에스 주식회사 1248704808 1,220,554,680원 88.420% +5,825,440원 (+0.48%)
255 주식회사 한라 2748600420 1,220,642,370원 88.426% +5,913,130원 (+0.49%)
256 (유)호남관리 4118164159 1,220,650,890원 88.427% +5,921,650원 (+0.49%)
257 주식회사 정성에프엠에스 1068625531 1,220,692,300원 88.430% +5,963,060원 (+0.49%)
258 (주)화성관리공사 1208149626 1,220,704,550원 88.431% +5,975,310원 (+0.49%)
259 주식회사 한국시큐리티 6498701616 1,220,710,571원 88.431% +5,981,331원 (+0.49%)
260 주식회사 신텍 4828101476 1,220,714,050원 88.431% +5,984,810원 (+0.49%)
261 글로벌피엠씨 주식회사 1148635651 1,220,731,000원 88.433% +6,001,760원 (+0.49%)
262 주식회사에이스 3148181110 1,220,751,900원 88.434% +6,022,660원 (+0.50%)
263 주식회사 이글에이스 2298600610 1,220,751,990원 88.434% +6,022,750원 (+0.50%)
264 주식회사 비앤비 1308637291 1,220,818,970원 88.439% +6,089,730원 (+0.50%)
266 주식회사 모든서비스 6508600207 1,220,821,400원 88.439% +6,092,160원 (+0.50%)
267 합자회사 나산이엔텍 5138155558 1,220,857,990원 88.442% +6,128,750원 (+0.50%)
268 (주)한마음종합관리 5048144891 1,220,881,085원 88.443% +6,151,845원 (+0.51%)
269 웅산산업개발(주) 2158181211 1,220,893,980원 88.444% +6,164,740원 (+0.51%)
270 글로벌서비스주식회사 1378646618 1,220,918,800원 88.446% +6,189,560원 (+0.51%)
271 주식회사 룩인터내셔널 4968600544 1,220,924,930원 88.447% +6,195,690원 (+0.51%)
272 주식회사 비비에스퍼실리티 1078836694 1,220,938,400원 88.448% +6,209,160원 (+0.51%)
273 케이엔자산관리 주식회사 1208798395 1,220,942,000원 88.448% +6,212,760원 (+0.51%)
274 주식회사 다은종합관리 1218181987 1,220,944,000원 88.448% +6,214,760원 (+0.51%)
275 디티에스코리아주식회사 1438131513 1,220,949,280원 88.448% +6,220,040원 (+0.51%)
276 주식회사세종에이치알 3058607009 1,220,950,508원 88.448% +6,221,268원 (+0.51%)
277 퍼실리티 매니지먼트주식회사 1198675487 1,220,975,123원 88.450% +6,245,883원 (+0.51%)
278 (주) 덕우 1278163880 1,220,990,600원 88.451% +6,261,360원 (+0.52%)
279 (주)대신 3058128106 1,221,000,000원 88.452% +6,270,760원 (+0.52%)
280 (주)청호종합관리 1058187617 1,221,002,900원 88.452% +6,273,660원 (+0.52%)
281 유한회사 태두에스엔지 4098152382 1,221,015,050원 88.453% +6,285,810원 (+0.52%)
282 주식회사 스마트텍 1088153154 1,221,049,891원 88.456% +6,320,651원 (+0.52%)
283 (주) 동남씨앤씨 7278102572 1,221,075,900원 88.457% +6,346,660원 (+0.52%)
284 (주)대덕개발 3148107804 1,221,094,230원 88.459% +6,364,990원 (+0.52%)
285 주식회사 트라이앵글 5028145797 1,221,167,310원 88.464% +6,438,070원 (+0.53%)
286 주식회사 용진산업 1098623003 1,221,169,730원 88.464% +6,440,490원 (+0.53%)
