공고 상세
공사일반
나라장터
선사고 고교학점제 학교 공간 조성 공사
서울특별시교육청 선사고등학교
추정가격
318,115,455원
마감
마감됨
실제 낙찰가
316,167,000원
이 공고는 예측 채점 대상이 아니었습니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 주식회사 지에이치 | 1968600800 | 308,656,385원 | 88.104% | -7,510,615원 (-2.38%) |
| 1 🏆 | 주식회사 대일디앤씨 | 8778602931 | 316,167,000원 | 90.248% | 기준 |
| 2 | 헤덴건설(주) | 2158748058 | 316,283,500원 | 90.281% | +116,500원 (+0.04%) |
| 3 | 주식회사 에스아이건축디자인 | 3118801741 | 316,298,620원 | 90.285% | +131,620원 (+0.04%) |
| 4 | 에이치디씨랩스 주식회사 | 1208193646 | 316,370,000원 | 90.305% | +203,000원 (+0.06%) |
| 5 | (주)중보 | 1058155094 | 316,415,895원 | 90.319% | +248,895원 (+0.08%) |
| 6 | (주)한국쏠텍 | 1078134979 | 316,435,840원 | 90.324% | +268,840원 (+0.09%) |
| 7 | 라인플랜 주식회사 | 3568801666 | 316,517,820원 | 90.348% | +350,820원 (+0.11%) |
| 8 | (주)공간디자인마당 | 2868600985 | 316,564,000원 | 90.361% | +397,000원 (+0.13%) |
| 9 | (주)진성휀스건설 | 2208110509 | 316,598,000원 | 90.371% | +431,000원 (+0.14%) |
| 10 | 주식회사 천일이엔에스 | 5138110740 | 316,607,005원 | 90.373% | +440,005원 (+0.14%) |
| 11 | (주)진신건설 | 5148125187 | 316,642,170원 | 90.383% | +475,170원 (+0.15%) |
| 12 | (주)루빈건설 | 1088161066 | 316,645,300원 | 90.384% | +478,300원 (+0.15%) |
| 13 | (주)제일디자인하이테크 | 2148648039 | 316,647,570원 | 90.385% | +480,570원 (+0.15%) |
| 14 | (주)케이엠비건설 | 2158736848 | 316,659,450원 | 90.388% | +492,450원 (+0.16%) |
| 15 | (주)작품오늘 | 2118777454 | 316,726,000원 | 90.407% | +559,000원 (+0.18%) |
| 16 | 엠에스건설산업(주) | 4108181761 | 316,820,000원 | 90.434% | +653,000원 (+0.21%) |
| 17 | 더디자인통 주식회사 | 3868602075 | 316,858,870원 | 90.445% | +691,870원 (+0.22%) |
| 18 | 부건엠제이건설 주식회사 | 2448600429 | 316,880,530원 | 90.451% | +713,530원 (+0.23%) |
| 19 | 두원산업개발 주식회사 | 2158608082 | 316,934,230원 | 90.467% | +767,230원 (+0.24%) |
| 20 | 제일공영주식회사 | 1088126185 | 316,943,030원 | 90.469% | +776,030원 (+0.25%) |
| 22 | 서울공사 | 4381701804 | 316,945,856원 | 90.470% | +778,856원 (+0.25%) |
| 23 | 동양강재건설(주) | 2068162490 | 316,981,660원 | 90.480% | +814,660원 (+0.26%) |
| 24 | 동신공영(주) | 1118128291 | 317,132,610원 | 90.523% | +965,610원 (+0.31%) |
| 25 | (주)강진이앤지 | 2068630315 | 317,169,400원 | 90.534% | +1,002,400원 (+0.32%) |
| 26 | 한일기건주식회사 | 2168115960 | 317,238,229원 | 90.553% | +1,071,229원 (+0.34%) |
| 27 | 개경건설주식회사 | 2048182597 | 317,469,000원 | 90.619% | +1,302,000원 (+0.41%) |
| 28 | 주식회사 전설디자인 | 6658602435 | 317,506,108원 | 90.630% | +1,339,108원 (+0.42%) |
| 29 | 토브이앤씨주식회사 | 6088610913 | 317,567,973원 | 90.647% | +1,400,973원 (+0.44%) |
| 30 | (주)반포실업 | 2118604783 | 317,590,000원 | 90.654% | +1,423,000원 (+0.45%) |
| 31 | 주식회사 디엘에이 | 2148630204 | 317,600,900원 | 90.657% | +1,433,900원 (+0.45%) |
| 32 | 주식회사 토우디자인 | 1108189427 | 317,603,500원 | 90.658% | +1,436,500원 (+0.45%) |
| 33 | 대지come | 1170866553 | 317,697,350원 | 90.684% | +1,530,350원 (+0.48%) |
| 34 | (주)광건엔지니어링 | 2078138673 | 317,903,690원 | 90.743% | +1,736,690원 (+0.55%) |
| 35 | (주) 아이엔 판넬 | 2208723345 | 317,968,380원 | 90.762% | +1,801,380원 (+0.57%) |
| 36 | 주식회사 수호건설 | 1198687606 | 318,074,200원 | 90.792% | +1,907,200원 (+0.60%) |
| 37 | 류진산업 주식회사 | 4098622976 | 318,138,500원 | 90.810% | +1,971,500원 (+0.62%) |
| 38 | (주)마인디자인 | 2118714750 | 318,210,503원 | 90.831% | +2,043,503원 (+0.65%) |
| 39 | 주식회사 건융 | 2068150470 | 318,274,800원 | 90.849% | +2,107,800원 (+0.67%) |
| 40 | 유니버스건설주식회사 | 2108142343 | 318,414,030원 | 90.889% | +2,247,030원 (+0.71%) |
| 41 | 휴먼스케일 주식회사 | 1138649545 | 318,738,250원 | 90.981% | +2,571,250원 (+0.81%) |
| 42 | 제일전기 | 2160260572 | 318,791,170원 | 90.997% | +2,624,170원 (+0.83%) |
| 43 | 힘찬종합건설 주식회사 | 1078752514 | 318,887,400원 | 91.024% | +2,720,400원 (+0.86%) |
| 44 | 주식회사 우영디앤지 | 1018160504 | 318,977,700원 | 91.050% | +2,810,700원 (+0.89%) |
| 45 | 주식회사 덕은씨앤에이디자인 | 1108179477 | 319,004,530원 | 91.057% | +2,837,530원 (+0.90%) |
| 46 | 주식회사우원건업 | 2118706056 | 319,045,069원 | 91.069% | +2,878,069원 (+0.91%) |
| 47 | 씨티알건설(주) | 1098154419 | 319,114,945원 | 91.089% | +2,947,945원 (+0.93%) |
| 48 | (주)동광이엔지 | 1058713873 | 319,330,378원 | 91.150% | +3,163,378원 (+1.00%) |
| 49 | (주)성원디에스지 | 1198603998 | 319,354,550원 | 91.157% | +3,187,550원 (+1.01%) |
| 50 | 주식회사 종로이엔지 | 6098145875 | 319,993,953원 | 91.340% | +3,826,953원 (+1.21%) |
| 51 | 효자건설(주) | 2148619500 | 320,590,331원 | 91.510% | +4,423,331원 (+1.40%) |
| 52 | 주식회사 주성테크 | 1198178058 | 321,536,500원 | 91.780% | +5,369,500원 (+1.70%) |
2027학년도 선사고등학교 교복 제조 구매 단가계약 전자입찰 공고
2026-09-07
5,070만
2026학년도 선사고등학교 교복 제조 구매 단가계약 전자입찰 공고
2025-09-08
5,418만
2025학년도 선사고 2학년 소규모테마여행 위탁 용역
2025-04-14
6,213만
2025학년도 선사고등학교 교복(동,하복) 학교주관구매 입찰 공고
2024-09-23
5,919만
2024학년도 선사고등학교 교복(동,하복)학교주관 구매
2023-10-05
30만
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.