공고 상세
공사일반
나라장터
한국에너지마이스터고등학교 관사개선 보수공사
강원특별자치도교육청 한국에너지마이스터고등학교
추정가격
243,193,636원
마감
마감됨
실제 낙찰가
241,044,048원
이 공고는 예측 채점 대상이 아니었습니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | (주)영풍CS | 2218137350 | 237,448,551원 | 88.909% | -3,595,497원 (-1.49%) |
| 1 🏆 | 그린산업 주식회사 | 2258120832 | 241,044,048원 | 90.255% | 기준 |
| 2 | (주)올드앤뉴 | 6108196049 | 241,099,270원 | 90.276% | +55,222원 (+0.02%) |
| 3 | 주식회사 에스알디자인 | 1208755310 | 241,101,700원 | 90.277% | +57,652원 (+0.02%) |
| 4 | 주식회사 지원산업 | 2218146257 | 241,107,900원 | 90.279% | +63,852원 (+0.03%) |
| 5 | (주) 세경 | 2268133757 | 241,138,158원 | 90.291% | +94,110원 (+0.04%) |
| 6 | (주) 미라건축 | 2228123427 | 241,183,290원 | 90.307% | +139,242원 (+0.06%) |
| 7 | 주식회사 유림건설 | 3538701049 | 241,296,800원 | 90.350% | +252,752원 (+0.10%) |
| 8 | 주식회사 제일하우징 | 1778103214 | 241,316,060원 | 90.357% | +272,012원 (+0.11%) |
| 9 | (주)삼성EMC | 2268141053 | 241,338,000원 | 90.365% | +293,952원 (+0.12%) |
| 10 | 합자회사 서앤이산업 | 2218127401 | 241,398,164원 | 90.388% | +354,116원 (+0.15%) |
| 11 | (주)서연 | 2228114044 | 241,400,789원 | 90.389% | +356,741원 (+0.15%) |
| 12 | 합자회사 영일건설 | 2228113410 | 241,409,630원 | 90.392% | +365,582원 (+0.15%) |
| 13 | 주식회사세움 | 2798601176 | 241,442,579원 | 90.405% | +398,531원 (+0.17%) |
| 14 | 주식회사 기상 | 2258125574 | 241,464,667원 | 90.413% | +420,619원 (+0.17%) |
| 15 | 대일건설주식회사 | 8498100971 | 241,641,293원 | 90.479% | +597,245원 (+0.25%) |
| 16 | 주식회사 센스빌플러스 | 5518101753 | 241,641,845원 | 90.479% | +597,797원 (+0.25%) |
| 17 | 우현건설주식회사 | 3028119705 | 241,686,000원 | 90.496% | +641,952원 (+0.27%) |
| 18 | (주)나우건설 | 7548603388 | 241,697,064원 | 90.500% | +653,016원 (+0.27%) |
| 19 | 성안 주식회사 | 2248157559 | 241,699,400원 | 90.501% | +655,352원 (+0.27%) |
| 20 | 씨에스건설 주식회사 | 2248138528 | 241,758,300원 | 90.523% | +714,252원 (+0.30%) |
| 21 | (주) 태호 | 6758700936 | 241,767,600원 | 90.526% | +723,552원 (+0.30%) |
| 22 | 주식회사 지일 | 2068636338 | 241,806,770원 | 90.541% | +762,722원 (+0.32%) |
| 23 | 주식회사 조아건설 | 3458601740 | 241,833,660원 | 90.551% | +789,612원 (+0.33%) |
| 24 | (주) 제이에이치 | 2248153742 | 241,839,650원 | 90.553% | +795,602원 (+0.33%) |
| 25 | 다은건설 주식회사 | 3278601422 | 241,880,250원 | 90.568% | +836,202원 (+0.35%) |
| 26 | 신성내장건설 | 2220286510 | 241,960,910원 | 90.599% | +916,862원 (+0.38%) |
| 27 | 한국유리산업 주식회사 | 2228121360 | 242,043,980원 | 90.630% | +999,932원 (+0.41%) |
| 28 | 주식회사 나우건설 | 8688602596 | 242,077,500원 | 90.642% | +1,033,452원 (+0.43%) |
| 29 | (주)유에스 | 1368702045 | 242,095,000원 | 90.649% | +1,050,952원 (+0.44%) |
| 30 | 주식회사 이룸건설 | 8618100592 | 242,174,330원 | 90.679% | +1,130,282원 (+0.47%) |
| 31 | 주식회사 대승 | 2268132947 | 242,271,800원 | 90.715% | +1,227,752원 (+0.51%) |
| 32 | 조양건설주식회사 | 2218130565 | 242,344,000원 | 90.742% | +1,299,952원 (+0.54%) |
| 33 | (주)부일건설 | 2248119521 | 242,394,494원 | 90.761% | +1,350,446원 (+0.56%) |
| 34 | 그린건설환경(자) | 2258103060 | 242,400,497원 | 90.763% | +1,356,449원 (+0.56%) |
| 35 | 주식회사 거목조경 | 6378600223 | 242,424,995원 | 90.772% | +1,380,947원 (+0.57%) |
| 36 | 주식회사 금오 | 8678102337 | 242,426,670원 | 90.773% | +1,382,622원 (+0.57%) |
| 37 | 주식회사 모든건설산업 | 2228124616 | 242,572,900원 | 90.828% | +1,528,852원 (+0.63%) |
| 38 | 합자회사 번영 | 2248127754 | 242,573,830원 | 90.828% | +1,529,782원 (+0.63%) |
| 39 | 주식회사 세림산업 | 2248149608 | 242,658,820원 | 90.860% | +1,614,772원 (+0.67%) |
| 40 | (주) 스케치디자인 | 7988801138 | 242,691,470원 | 90.872% | +1,647,422원 (+0.68%) |
| 41 | (주)인디자인 | 2158610119 | 242,745,900원 | 90.893% | +1,701,852원 (+0.71%) |
| 42 | (합자)금학건설 | 1278152331 | 242,772,450원 | 90.902% | +1,728,402원 (+0.72%) |
| 43 | 주식회사마중 | 2928102213 | 242,782,511원 | 90.906% | +1,738,463원 (+0.72%) |
| 44 | 성도건축(주) | 1278644291 | 242,871,000원 | 90.939% | +1,826,952원 (+0.76%) |
| 45 | 주식회사 장군 | 1548800080 | 243,058,074원 | 91.009% | +2,014,026원 (+0.84%) |
| 46 | 경영건설주식회사 | 2218119783 | 243,078,000원 | 91.017% | +2,033,952원 (+0.84%) |
| 47 | 주식회사 새론씨앤씨 | 2218112970 | 243,135,000원 | 91.038% | +2,090,952원 (+0.87%) |
| 48 | 합자회사 나라 | 2218138548 | 243,204,520원 | 91.064% | +2,160,472원 (+0.90%) |
| 49 | 창원건설(주) | 4058700564 | 243,367,000원 | 91.125% | +2,322,952원 (+0.96%) |
| 50 | (주)기흥종합건설 | 2248116785 | 243,435,720원 | 91.151% | +2,391,672원 (+0.99%) |
| 51 | 주식회사 루니 | 3078602636 | 243,798,900원 | 91.287% | +2,754,852원 (+1.14%) |
| 52 | 주식회사 한줄이앤씨 | 6058638004 | 243,873,600원 | 91.315% | +2,829,552원 (+1.17%) |
| 53 | 주식회사 북원이앤씨 | 1278621828 | 244,144,410원 | 91.416% | +3,100,362원 (+1.29%) |
| 54 | 주식회사 선경 | 4158144723 | 244,438,771원 | 91.526% | +3,394,723원 (+1.41%) |
| 55 | (주)대덕종합건설 | 2248132368 | 244,470,942원 | 91.538% | +3,426,894원 (+1.42%) |
| 56 | (주)미래건업 | 1278615011 | 244,941,500원 | 91.715% | +3,897,452원 (+1.62%) |
| 57 | 주식회사유니온커뮤니케이션즈 | 2218121784 | 246,560,600원 | 92.321% | +5,516,552원 (+2.29%) |
2026학년도 학교 급식용 우유 구매 소액수의 (단가) 견적 제출 안내 공고
2026-03-09
482
2026학년도 한국에너지마이스터고등학교 2학년 테마학습여행 위탁 용역
2026-03-05
9,447만
2026학년도 한국에너지마이스터고등학교 2학년 테마학습 여행 위탁 용역
2026-03-04
9,447만
2026학년도 한국에너지마이스터고등학교 교복(하복,동복) 학교 주관 구매[2단계 규격,가격 분리 동시입찰]
2025-12-05
2,004만
한국에너지마이스터고등학교 급식 식기류 세척 및 유지관리용역 재공고
2025-04-24
4,103만
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.