공고 상세
공사일반
나라장터
동림초 AI팩토리(미래교실) 구축공사 수의계약 안내 공고
전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시광주동부교육지원청 동림초등학교
추정가격
70,477,273원
마감
마감됨
실제 낙찰가
69,711,980원
이 공고는 예측 채점 대상이 아니었습니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 사단법인 장애인생산품판매지원협회 | 4098213426 | 68,022,840원 | 87.783% | -1,689,140원 (-2.42%) |
| 1 🏆 | 주식회사 인아디자인 | 6238101572 | 69,711,980원 | 89.963% | 기준 |
| 2 | 주식회사선행하우징 | 8198703324 | 69,727,150원 | 89.982% | +15,170원 (+0.02%) |
| 3 | (주)알파건설 | 4108608085 | 69,731,110원 | 89.987% | +19,130원 (+0.03%) |
| 4 | 주식회사 이다산업개발 | 4618801221 | 69,731,120원 | 89.987% | +19,140원 (+0.03%) |
| 5 | 주식회사 팀헬퍼스이앤씨 | 4098643364 | 69,732,853원 | 89.990% | +20,873원 (+0.03%) |
| 6 | 주식회사 조은건설 | 3498702127 | 69,737,750원 | 89.996% | +25,770원 (+0.04%) |
| 7 | 주식회사 에이씨디 | 7498102024 | 69,740,714원 | 90.000% | +28,734원 (+0.04%) |
| 8 | 에스에이산업개발 주식회사 | 8888802497 | 69,741,550원 | 90.001% | +29,570원 (+0.04%) |
| 9 | 모운건설(주) | 4078129449 | 69,750,088원 | 90.012% | +38,108원 (+0.05%) |
| 10 | 주식회사아텍 | 4088169430 | 69,752,000원 | 90.014% | +40,020원 (+0.06%) |
| 11 | 동해기업진단연구소 주식회사 | 8828701509 | 69,754,980원 | 90.018% | +43,000원 (+0.06%) |
| 12 | 주식회사 불스테크 | 3158136729 | 69,757,900원 | 90.022% | +45,920원 (+0.07%) |
| 13 | 더 세움 | 8822500633 | 69,760,700원 | 90.026% | +48,720원 (+0.07%) |
| 14 | 운암건설 주식회사 | 8578800364 | 69,765,880원 | 90.032% | +53,900원 (+0.08%) |
| 15 | 주식회사 광장종합건설 | 4158144683 | 69,770,000원 | 90.038% | +58,020원 (+0.08%) |
| 16 | 주식회사 블랑쉐 | 4628803033 | 69,771,747원 | 90.040% | +59,767원 (+0.09%) |
| 17 | 주식회사 도성 | 3388101484 | 69,773,130원 | 90.042% | +61,150원 (+0.09%) |
| 18 | 주식회사 하이브종합건설 | 6408602926 | 69,780,513원 | 90.051% | +68,533원 (+0.10%) |
| 19 | 영하건설 주식회사 | 1538700756 | 69,780,750원 | 90.051% | +68,770원 (+0.10%) |
| 20 | (주)송림산업개발 | 5988100428 | 69,781,000원 | 90.052% | +69,020원 (+0.10%) |
| 21 | 주식회사 중천산업개발 | 4108707365 | 69,783,990원 | 90.056% | +72,010원 (+0.10%) |
| 22 | 주식회사 왕흥건설 | 4048145678 | 69,786,200원 | 90.059% | +74,220원 (+0.11%) |
| 23 | 석송 주식회사 | 3958600649 | 69,790,980원 | 90.065% | +79,000원 (+0.11%) |
| 24 | 주식회사초당건설 | 3608700669 | 69,791,735원 | 90.066% | +79,755원 (+0.11%) |
| 25 | 운천건영주식회사 | 4108616867 | 69,792,900원 | 90.067% | +80,920원 (+0.12%) |
| 26 | 주식회사라임 | 4918603357 | 69,800,000원 | 90.076% | +88,020원 (+0.13%) |
| 27 | 주식회사 아트하우스종합건설 | 4108630215 | 69,800,680원 | 90.077% | +88,700원 (+0.13%) |
| 28 | 아트필(주) | 4108647754 | 69,809,038원 | 90.088% | +97,058원 (+0.14%) |
| 29 | (주)석준건설 | 2998103246 | 69,810,000원 | 90.089% | +98,020원 (+0.14%) |
| 30 | 주식회사 태희건설 | 1218641452 | 69,823,200원 | 90.106% | +111,220원 (+0.16%) |
| 31 | 주식회사로이디자인 | 1188135060 | 69,823,300원 | 90.106% | +111,320원 (+0.16%) |
| 32 | (주)창해건설 | 5148802524 | 69,826,084원 | 90.110% | +114,104원 (+0.16%) |
| 33 | (주)디자인 한독 | 4098136418 | 69,827,000원 | 90.111% | +115,020원 (+0.16%) |
| 34 | 주식회사 이하우스 | 4868600154 | 69,831,860원 | 90.117% | +119,880원 (+0.17%) |
| 35 | 금세기건설 주식회사 | 4818602725 | 69,832,800원 | 90.119% | +120,820원 (+0.17%) |
| 36 | 주식회사대신건축 | 2958103434 | 69,832,900원 | 90.119% | +120,920원 (+0.17%) |
| 37 | 주식회사 마블건축 | 3558701967 | 69,836,030원 | 90.123% | +124,050원 (+0.18%) |
| 38 | 주식회사 엔에스디자인 | 4108679106 | 69,837,804원 | 90.125% | +125,824원 (+0.18%) |
| 39 | 엠에스건설(주) | 4518800701 | 69,841,870원 | 90.130% | +129,890원 (+0.19%) |
| 40 | 문실내건축(주) | 4088137563 | 69,843,000원 | 90.132% | +131,020원 (+0.19%) |
| 41 | 주식회사 백두산업개발 | 8268701440 | 69,844,000원 | 90.133% | +132,020원 (+0.19%) |
| 42 | 주식회사 여실건영 | 7238802598 | 69,844,320원 | 90.134% | +132,340원 (+0.19%) |
| 43 | 주식회사 온새미디자인스튜디오 | 3448703062 | 69,846,530원 | 90.136% | +134,550원 (+0.19%) |
| 44 | 주식회사 태로에스디 | 4098602913 | 69,851,548원 | 90.143% | +139,568원 (+0.20%) |
| 45 | 주식회사 다목하우즈 | 4098639818 | 69,854,330원 | 90.146% | +142,350원 (+0.20%) |
| 46 | 주식회사아트비 | 8348602889 | 69,861,637원 | 90.156% | +149,657원 (+0.21%) |
| 47 | 신선건설 주식회사 | 4418102737 | 69,861,845원 | 90.156% | +149,865원 (+0.21%) |
| 48 | 주식회사 무성건설 | 8938102369 | 69,862,000원 | 90.156% | +150,020원 (+0.22%) |
| 49 | 대야 E.N.G | 4101579727 | 69,867,800원 | 90.164% | +155,820원 (+0.22%) |
| 50 | 주식회사거도 | 4098637289 | 69,876,120원 | 90.175% | +164,140원 (+0.24%) |
| 51 | 창천기술 주식회사 | 6968802224 | 69,880,580원 | 90.180% | +168,600원 (+0.24%) |
| 52 | (주)베스트디자인연구소 | 4088165166 | 69,881,952원 | 90.182% | +169,972원 (+0.24%) |
| 53 | 주식회사청록이엔지 | 4088150585 | 69,886,610원 | 90.188% | +174,630원 (+0.25%) |
| 54 | (주)미주산업개발 | 4098171583 | 69,889,837원 | 90.192% | +177,857원 (+0.26%) |
| 55 | (주)원스틸산업개발 | 4098631121 | 69,892,400원 | 90.196% | +180,420원 (+0.26%) |
| 56 | 주식회사 호야건설 | 3838801412 | 69,894,893원 | 90.199% | +182,913원 (+0.26%) |
| 57 | 주식회사알파산업개발 | 8078801164 | 69,896,840원 | 90.201% | +184,860원 (+0.27%) |
| 58 | 앰디건설(주) | 4088601401 | 69,901,000원 | 90.207% | +189,020원 (+0.27%) |
| 59 | (주)민승건설 | 1468602496 | 69,903,310원 | 90.210% | +191,330원 (+0.27%) |
| 60 | 주식회사 거북상사 | 4088151847 | 69,904,930원 | 90.212% | +192,950원 (+0.28%) |
| 61 | 주식회사 몬스터디자인 | 2528100629 | 69,905,120원 | 90.212% | +193,140원 (+0.28%) |
| 62 | 주식회사 파란건설 | 4108192934 | 69,910,610원 | 90.219% | +198,630원 (+0.28%) |
| 63 | 우솔건축(주) | 4098167774 | 69,911,500원 | 90.220% | +199,520원 (+0.29%) |
| 64 | (주)성산건업 | 4158142079 | 69,912,850원 | 90.222% | +200,870원 (+0.29%) |
| 65 | (주)금광상사 | 4108126225 | 69,913,610원 | 90.223% | +201,630원 (+0.29%) |
| 66 | 주식회사 일루 | 8308101641 | 69,913,749원 | 90.223% | +201,769원 (+0.29%) |
| 67 | 이지건설산업(주) | 2798602063 | 69,913,880원 | 90.223% | +201,900원 (+0.29%) |
| 68 | 아람종합건설 주식회사 | 2658101342 | 69,917,710원 | 90.228% | +205,730원 (+0.30%) |
| 69 | 주식회사 지오하우징 | 4098637334 | 69,920,490원 | 90.232% | +208,510원 (+0.30%) |
| 70 | 두주개발(주) | 4098135006 | 69,925,942원 | 90.239% | +213,962원 (+0.31%) |
| 71 | 주식회사 아트디자인 | 1918703279 | 69,937,700원 | 90.254% | +225,720원 (+0.32%) |
| 72 | 주식회사 송암건설산업 | 3758601566 | 69,947,384원 | 90.267% | +235,404원 (+0.34%) |
| 73 | 유앤미건설(주) | 8088600204 | 69,947,500원 | 90.267% | +235,520원 (+0.34%) |
| 74 | 승주건설(주) | 4098152005 | 69,949,580원 | 90.269% | +237,600원 (+0.34%) |
| 75 | 태영산업(주) | 4108631913 | 69,951,500원 | 90.272% | +239,520원 (+0.34%) |
| 76 | 일리디자인컴퍼니 주식회사 | 5818801355 | 69,954,640원 | 90.276% | +242,660원 (+0.35%) |
| 77 | 덕운산업개발(주) | 4098607766 | 69,957,450원 | 90.280% | +245,470원 (+0.35%) |
| 78 | 주식회사 숙건설 | 5848103009 | 69,961,630원 | 90.285% | +249,650원 (+0.36%) |
| 79 | 주식회사 제이수건설 | 8998601422 | 69,962,380원 | 90.286% | +250,400원 (+0.36%) |
| 80 | 아신건설주식회사 | 4108647550 | 69,963,000원 | 90.287% | +251,020원 (+0.36%) |
| 81 | (주)삼보 | 4088609422 | 69,965,000원 | 90.289% | +253,020원 (+0.36%) |
| 82 | 주식회사미림실내건축 | 8028101103 | 69,966,880원 | 90.292% | +254,900원 (+0.37%) |
| 83 | 주식회사 디자인크레 | 4088169158 | 69,968,880원 | 90.294% | +256,900원 (+0.37%) |
| 84 | 하빈건설주식회사 | 4088183301 | 69,970,530원 | 90.296% | +258,550원 (+0.37%) |
| 85 | 주식회사 유창이앤지 | 1868601234 | 69,973,750원 | 90.301% | +261,770원 (+0.38%) |
| 86 | 가언건설(주) | 8568102394 | 69,975,880원 | 90.303% | +263,900원 (+0.38%) |
| 87 | 주식회사더굿디자인 | 6418102695 | 69,976,300원 | 90.304% | +264,320원 (+0.38%) |
| 88 | 주식회사 현대이앤지건설 | 4098166979 | 69,977,500원 | 90.305% | +265,520원 (+0.38%) |
| 89 | 주식회사 아트스퀘어 | 8128702547 | 69,977,730원 | 90.306% | +265,750원 (+0.38%) |
| 90 | 주식회사 제이에스디자인그룹 | 4138701448 | 69,977,960원 | 90.306% | +265,980원 (+0.38%) |
| 91 | 지엔하우징 주식회사 | 1958800932 | 69,978,700원 | 90.307% | +266,720원 (+0.38%) |
| 92 | 동우에이앤씨 주식회사 | 6088701600 | 69,979,358원 | 90.308% | +267,378원 (+0.38%) |
| 93 | 주식회사대담건설 | 4358100753 | 69,991,800원 | 90.324% | +279,820원 (+0.40%) |
| 94 | 주식회사 수호산업 | 4108632552 | 69,992,000원 | 90.324% | +280,020원 (+0.40%) |
| 95 | 와이에이치엔지니어링 주식회사 | 4108706478 | 69,996,000원 | 90.329% | +284,020원 (+0.41%) |
| 96 | 주식회사 디자인라인 | 1928801951 | 69,996,612원 | 90.330% | +284,632원 (+0.41%) |
| 97 | 주식회사 엠케이이엔씨 | 1398703081 | 70,000,160원 | 90.335% | +288,180원 (+0.41%) |
| 98 | 천지건설(주) | 4108174810 | 70,002,320원 | 90.337% | +290,340원 (+0.42%) |
| 99 | 주식회사 디자인502 | 5398601855 | 70,003,100원 | 90.338% | +291,120원 (+0.42%) |
| 100 | (주)이집 | 4098170075 | 70,004,620원 | 90.340% | +292,640원 (+0.42%) |
| 101 | 문화산업개발 주식회사 | 3508801784 | 70,006,978원 | 90.343% | +294,998원 (+0.42%) |
| 102 | 주식회사 두드림이앤씨 | 2248601351 | 70,015,000원 | 90.354% | +303,020원 (+0.43%) |
| 103 | 새하늘종합건설(주) | 4108652752 | 70,015,600원 | 90.355% | +303,620원 (+0.44%) |
| 104 | 주식회사 대성커뮤니케이션 | 8558802653 | 70,019,572원 | 90.360% | +307,592원 (+0.44%) |
| 105 | 영창종합건설(주) | 4108157427 | 70,025,620원 | 90.367% | +313,640원 (+0.45%) |
| 106 | 주식회사 아도건축 | 5998802957 | 70,027,100원 | 90.369% | +315,120원 (+0.45%) |
| 107 | 주식회사대지 | 4108632339 | 70,028,700원 | 90.371% | +316,720원 (+0.45%) |
| 108 | 주식회사 우현산업 | 3548101166 | 70,029,800원 | 90.373% | +317,820원 (+0.46%) |
| 109 | 주식회사 상일건설 | 4108133124 | 70,041,400원 | 90.388% | +329,420원 (+0.47%) |
| 110 | 토울산업개발 주식회사 | 8888802347 | 70,042,000원 | 90.389% | +330,020원 (+0.47%) |
| 111 | 주식회사 디자인동서남북 | 8078802843 | 70,044,200원 | 90.391% | +332,220원 (+0.48%) |
| 112 | (주)유완디자인 | 6818700023 | 70,051,193원 | 90.401% | +339,213원 (+0.49%) |
| 113 | 주식회사 제일하우징 | 8278603518 | 70,053,300원 | 90.403% | +341,320원 (+0.49%) |
| 114 | 유한회사 열방건설 | 4108183513 | 70,057,000원 | 90.408% | +345,020원 (+0.49%) |
| 115 | 주식회사 와이제이건설 | 4698101809 | 70,058,950원 | 90.411% | +346,970원 (+0.50%) |
| 116 | 주식회사보른건설 | 4818701494 | 70,066,117원 | 90.420% | +354,137원 (+0.51%) |
| 117 | 유한회사 한진산업개발 | 2138801205 | 70,068,210원 | 90.422% | +356,230원 (+0.51%) |
| 118 | 우림개발산업 주식회사 | 4098175105 | 70,069,600원 | 90.424% | +357,620원 (+0.51%) |
| 119 | 동일산업 주식회사 | 2438700442 | 70,074,260원 | 90.430% | +362,280원 (+0.52%) |
| 120 | (주)성진이앤씨 | 7968801957 | 70,078,230원 | 90.435% | +366,250원 (+0.53%) |
| 121 | (주)에스디실내건축 | 4098174182 | 70,082,200원 | 90.441% | +370,220원 (+0.53%) |
| 122 | 주식회사 아크건설 | 3798602984 | 70,086,340원 | 90.446% | +374,360원 (+0.54%) |
| 123 | (주)지어드림 | 4088151911 | 70,092,700원 | 90.454% | +380,720원 (+0.55%) |
| 124 | (주)예인건축디자인 | 7968102898 | 70,093,183원 | 90.455% | +381,203원 (+0.55%) |
| 125 | 디자인이립스(주) | 2248169981 | 70,096,860원 | 90.459% | +384,880원 (+0.55%) |
| 126 | (주)사람과건축 | 4108610107 | 70,097,900원 | 90.461% | +385,920원 (+0.55%) |
| 127 | 주식회사 나무와달 | 4098649387 | 70,100,695원 | 90.464% | +388,715원 (+0.56%) |
| 128 | 전광건설 주식회사 | 3378602388 | 70,101,490원 | 90.465% | +389,510원 (+0.56%) |
| 129 | 주식회사 인탑 | 4088164487 | 70,108,900원 | 90.475% | +396,920원 (+0.57%) |
| 130 | 유한회사 한강하우징 | 2038701424 | 70,117,255원 | 90.486% | +405,275원 (+0.58%) |
| 131 | 주식회사 다온테크지 | 4688102222 | 70,122,000원 | 90.492% | +410,020원 (+0.59%) |
| 132 | 주식회사 넥스트 | 3198101090 | 70,124,770원 | 90.495% | +412,790원 (+0.59%) |
| 133 | 주식회사 다온건축 | 4678801097 | 70,125,600원 | 90.497% | +413,620원 (+0.59%) |
| 134 | 주식회사 위너건설 | 7528601346 | 70,130,650원 | 90.503% | +418,670원 (+0.60%) |
| 135 | 유한회사 비제이산업 | 4128134283 | 70,130,890원 | 90.503% | +418,910원 (+0.60%) |
| 136 | (주)와인토탈 | 4108708103 | 70,132,909원 | 90.506% | +420,929원 (+0.60%) |
| 137 | 주식회사 그레이 | 2348700661 | 70,136,530원 | 90.511% | +424,550원 (+0.61%) |
| 138 | 디자인 하다 | 6142200999 | 70,136,597원 | 90.511% | +424,617원 (+0.61%) |
| 139 | (주)거송산업 | 4108186067 | 70,148,570원 | 90.526% | +436,590원 (+0.63%) |
| 140 | 주식회사 디자인선명 | 3428802308 | 70,152,838원 | 90.532% | +440,858원 (+0.63%) |
| 141 | 주식회사 광진건업 | 4098643097 | 70,153,970원 | 90.533% | +441,990원 (+0.63%) |
| 142 | 주식회사 럭스디자인 | 2898702219 | 70,156,600원 | 90.537% | +444,620원 (+0.64%) |
| 143 | 주식회사 거성씨오앤 | 4288801957 | 70,175,150원 | 90.560% | +463,170원 (+0.66%) |
| 144 | 청성(주) | 1568700395 | 70,175,960원 | 90.562% | +463,980원 (+0.67%) |
| 145 | 주디자인주식회사 | 3528803245 | 70,183,500원 | 90.571% | +471,520원 (+0.68%) |
| 146 | 주식회사 휴먼스테이 | 4108650939 | 70,190,100원 | 90.580% | +478,120원 (+0.69%) |
| 147 | (주)제이앤에이치건설 | 4098801451 | 70,190,380원 | 90.580% | +478,400원 (+0.69%) |
| 148 | 주식회사 건축 | 4098641920 | 70,191,075원 | 90.581% | +479,095원 (+0.69%) |
| 149 | 현건축(실내건축) | 1591700708 | 70,191,910원 | 90.582% | +479,930원 (+0.69%) |
| 150 | 주식회사 신우하우징 | 4108678499 | 70,201,058원 | 90.594% | +489,078원 (+0.70%) |
| 151 | 미건설 주식회사 | 4108617565 | 70,203,180원 | 90.597% | +491,200원 (+0.70%) |
| 152 | (주)이디엠 | 4108628140 | 70,207,581원 | 90.602% | +495,601원 (+0.71%) |
| 153 | 신운산업개발 주식회사 | 4108704897 | 70,214,500원 | 90.611% | +502,520원 (+0.72%) |
| 154 | 휴먼이앤씨(주) | 4108617075 | 70,228,570원 | 90.629% | +516,590원 (+0.74%) |
| 155 | 주식회사 일승 | 4098630345 | 70,231,710원 | 90.633% | +519,730원 (+0.75%) |
| 156 | 주식회사 만듬건설 | 4758103194 | 70,239,420원 | 90.643% | +527,440원 (+0.76%) |
| 157 | 무등하우징 주식회사 | 5568602811 | 70,239,775원 | 90.644% | +527,795원 (+0.76%) |
| 158 | 주식회사 포스트모던 | 7288600311 | 70,239,960원 | 90.644% | +527,980원 (+0.76%) |
| 159 | 브이더블유(주) | 4088192019 | 70,245,968원 | 90.652% | +533,988원 (+0.77%) |
| 160 | (주)원탑건설 | 4088169954 | 70,250,000원 | 90.657% | +538,020원 (+0.77%) |
| 161 | 주식회사 안산에쓰아이 | 1158600970 | 70,253,760원 | 90.662% | +541,780원 (+0.78%) |
| 162 | (주)세실기업 | 4108601840 | 70,255,570원 | 90.664% | +543,590원 (+0.78%) |
| 163 | 휴먼인테리어디자인주식회사 | 7848801288 | 70,259,300원 | 90.669% | +547,320원 (+0.79%) |
| 164 | 주식회사 금경건설산업 | 8828802000 | 70,265,310원 | 90.677% | +553,330원 (+0.79%) |
| 165 | 주식회사 케이시건설 | 2938600208 | 70,275,750원 | 90.690% | +563,770원 (+0.81%) |
| 166 | 주식회사 730디자인그룹 | 2508603528 | 70,277,834원 | 90.693% | +565,854원 (+0.81%) |
| 167 | 주식회사미트디자인 | 4108174902 | 70,285,632원 | 90.703% | +573,652원 (+0.82%) |
| 168 | (주)디에스산업개발 | 4108673005 | 70,294,879원 | 90.715% | +582,899원 (+0.84%) |
| 169 | 유한회사 더라움 | 5858700685 | 70,299,200원 | 90.721% | +587,220원 (+0.84%) |
| 170 | 주식회사 유앤어스디자인 | 8868601649 | 70,309,500원 | 90.734% | +597,520원 (+0.86%) |
| 171 | 주식회사 부건건설 | 3148645161 | 70,317,560원 | 90.744% | +605,580원 (+0.87%) |
| 172 | 주식회사 스카이마스터즈 | 4108692230 | 70,330,292원 | 90.761% | +618,312원 (+0.89%) |
| 173 | 두경건업(주) | 4108111019 | 70,369,200원 | 90.811% | +657,220원 (+0.94%) |
| 174 | 주식회사 공간김 | 4868602680 | 70,409,750원 | 90.863% | +697,770원 (+1.00%) |
| 175 | 주라건설 주식회사 | 8098602374 | 70,414,618원 | 90.870% | +702,638원 (+1.01%) |
| 176 | 주식회사 에테르스튜디오 | 8678602026 | 70,418,444원 | 90.874% | +706,464원 (+1.01%) |
| 177 | 주식회사 한국건축인테리어 | 5018701366 | 70,421,370원 | 90.878% | +709,390원 (+1.02%) |
| 178 | 주식회사 세미디자인컴퍼니 | 7988803174 | 70,435,840원 | 90.897% | +723,860원 (+1.04%) |
| 179 | 주식회사 아이앤디인테리어 | 6908100044 | 70,436,530원 | 90.898% | +724,550원 (+1.04%) |
| 180 | 주식회사루공간 | 7518703125 | 70,439,246원 | 90.901% | +727,266원 (+1.04%) |
| 181 | (주)도화건설 | 4098623539 | 70,443,910원 | 90.907% | +731,930원 (+1.05%) |
| 182 | 주식회사 대평시스템즈 | 3378801103 | 70,451,492원 | 90.917% | +739,512원 (+1.06%) |
| 183 | 고려개발(주) | 4108129955 | 70,464,200원 | 90.933% | +752,220원 (+1.08%) |
| 184 | 주식회사 에이디원 | 8148602584 | 70,466,100원 | 90.936% | +754,120원 (+1.08%) |
| 185 | 주식회사 동림에이스 | 4098174391 | 70,476,500원 | 90.949% | +764,520원 (+1.10%) |
| 186 | 주식회사 손무일 | 2038803185 | 70,484,330원 | 90.959% | +772,350원 (+1.11%) |
| 187 | 나라종합건설 주식회사 | 1138618979 | 70,501,800원 | 90.982% | +789,820원 (+1.13%) |
| 188 | (주)신비호디자인 | 4088185589 | 70,505,483원 | 90.987% | +793,503원 (+1.14%) |
| 189 | 주식회사 세가디자인 | 4098619165 | 70,515,490원 | 91.000% | +803,510원 (+1.15%) |
| 190 | (주)아이드림 | 4098619845 | 70,534,216원 | 91.024% | +822,236원 (+1.18%) |
| 191 | (주)햇살과창 | 4098616533 | 70,566,012원 | 91.065% | +854,032원 (+1.23%) |
| 192 | 주식회사 서창건설산업 | 1808601968 | 70,579,927원 | 91.083% | +867,947원 (+1.25%) |
| 193 | 주식회사 세하산업건설 | 3818601315 | 70,580,275원 | 91.083% | +868,295원 (+1.25%) |
| 194 | 주식회사디자인숲 | 8048703531 | 70,599,600원 | 91.108% | +887,620원 (+1.27%) |
| 195 | 주식회사 태웅조경 | 4108642201 | 70,614,490원 | 91.127% | +902,510원 (+1.29%) |
| 196 | 주식회사 아이디에스 | 6628703164 | 70,623,202원 | 91.139% | +911,222원 (+1.31%) |
| 197 | (주)다온아이디 | 4098653163 | 70,627,378원 | 91.144% | +915,398원 (+1.31%) |
| 198 | 주식회사 가람건축 | 2968102874 | 70,632,735원 | 91.151% | +920,755원 (+1.32%) |
| 199 | 주식회사 화인산업개발 | 4108650036 | 70,664,251원 | 91.192% | +952,271원 (+1.37%) |
| 200 | (주)베스트프라임 | 4098173131 | 70,714,700원 | 91.257% | +1,002,720원 (+1.44%) |
| 201 | 에이스탑건설주식회사 | 4088178147 | 70,715,250원 | 91.257% | +1,003,270원 (+1.44%) |
| 202 | 주식회사 봉방건설 | 6468700641 | 70,715,370원 | 91.258% | +1,003,390원 (+1.44%) |
| 203 | 주식회사 달뫼건설 | 1478600735 | 70,720,050원 | 91.264% | +1,008,070원 (+1.45%) |
| 204 | 주식회사 아림 | 8378602097 | 70,737,100원 | 91.286% | +1,025,120원 (+1.47%) |
| 205 | 아리수건설 주식회사 | 2188600944 | 70,879,100원 | 91.469% | +1,167,120원 (+1.67%) |
| 206 | (주)삼진건설 | 4098131602 | 70,919,100원 | 91.521% | +1,207,120원 (+1.73%) |
| 207 | 엠케이디앤씨 주식회사 | 7448802877 | 71,802,500원 | 92.661% | +2,090,520원 (+3.00%) |
2026학년도 동림초등학교 민간참여 컴퓨터교실 운영업체 선정
2026-09-06
4만
동림초등학교 민간참여 컴퓨터교실 운영업체 선정
2026-08-10
3만
2026학년도 동림초등학교 우유급식 구매 수의계약 안내 공고
2026-03-10
2,470만
2025학년도 동림초등학교 우유급식 구매 수의계약 안내공고
2025-03-10
2,783만
2024학년도 동림초등학교 학교급식 우유구매 수의계약 안내공고
2024-03-07
4,224만
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.