공고 상세
공사일반
나라장터
신성중 체육관 옥상 일부 및 도서관 지하 방수 공사
경기도 신성중학교
추정가격
76,640,000원
마감
마감됨
실제 낙찰가
75,572,900원
이 공고는 예측 채점 대상이 아니었습니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 씨스켐건설(주) | 1388118750 | 74,211,940원 | 88.389% | -1,360,960원 (-1.80%) |
| 1 🏆 | 백강씨앤씨(주) | 6618600978 | 75,572,900원 | 90.010% | 기준 |
| 2 | 주식회사 유성디자인 | 1388187941 | 75,585,836원 | 90.025% | +12,936원 (+0.02%) |
| 3 | (주)세림이엔지 | 1198618846 | 75,605,735원 | 90.049% | +32,835원 (+0.04%) |
| 4 | (주)길산건설 | 1228151021 | 75,605,950원 | 90.049% | +33,050원 (+0.04%) |
| 5 | 주식회사 현대인테리어 | 5978601939 | 75,653,855원 | 90.106% | +80,955원 (+0.11%) |
| 6 | 두레이앤씨 주식회사 | 4158152034 | 75,672,500원 | 90.128% | +99,600원 (+0.13%) |
| 7 | 유림건설 | 1171339365 | 75,700,100원 | 90.161% | +127,200원 (+0.17%) |
| 8 | 색채산업개발 주식회사 | 1228601680 | 75,747,000원 | 90.217% | +174,100원 (+0.23%) |
| 9 | 티에스건설 주식회사 | 1388163600 | 75,758,440원 | 90.231% | +185,540원 (+0.25%) |
| 10 | 비소라건설(주) | 5028189965 | 75,761,800원 | 90.235% | +188,900원 (+0.25%) |
| 11 | 제이진건설주식회사 | 7528703356 | 75,766,132원 | 90.240% | +193,232원 (+0.26%) |
| 12 | 닛시건설 | 4416300695 | 75,806,000원 | 90.287% | +233,100원 (+0.31%) |
| 13 | (주)엔와이건설 | 8118602362 | 75,834,150원 | 90.321% | +261,250원 (+0.35%) |
| 14 | 푸른돌신역주식회사 | 1388172701 | 75,858,900원 | 90.350% | +286,000원 (+0.38%) |
| 15 | 주식회사 태강건설 | 1438118747 | 75,867,740원 | 90.361% | +294,840원 (+0.39%) |
| 16 | 대한건설(주) | 1238163710 | 75,872,054원 | 90.366% | +299,154원 (+0.40%) |
| 17 | 주식회사 다우리건설 | 8708801629 | 75,881,000원 | 90.377% | +308,100원 (+0.41%) |
| 18 | (주)에이치지종합건설 | 6528802340 | 75,889,683원 | 90.387% | +316,783원 (+0.42%) |
| 19 | 주식회사 신현공사 | 2208113879 | 75,913,500원 | 90.415% | +340,600원 (+0.45%) |
| 20 | 주식회사 홍순이도장 | 7288103201 | 75,915,328원 | 90.418% | +342,428원 (+0.45%) |
| 21 | 주식회사 세움특수건설 | 2158791711 | 75,945,600원 | 90.454% | +372,700원 (+0.49%) |
| 22 | 주식회사 탑피앤씨 | 1388148725 | 75,953,530원 | 90.463% | +380,630원 (+0.50%) |
| 23 | 코스카코리아 주식회사 | 5098702919 | 75,959,893원 | 90.471% | +386,993원 (+0.51%) |
| 24 | 주식회사 태양건축 | 5118112984 | 75,963,150원 | 90.475% | +390,250원 (+0.52%) |
| 25 | 한국구체처리 주식회사 | 2908601718 | 75,971,320원 | 90.484% | +398,420원 (+0.53%) |
| 26 | 주식회사 다온기업 | 1238641313 | 75,973,600원 | 90.487% | +400,700원 (+0.53%) |
| 27 | 주식회사 건우건설 | 1238618898 | 75,996,300원 | 90.514% | +423,400원 (+0.56%) |
| 28 | 주식회사 나눔건설 | 1238616416 | 75,996,846원 | 90.515% | +423,946원 (+0.56%) |
| 29 | (주) 세영이에스티 | 1228184459 | 76,003,473원 | 90.523% | +430,573원 (+0.57%) |
| 30 | 신우건설산업(주) | 1388113148 | 76,024,000원 | 90.547% | +451,100원 (+0.60%) |
| 31 | 주식회사 삼창이엔씨 | 2408601595 | 76,032,000원 | 90.557% | +459,100원 (+0.61%) |
| 32 | 주식회사 단우건설 | 1388194364 | 76,045,690원 | 90.573% | +472,790원 (+0.63%) |
| 33 | (주)풍전이엔씨 | 6058802155 | 76,049,398원 | 90.577% | +476,498원 (+0.63%) |
| 34 | (주)이산산업개발 | 1248672008 | 76,062,000원 | 90.592% | +489,100원 (+0.65%) |
| 35 | 에이스앤텍 주식회사 | 2128186371 | 76,086,800원 | 90.622% | +513,900원 (+0.68%) |
| 36 | (주)원창건설 | 1238612216 | 76,092,000원 | 90.628% | +519,100원 (+0.69%) |
| 37 | 지오텍엔지니어링(주) | 1058188799 | 76,127,470원 | 90.670% | +554,570원 (+0.73%) |
| 38 | 한누리건설주식회사 | 1058153382 | 76,129,700원 | 90.673% | +556,800원 (+0.74%) |
| 39 | 유한회사 에이엔티 | 4028601567 | 76,193,980원 | 90.750% | +621,080원 (+0.82%) |
| 40 | 가람건설(주) | 4088131045 | 76,214,258원 | 90.774% | +641,358원 (+0.85%) |
| 41 | 주식회사 그린글로벌 | 6368701094 | 76,214,700원 | 90.774% | +641,800원 (+0.85%) |
| 42 | 대원건설(주) | 1238153264 | 76,279,800원 | 90.852% | +706,900원 (+0.94%) |
| 43 | (주)기단건축 | 2138184283 | 76,337,656원 | 90.921% | +764,756원 (+1.01%) |
| 44 | (주)우원건설 | 2118623679 | 76,354,150원 | 90.940% | +781,250원 (+1.03%) |
| 46 | 보금개발 주식회사 | 4498600816 | 76,386,034원 | 90.978% | +813,134원 (+1.08%) |
| 47 | 엠아이티건설 주식회사 | 1238645094 | 76,390,778원 | 90.984% | +817,878원 (+1.08%) |
| 48 | 주식회사 코리아도장 | 4698800304 | 76,427,300원 | 91.027% | +854,400원 (+1.13%) |
| 49 | 아림산업주식회사 | 6708100910 | 76,456,700원 | 91.062% | +883,800원 (+1.17%) |
| 50 | (주)광림티엔아이 | 6158117961 | 76,456,890원 | 91.063% | +883,990원 (+1.17%) |
| 51 | 미림건설 | 1380613888 | 76,468,850원 | 91.077% | +895,950원 (+1.19%) |
| 52 | (주)아우라영토 | 8288803155 | 76,474,146원 | 91.083% | +901,246원 (+1.19%) |
| 53 | 주식회사준원건설 | 2028803372 | 76,541,255원 | 91.163% | +968,355원 (+1.28%) |
| 54 | 미강이앤씨 주식회사 | 1538100716 | 76,614,795원 | 91.251% | +1,041,895원 (+1.38%) |
| 55 | 주식회사 도진이앤씨 | 2298103378 | 76,631,700원 | 91.271% | +1,058,800원 (+1.40%) |
| 56 | 주식회사 유엔아이이엔씨 | 3688701304 | 76,688,330원 | 91.338% | +1,115,430원 (+1.48%) |
| 57 | 주식회사 미조건설 | 5888601390 | 76,716,025원 | 91.371% | +1,143,125원 (+1.51%) |
| 58 | 주식회사 청암건설 | 1308651352 | 76,746,667원 | 91.408% | +1,173,767원 (+1.55%) |
| 59 | (주)대원석재 | 1238164102 | 76,819,060원 | 91.494% | +1,246,160원 (+1.65%) |
| 60 | 주식회사 신영에프에스 | 1238625026 | 76,860,912원 | 91.544% | +1,288,012원 (+1.70%) |
| 61 | 비드웍스 주식회사 | 1238635029 | 77,456,195원 | 92.253% | +1,883,295원 (+2.49%) |
2027학년도 신성중 신입생 교복 학교주관구매 업체 선정 입찰 공고
2026-09-09
7,381만
2025학년도 신성중학교 겨울캠프 위탁 용역
2025-11-17
7,753만
2026학년도 신성중학교 교복[동복·하복·활동복(동복)] 학교주관구매 업체 선정
2025-08-04
8,738만
신성중 방화구획개선 공사
2025-06-13
1.2억
2025학년도 신성중 1학년 테마형 체험학습 위탁용역
2025-02-12
5,472만
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.