공고 상세
물품일반
나라장터
2025년도 서울난우초등학교 급식 우유구매 소액수의 견적 제출 공고
서울특별시동작교육청 서울난우초등학교
추정가격
45,792,000원
마감
마감됨
실제 낙찰가
464원
이 공고는 예측 채점 대상이 아니었습니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 강남대리점 | 4471101145 | 462원 | 87.556% | -2원 (-0.43%) |
| 1 🏆 | 서울우유북부급식 | 7365000797 | 464원 | 88.003% | 기준 |
| 2 | 연세우유 신내대리점 | 1177200493 | 464원 | 88.010% | 0원 (0.00%) |
| 3 | 서울우유영등포급식고객센터 | 1191650635 | 464원 | 88.052% | 0원 (0.00%) |
| 4 | 운해 | 4082293331 | 465원 | 88.128% | +1원 (+0.22%) |
| 5 | 건국우유사당보급소 | 1191350954 | 465원 | 88.190% | +1원 (+0.22%) |
| 6 | 서울우유 태성유통 | 1666600363 | 465원 | 88.217% | +1원 (+0.22%) |
| 8 | 우유 서서울특판 | 1116000492 | 466원 | 88.342% | +2원 (+0.43%) |
| 9 | 금천특판급식 | 2175100328 | 466원 | 88.387% | +2원 (+0.43%) |
| 10 | 해원 | 1921300880 | 466원 | 88.406% | +2원 (+0.43%) |
| 11 | 연세우유 수락대리점 | 2170634925 | 467원 | 88.440% | +3원 (+0.65%) |
| 12 | 금천밀크 | 1191492761 | 467원 | 88.482% | +3원 (+0.65%) |
| 13 | 건국우유 성수1보급소 | 2062739890 | 467원 | 88.603% | +3원 (+0.65%) |
| 14 | 서울우유 신월급식 고객센타 | 1090455979 | 468원 | 88.647% | +4원 (+0.86%) |
| 15 | 연세우유 광진 | 3720602526 | 468원 | 88.683% | +4원 (+0.86%) |
| 16 | 연세우유 장위점 | 4041501715 | 468원 | 88.720% | +4원 (+0.86%) |
| 17 | 동남급식 | 1273968528 | 468원 | 88.800% | +4원 (+0.86%) |
| 18 | 지토 | 1733401563 | 469원 | 88.823% | +5원 (+1.08%) |
| 19 | 연세우유용산대리점 | 8690300400 | 469원 | 88.840% | +5원 (+1.08%) |
| 20 | 우유일원대리점 | 1200851435 | 469원 | 88.898% | +5원 (+1.08%) |
| 21 | 솔푸드 | 1914800370 | 469원 | 88.921% | +5원 (+1.08%) |
| 22 | 우리급식 | 2250670543 | 469원 | 88.933% | +5원 (+1.08%) |
| 23 | 우유 신월점 | 1171015310 | 469원 | 88.974% | +5원 (+1.08%) |
| 24 | 서울급식 | 7892002322 | 469원 | 88.999% | +5원 (+1.08%) |
| 25 | 연세우유 강남특판 | 8641701833 | 469원 | 89.003% | +5원 (+1.08%) |
| 26 | 조은유통 | 6605400799 | 471원 | 89.194% | +7원 (+1.51%) |
| 27 | 연세우유종로대리점 | 2091179226 | 471원 | 89.290% | +7원 (+1.51%) |
| 28 | 우진 | 2063099016 | 472원 | 89.455% | +8원 (+1.72%) |
| 29 | 우유공릉대리점 | 2170385836 | 479원 | 90.743% | +15원 (+3.23%) |
2026학년도 서울난우초등학교 6학년 소규모테마형교육여행 위탁용역
2026-09-08
6,388만
2026년도 서울난우초등학교 급식우유구매 소액수의 견적 제출공고
2026-01-29
4,049만
2026년 서울난우초등학교 방과후 맞춤형학교 프로그램 운영 업체 선정
2026-01-15
2억
2025학년도 서울난우초등학교 6학년 쇼규모테마여행 용역 업체 선정(긴급)
2025-09-15
5,838만
2025년 서울난우초등학교 늘봄학교 프로그램 운영 용역 입찰공고(긴급)
2025-01-10
2.2억
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.