공고 상세
공사일반
나라장터
삼각산중학교 외 1교 교문 교체 공사 수의견적 제출 안내 공고
서울특별시교육청 서울특별시성북교육지원청 삼각산중학교
추정가격
133,588,000원
마감
마감됨
실제 낙찰가
129,280,807원
이 공고는 예측 채점 대상이 아니었습니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 륜덕종합건설 주식회사 | 2188119152 | 127,256,000원 | 86.672% | -2,024,807원 (-1.57%) |
| 1 🏆 | 샘코씨앤디 주식회사 | 1088165140 | 129,280,807원 | 88.051% | 기준 |
| 2 | 가온건설 주식회사 | 2158602303 | 129,288,810원 | 88.057% | +8,003원 (+0.01%) |
| 3 | 주식회사 대정종합건설 | 5118700573 | 129,294,800원 | 88.061% | +13,993원 (+0.01%) |
| 4 | 신우건설산업(주) | 1168106176 | 129,333,390원 | 88.087% | +52,583원 (+0.04%) |
| 5 | 주식회사 현창산업 | 1108152217 | 129,347,600원 | 88.097% | +66,793원 (+0.05%) |
| 6 | 주식회사 건융 | 2068150470 | 129,359,600원 | 88.105% | +78,793원 (+0.06%) |
| 7 | (주)진강건설 | 4168113198 | 129,469,100원 | 88.179% | +188,293원 (+0.15%) |
| 8 | 키움건설 주식회사 | 1118129795 | 129,526,600원 | 88.219% | +245,793원 (+0.19%) |
| 9 | 건담종합건설 주식회사 | 6298101513 | 129,637,451원 | 88.294% | +356,644원 (+0.28%) |
| 10 | 뉴프린스종합건설(주) | 1018150141 | 129,655,200원 | 88.306% | +374,393원 (+0.29%) |
| 11 | 혁성공영 주식회사 | 2198114470 | 129,712,800원 | 88.345% | +431,993원 (+0.33%) |
| 12 | 경동산업(주) | 2118173820 | 129,721,400원 | 88.351% | +440,593원 (+0.34%) |
| 13 | 주식회사 타이거이엔씨 | 8938802295 | 129,733,000원 | 88.359% | +452,193원 (+0.35%) |
| 14 | 위일종합건설주식회사 | 1108158827 | 129,733,400원 | 88.359% | +452,593원 (+0.35%) |
| 15 | 경석종합건설(주) | 1018162900 | 129,829,660원 | 88.425% | +548,853원 (+0.42%) |
| 16 | 재성건설주식회사 | 2128182512 | 129,880,620원 | 88.460% | +599,813원 (+0.46%) |
| 17 | (주)토형산업 | 2248111586 | 129,961,000원 | 88.514% | +680,193원 (+0.53%) |
| 18 | 하송종합건설(주) | 2268129985 | 129,967,350원 | 88.519% | +686,543원 (+0.53%) |
| 19 | 코칸종합건설 주식회사 | 2118760399 | 130,052,400원 | 88.577% | +771,593원 (+0.60%) |
| 20 | 현도종합건설 주식회사 | 2158191140 | 130,178,000원 | 88.662% | +897,193원 (+0.69%) |
| 21 | 주식회사 도공시감 | 2208185577 | 130,220,700원 | 88.691% | +939,893원 (+0.73%) |
| 22 | (주)예인아테크 | 2158193115 | 130,236,900원 | 88.702% | +956,093원 (+0.74%) |
| 23 | 영조건설 주식회사 | 2158143269 | 130,251,230원 | 88.712% | +970,423원 (+0.75%) |
| 24 | 정원종합건설 주식회사 | 2118193563 | 130,251,500원 | 88.712% | +970,693원 (+0.75%) |
| 25 | 주식회사 상지건설 | 1298104500 | 130,338,490원 | 88.772% | +1,057,683원 (+0.82%) |
| 26 | 호곡종합건설(주) | 2128107793 | 130,342,099원 | 88.774% | +1,061,292원 (+0.82%) |
| 27 | 제이엠건설 주식회사 | 2118732869 | 130,364,018원 | 88.789% | +1,083,211원 (+0.84%) |
| 28 | 마천건설(주) | 1078150794 | 130,369,860원 | 88.793% | +1,089,053원 (+0.84%) |
| 29 | 휴림건설 주식회사 | 3118105016 | 130,436,100원 | 88.838% | +1,155,293원 (+0.89%) |
| 30 | 성일건설주식회사 | 2208623066 | 130,570,320원 | 88.929% | +1,289,513원 (+1.00%) |
| 31 | 대의건설 주식회사 | 2268127255 | 130,595,700원 | 88.947% | +1,314,893원 (+1.02%) |
| 32 | (주)코렘시스 | 2148652760 | 130,734,504원 | 89.041% | +1,453,697원 (+1.12%) |
| 33 | 엘림종합건설 주식회사 | 1208637519 | 130,756,000원 | 89.056% | +1,475,193원 (+1.14%) |
| 34 | 고양종합건설 주식회사 | 2208108978 | 130,879,200원 | 89.140% | +1,598,393원 (+1.24%) |
| 35 | 하우텍씨엔알건설(주) | 2128163121 | 130,967,580원 | 89.200% | +1,686,773원 (+1.30%) |
| 36 | 장위종합건설 주식회사 | 2208115483 | 130,972,900원 | 89.204% | +1,692,093원 (+1.31%) |
| 37 | (주)벽산건설산업 | 1108149857 | 130,985,630원 | 89.212% | +1,704,823원 (+1.32%) |
| 38 | 세정토건 주식회사 | 3128145836 | 130,994,650원 | 89.218% | +1,713,843원 (+1.33%) |
| 39 | (주)평화건설 | 2208110853 | 131,050,700원 | 89.257% | +1,769,893원 (+1.37%) |
| 40 | 희상건설주식회사 | 1238187798 | 131,081,000원 | 89.277% | +1,800,193원 (+1.39%) |
| 41 | 나래종합건설 주식회사 | 5338100019 | 131,291,000원 | 89.420% | +2,010,193원 (+1.55%) |
2027학년도 삼각산중학교 교복 제조·구매 단가계약 전자입찰 (변경)공고
2026-09-10
6,264만
2026학년도 삼각산중학교 교복(동복 및 하복) 제조 및 구매
2025-08-26
31만
2025학년도 삼각산중학교 교복 학교주관구매 제조 구매 단가계약 전자 입찰
2024-08-09
31만
삼각산중학교 운동장 환경개선(인조잔디 조성) 공사 수의견적 공고
2024-06-21
1.1억
(삼각산중학교)2024학년도 3학년 소규모테마형 교육여행 위탁용역 입찰공고(긴급)
2024-04-22
1.8억
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.