공고 상세
공사일반
나라장터
덕영고학과자구조화디자인과 인테리어 공사
경기도교육청 덕영고등학교
추정가격
181,700,910원
마감
마감됨
실제 낙찰가
176,489,890원
이 공고는 예측 채점 대상이 아니었습니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 주식회사유호건설 | 5498602190 | 173,754,189원 | 86.848% | -2,735,701원 (-1.55%) |
| 1 🏆 | 주식회사 보노디자인그룹 | 1868801368 | 176,489,890원 | 88.216% | 기준 |
| 2 | 엔지디브로(NGD Bro) | 3830203416 | 176,538,820원 | 88.240% | +48,930원 (+0.03%) |
| 3 | 일사 엔지니어링 | 2222508584 | 176,542,170원 | 88.242% | +52,280원 (+0.03%) |
| 4 | 예준디자인 | 7828800959 | 176,577,931원 | 88.260% | +88,041원 (+0.05%) |
| 5 | 고강씨앤피 주식회사 | 1408166366 | 176,587,800원 | 88.265% | +97,910원 (+0.06%) |
| 6 | 우주씨앤디 | 6172747945 | 176,600,000원 | 88.271% | +110,110원 (+0.06%) |
| 7 | 하나시스템즈 | 3851401192 | 176,639,130원 | 88.290% | +149,240원 (+0.08%) |
| 8 | 미르인테리어 | 1420300135 | 176,674,180원 | 88.308% | +184,290원 (+0.10%) |
| 9 | 아트아일랜드컴퍼니 주식회사 | 2598603258 | 176,679,474원 | 88.310% | +189,584원 (+0.11%) |
| 10 | 주식회사 유미 | 1258192531 | 176,683,990원 | 88.313% | +194,100원 (+0.11%) |
| 11 | 성진건설 주식회사 | 1428124440 | 176,923,510원 | 88.432% | +433,620원 (+0.25%) |
| 12 | 이목디앤씨 | 1482901281 | 176,960,000원 | 88.451% | +470,110원 (+0.27%) |
| 13 | 주식회사 정현 | 3318700832 | 176,990,240원 | 88.466% | +500,350원 (+0.28%) |
| 14 | 주식회사 진용건설 | 7078102807 | 176,994,800원 | 88.468% | +504,910원 (+0.29%) |
| 15 | (주)이에스디자인 | 1408602197 | 177,054,780원 | 88.498% | +564,890원 (+0.32%) |
| 16 | (주)해냄디자인 | 3428102731 | 177,078,460원 | 88.510% | +588,570원 (+0.33%) |
| 17 | 주식회사 케이투이앤씨 | 6588802386 | 177,115,070원 | 88.528% | +625,180원 (+0.35%) |
| 18 | 주식회사 아무드디자인 | 7898702155 | 177,168,800원 | 88.555% | +678,910원 (+0.38%) |
| 19 | (주)가람씨앤아이 | 1148694776 | 177,198,062원 | 88.570% | +708,172원 (+0.40%) |
| 20 | 주식회사 네모디자인 | 8058803055 | 177,238,920원 | 88.590% | +749,030원 (+0.42%) |
| 21 | 반석기업 주식회사 | 4978102026 | 177,260,800원 | 88.601% | +770,910원 (+0.44%) |
| 22 | (주)크리에이트플래닝 | 1448114235 | 177,384,480원 | 88.663% | +894,590원 (+0.51%) |
| 23 | (주)성훈에스앤디 | 8418102918 | 177,389,048원 | 88.665% | +899,158원 (+0.51%) |
| 24 | 모건인프라 주식회사 | 1298145379 | 177,412,000원 | 88.676% | +922,110원 (+0.52%) |
| 25 | 하이건설(주) | 2148702122 | 177,640,117원 | 88.791% | +1,150,227원 (+0.65%) |
| 26 | 주식회사 장원전력 | 2198122607 | 177,917,500원 | 88.929% | +1,427,610원 (+0.81%) |
| 27 | (주)원우 | 1298150509 | 177,919,570원 | 88.930% | +1,429,680원 (+0.81%) |
| 28 | 주식회사 피오건축 | 3318801221 | 178,040,046원 | 88.990% | +1,550,156원 (+0.88%) |
| 29 | 디엔디아이디 주식회사 | 3338701157 | 178,147,552원 | 89.044% | +1,657,662원 (+0.94%) |
| 30 | 주식회사 나노스페이스 | 1268615740 | 178,340,120원 | 89.140% | +1,850,230원 (+1.05%) |
| 31 | (주) 새벽 | 8178802189 | 178,657,197원 | 89.299% | +2,167,307원 (+1.23%) |
2027학년도 덕영고등학교 교복(동복·체육복·편한교복) 선정 입찰공고
2026-09-07
38만
2027학년도 덕영고등학교 교복(동복·체육복·편한교복) 선정 입찰공고
2026-09-07
38만
2026학년도 덕영고 교복(동하복, 하복체육복)선정 입찰공고
2025-09-02
7,477만
2025년 덕영고 교복(동,하복, 하복체육복)선정 재입찰 공고
2024-10-22
7,054만
덕영고등학교 체육관 무대장치 정보통신공사 관급자재(LED전광판)
2024-10-15
7,974만
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.